古場輝義場別全出走結果(戸田)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/14 | 戸田 | 4 | 8R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.74 | 0.15 | 4 | 4 | 61 | 62 | |
| 2026 | 9/14 | 戸田 | 4 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.76 | 0.17 | 2 | 4 | 61 | 62 | |
| 2026 | 9/13 | 戸田 | 3 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.09 | 3 | 3 | 61 | 62 | |
| 2026 | 9/13 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.19 | 2 | 3 | 61 | 62 | |
| 2026 | 9/12 | 戸田 | 2 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.62 | 0.09 | 2 | 4 | 61 | 62 | |
| 2026 | 9/11 | 戸田 | 1 | 9R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.72 | 0.17 | 1 | 4 | 61 | 62 | |
| 2026 | 9/11 | 戸田 | 1 | 4R | 予選 | 6 | 3 | 6.71 | 0.06 | 1 | 5 | 61 | 62 | |
| 2026 | 3/1 | 戸田 | 5 | 8R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.70 | 0.20 | 2 | 3 | 4 | 49 | |
| 2026 | 3/1 | 戸田 | 5 | 2R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.75 | 0.16 | 5 | 6 | 4 | 49 | |
| 2026 | 2/28 | 戸田 | 4 | 6R | 一般戦 | 3 | 3 | 7.18 | 0.20 | 3 | 3 | 4 | 49 | |
| 2026 | 2/27 | 戸田 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.22 | 3 | 6 | 4 | 49 | |
| 2026 | 2/27 | 戸田 | 3 | 4R | 予選 | 6 | 5 | 6.83 | 0.21 | 5 | 2 | 4 | 49 | |
| 2026 | 2/26 | 戸田 | 2 | 9R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.85 | 0.11 | 3 | 2 | 4 | 49 | |
| 2026 | 2/25 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.16 | 4 | 6 | 4 | 49 | |
| 2026 | 2/25 | 戸田 | 1 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.13 | 1 | 1 | 抜き | 4 | 49 |
| 2025 | 4/15 | 戸田 | 6 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 7.04 | 0.22 | 3 | 4 | 16 | 50 | |
| 2025 | 4/15 | 戸田 | 6 | 3R | 一般戦 | 4 | 4 | 7.10 | 0.19 | 4 | 2 | 16 | 50 | |
| 2025 | 4/14 | 戸田 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.99 | 0.14 | 3 | 4 | 16 | 50 | |
| 2025 | 4/14 | 戸田 | 5 | 5R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.80 | 0.18 | 3 | 2 | 16 | 50 | |
| 2025 | 4/13 | 戸田 | 4 | 11R | 戸田特選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.23 | 5 | 6 | 16 | 22 | |
| 2025 | 4/13 | 戸田 | 4 | 2R | 予選 | 6 | 3 | 6.73 | 0.23 | 2 | 2 | 16 | 22 | |
| 2025 | 4/12 | 戸田 | 3 | 9R | 戸田特賞 | 1 | 1 | 6.63 | 0.05 | 2 | 1 | 逃げ | 16 | 22 |
| 2025 | 4/12 | 戸田 | 3 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.81 | 0.25 | 6 | 3 | 16 | 22 | |
| 2025 | 4/11 | 戸田 | 2 | 9R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.87 | 0.12 | 1 | 1 | まくり | 16 | 22 |
| 2025 | 4/11 | 戸田 | 2 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.93 | 0.24 | 5 | 5 | 16 | 22 | |
| 2025 | 4/10 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.86 | 0.25 | 4 | 3 | 16 | 22 | |
| 2024 | 10/5 | 戸田 | 4 | 9R | 戸田特選 | 3 | 3 | 6.70 | 0.12 | 4 | 6 | 63 | 48 | |
| 2024 | 10/5 | 戸田 | 4 | 5R | ウインウイン | 4 | 4 | 6.82 | 0.08 | 3 | 2 | 63 | 48 | |
| 2024 | 10/4 | 戸田 | 3 | 11R | 戸田特選 | 6 | 4 | 6.93 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 48 | |
| 2024 | 10/4 | 戸田 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.90 | 0.14 | 2 | 4 | 63 | 48 | |
| 2024 | 10/3 | 戸田 | 2 | 10R | 戸田特賞 | 1 | 1 | 6.73 | 0.07 | 1 | 3 | 63 | 48 | |
| 2024 | 10/3 | 戸田 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.19 | 5 | 4 | 63 | 48 | |
| 2024 | 10/2 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.12 | 2 | 2 | 63 | 48 | |
| 2024 | 6/17 | 戸田 | 4 | 12R | 優勝戦 | 6 | 3 | 6.72 | 0.21 | 6 | 5 | 16 | 61 | |
| 2024 | 6/16 | 戸田 | 3 | 10R | 戸田特賞 | 1 | 1 | 6.86 | 0.27 | 6 | 2 | 16 | 61 | |
| 2024 | 6/16 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 5 | 2 | 6.89 | 0.26 | 4 | 3 | 16 | 61 | |
| 2024 | 6/15 | 戸田 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 2 | 6.80 | 0.15 | 6 | 4 | 16 | 61 | |
| 2024 | 6/14 | 戸田 | 1 | 11R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.79 | 0.15 | 5 | 2 | 16 | 61 | |
| 2024 | 6/14 | 戸田 | 1 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.09 | 1 | 1 | 差し | 16 | 61 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 39走