能見稔全出走結果(2012年・1/3)
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 徳山 | 1 | 3R | モーニング予 | 2 | 2 | 6.74 | 0.21 | 4 | 5 | 64 | 57 | |
| 12/21 | 若松 | 7 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.86 | 0.23 | 6 | 3 | 58 | 59 | |
| 12/21 | 若松 | 7 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.84 | 0.20 | 2 | 6 | 58 | 59 | |
| 12/20 | 若松 | 6 | 12R | 一般 | 2 | 2 | 6.71 | 0.28 | 6 | 3 | 58 | 59 | |
| 12/20 | 若松 | 6 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.67 | 0.04 | 3 | 2 | 58 | 59 | |
| 12/19 | 若松 | 5 | 11R | 一般特選 | 3 | 3 | 6.66 | 0.23 | 6 | 2 | 58 | 59 | |
| 12/19 | 若松 | 5 | 5R | 予選 | 4 | 5 | 6.65 | 0.17 | 5 | 3 | 58 | 59 | |
| 12/18 | 若松 | 4 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.15 | 1 | 3 | 58 | 59 | |
| 12/17 | 若松 | 3 | 11R | 特選 | 5 | 5 | 6.75 | 0.31 | 4 | 6 | 58 | 59 | |
| 12/17 | 若松 | 3 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.74 | 0.19 | 4 | 4 | 58 | 59 | |
| 12/16 | 若松 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.24 | 4 | 2 | 58 | 59 | |
| 12/15 | 若松 | 1 | 10R | 予選 | 3 | 3 | 6.88 | 0.18 | 5 | 5 | 58 | 59 | |
| 12/15 | 若松 | 1 | 2R | 予選 | 4 | 5 | 6.81 | 0.19 | 1 | 1 | まくり差し | 58 | 59 |
| 12/3 | 常滑 | 4 | 12R | 優勝戦 | 6 | 5 | 6.67 | 0.16 | 4 | 1 | まくり差し | 22 | 27 |
| 12/2 | 常滑 | 3 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 6 | 6.60 | 0.15 | 1 | 2 | 22 | 27 | |
| 12/2 | 常滑 | 3 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.64 | 0.29 | 3 | 4 | 22 | 27 | |
| 12/1 | 常滑 | 2 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.63 | 0.19 | 1 | 2 | 22 | 27 | |
| 11/30 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.61 | 0.22 | 2 | 5 | 22 | 27 | |
| 11/30 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.49 | 0.29 | 4 | 1 | 逃げ | 22 | 27 |
| 11/23 | 住之江 | 5 | 5R | 一般戦 | 4 | 5 | 6.71 | 0.48 | 5 | S0 | 58 | 27 | |
| 11/22 | 住之江 | 4 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.64 | 0.24 | 6 | 4 | 58 | 27 | |
| 11/21 | 住之江 | 3 | 6R | 予選特別B戦 | 6 | 6 | 6.73 | 0.27 | 6 | 6 | 58 | 27 | |
| 11/21 | 住之江 | 3 | 1R | 予選 | 5 | 4 | 6.70 | 0.15 | 3 | S1 | 58 | 27 | |
| 11/20 | 住之江 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.67 | 0.23 | 4 | 3 | 58 | 27 | |
| 11/20 | 住之江 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.33 | 5 | 4 | 58 | 27 | |
| 11/19 | 住之江 | 1 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.63 | 0.15 | 3 | 1 | まくり差し | 58 | 27 |
| 11/8 | 下関 | 6 | 11R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.64 | 0.16 | 2 | 1 | まくり | 13 | 17 |
| 11/8 | 下関 | 6 | 5R | 一般 | 4 | 6 | 6.62 | 0.25 | 6 | 3 | 13 | 17 | |
| 11/7 | 下関 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.69 | 0.16 | 3 | 4 | 13 | 17 | |
| 11/7 | 下関 | 5 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.64 | 0.16 | 4 | 2 | 13 | 17 | |
| 11/6 | 下関 | 4 | 1R | 予選 | 6 | 4 | 6.65 | 0.26 | 3 | 2 | 13 | 17 | |
| 11/5 | 下関 | 3 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.68 | 0.18 | 2 | 3 | 13 | 17 | |
| 11/5 | 下関 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.27 | 4 | 2 | 13 | 17 | |
| 11/4 | 下関 | 2 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.20 | 4 | 5 | 13 | 17 | |
| 11/3 | 下関 | 1 | 10R | 特賞 | 4 | 4 | 6.68 | 0.20 | 4 | 3 | 13 | 17 | |
| 11/3 | 下関 | 1 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.66 | 0.40 | 5 | 4 | 13 | 17 | |
| 10/25 | 蒲郡 | 6 | 10R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.55 | 0.18 | 6 | 6 | 50 | 65 | |
| 10/25 | 蒲郡 | 6 | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.62 | 0.26 | 6 | 2 | 50 | 65 | |
| 10/24 | 蒲郡 | 5 | 9R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.66 | 0.17 | 4 | 6 | 50 | 65 | |
| 10/24 | 蒲郡 | 5 | 4R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.68 | 0.17 | 2 | 2 | 50 | 65 | |
| 10/23 | 蒲郡 | 4 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.41 | 5 | 2 | 50 | 65 | |
| 10/22 | 蒲郡 | 3 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 6.59 | 0.17 | 5 | 3 | 50 | 65 | |
| 10/22 | 蒲郡 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.65 | 0.25 | 6 | 1 | 抜き | 50 | 65 |
| 10/21 | 蒲郡 | 2 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.24 | 5 | 5 | 50 | 65 | |
| 10/20 | 蒲郡 | 1 | 9R | 予選 | 5 | 4 | 6.66 | 0.24 | 3 | 3 | 50 | 65 | |
| 10/20 | 蒲郡 | 1 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.72 | 0.21 | 1 | 2 | 50 | 65 | |
| 10/16 | 徳山 | 6 | 8R | 一般 | 4 | 4 | 6.75 | 0.17 | 2 | 5 | 16 | 54 | |
| 10/16 | 徳山 | 6 | 2R | モーニング一 | 3 | 3 | 6.70 | 0.21 | 4 | 1 | まくり | 16 | 54 |
| 10/15 | 徳山 | 5 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.70 | 0.44 | 6 | 3 | 16 | 54 | |
| 10/15 | 徳山 | 5 | 2R | モーニング一 | 6 | 6 | 6.72 | 0.37 | 6 | 3 | 16 | 54 | |
| 10/14 | 徳山 | 4 | 4R | モーニング予 | 6 | 6 | 6.76 | 0.17 | 6 | 6 | 16 | 54 | |
| 10/13 | 徳山 | 3 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.27 | 6 | 2 | 16 | 54 | |
| 10/13 | 徳山 | 3 | 1R | モーニング特進入固定 | 2 | 2 | 6.72 | 0.18 | 3 | 3 | 16 | 54 | |
| 10/12 | 徳山 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.12 | 3 | 4 | 16 | 54 | |
| 10/12 | 徳山 | 2 | 1R | モーニング特進入固定 | 5 | 5 | 6.78 | 0.17 | 4 | 4 | 16 | 54 | |
| 10/11 | 徳山 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.37 | 6 | 6 | 16 | 54 | |
| 10/8 | 児島 | 6 | 9R | 一般進入固定 | 2 | 2 | 6.68 | 0.16 | 3 | 2 | 38 | 18 | |
| 10/8 | 児島 | 6 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.68 | 0.24 | 4 | 6 | 38 | 18 | |
| 10/7 | 児島 | 5 | 1R | 朝得ガァ~コ | 5 | 5 | 6.66 | 0.18 | 5 | 4 | 38 | 18 | |
| 10/6 | 児島 | 4 | 10R | 特賞 | 6 | 6 | 6.71 | 0.19 | 6 | 6 | 38 | 18 | |
| 10/6 | 児島 | 4 | 1R | 朝得ガァ~コ | 4 | 4 | 6.69 | 0.20 | 5 | 3 | 38 | 18 | |
| 10/5 | 児島 | 3 | 12R | 記者選抜 | 5 | 5 | 6.70 | 0.27 | 5 | 4 | 38 | 18 | |
| 10/5 | 児島 | 3 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.70 | 0.14 | 4 | 5 | 38 | 18 | |
| 10/4 | 児島 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.75 | 0.25 | 5 | 3 | 38 | 18 | |
| 10/3 | 児島 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.25 | 6 | 1 | 逃げ | 38 | 18 |
| 10/3 | 児島 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.69 | 0.22 | 5 | 2 | 38 | 18 | |
| 9/19 | 平和島 | 5 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 6.85 | 0.15 | 3 | 2 | 39 | 40 | |
| 9/19 | 平和島 | 5 | 2R | 一般 | 3 | 4 | 6.79 | 0.28 | 5 | 1 | 抜き | 39 | 40 |
| 9/18 | 平和島 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.16 | 4 | 3 | 39 | 40 | |
| 9/17 | 平和島 | 3 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.17 | 5 | 4 | 39 | 40 | |
| 9/17 | 平和島 | 3 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.88 | 0.10 | 3 | 2 | 39 | 40 | |
| 9/16 | 平和島 | 2 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.23 | 6 | 5 | 39 | 40 | |
| 9/16 | 平和島 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.71 | 0.23 | 4 | 4 | 39 | 40 | |
| 9/15 | 平和島 | 1 | 9R | 予選 | 6 | 5 | 6.76 | 0.11 | 1 | 6 | 39 | 40 | |
| 9/2 | 三国 | 4 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 6.73 | 0.15 | 2 | 3 | 57 | 54 | |
| 9/2 | 三国 | 4 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.67 | 0.15 | 3 | 1 | まくり差し | 57 | 54 |
| 9/1 | 三国 | 3 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.83 | 0.17 | 3 | S0 | 57 | 54 | |
| 8/31 | 三国 | 2 | 10R | 予選 | 6 | 5 | 6.80 | 0.09 | 4 | 2 | 57 | 54 | |
| 8/31 | 三国 | 2 | 5R | 予選 | 3 | 4 | 6.80 | 0.13 | 5 | 6 | 57 | 54 | |
| 8/30 | 三国 | 1 | 7R | ガチンコ | 4 | 4 | 6.72 | 0.18 | 1 | 3 | 57 | 54 | |
| 8/30 | 三国 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.22 | 6 | 1 | 逃げ | 57 | 54 |
| 8/17 | 下関 | 7 | 10R | 特別選抜B戦 | 4 | 4 | 6.80 | 0.17 | 4 | 2 | 41 | 21 | |
| 8/17 | 下関 | 7 | 6R | ハードレー | 3 | 3 | 6.80 | 0.15 | 3 | 3 | 41 | 21 | |
| 8/16 | 下関 | 6 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 5 | 6.81 | 0.16 | 5 | 6 | 41 | 21 | |
| 8/16 | 下関 | 6 | 8R | 一般 | 3 | 4 | 6.77 | 0.18 | 1 | 5 | 41 | 21 | |
| 8/15 | 下関 | 5 | 9R | 予選 | 3 | 4 | 6.81 | 0.24 | 6 | 3 | 41 | 21 | |
| 8/15 | 下関 | 5 | 1R | おはよう戦 | 4 | 4 | 6.74 | 0.21 | 4 | 2 | 41 | 21 | |
| 8/14 | 下関 | 4 | 12R | お盆特選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.23 | 3 | 6 | 41 | 21 | |
| 8/13 | 下関 | 3 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.05 | 1 | 2 | 41 | 21 | |
| 8/13 | 下関 | 3 | 5R | 午後の一撃 | 3 | 3 | 6.76 | 0.21 | 1 | 3 | 41 | 21 | |
| 8/12 | 下関 | 2 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.28 | 5 | 2 | 41 | 21 | |
| 8/12 | 下関 | 2 | 5R | 午後の一撃 | 6 | 5 | 6.87 | 0.12 | 2 | 4 | 41 | 21 | |
| 8/11 | 下関 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 3 | 6.79 | 0.11 | 4 | 1 | 抜き | 41 | 21 |
| 8/7 | 徳山 | 5 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.79 | 0.19 | 6 | 6 | 22 | 26 | |
| 8/7 | 徳山 | 5 | 2R | モーニング一 | 2 | 2 | 6.87 | 0.23 | 5 | 5 | 22 | 26 | |
| 8/6 | 徳山 | 4 | 8R | 一般 | 3 | 4 | 6.87 | 0.17 | 5 | 6 | 22 | 26 | |
| 8/6 | 徳山 | 4 | 1R | モーニング一進入固定 | 2 | 2 | 6.84 | 0.24 | 3 | 4 | 22 | 26 | |
| 8/5 | 徳山 | 3 | 3R | プライド予選 | 4 | 4 | 6.83 | 0.17 | 3 | 5 | 22 | 26 | |
| 8/4 | 徳山 | 2 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.79 | 0.14 | 1 | 4 | 22 | 26 | |
| 8/3 | 徳山 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.12 | 2 | 6 | 22 | 26 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2012年は249走(このページは新しい方から1〜100走目)。