烏野賢太場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7/12 | 常滑 | 6 | 9R | 一般特選 | 6 | 6 | 6.77 | 0.27 | 6 | 5 | 39 | 45 | |
| 2026 | 7/12 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.76 | 0.23 | 6 | 3 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/11 | 常滑 | 5 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 6.77 | 0.22 | 6 | 3 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/10 | 常滑 | 4 | 6R | 昼トコ小判R | 4 | 4 | 6.75 | 0.20 | 5 | 3 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/10 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.75 | 0.25 | 6 | 3 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/9 | 常滑 | 3 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.75 | 0.23 | 6 | 4 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/8 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 6 | 6 | 6.79 | 0.30 | 3 | 5 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/8 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.20 | 4 | 3 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/7 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.19 | 4 | 4 | 39 | 13 | |
| 2026 | 7/7 | 常滑 | 1 | 5R | 三A傑戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.29 | 6 | 6 | 39 | 13 | |
| 2025 | 10/28 | 常滑 | 5 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.73 | 0.14 | 6 | 3 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/28 | 常滑 | 5 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.71 | 0.17 | 4 | 4 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/27 | 常滑 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 4 | 6.79 | 0.20 | 5 | 3 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/27 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.74 | 0.21 | 6 | 5 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/26 | 常滑 | 3 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.82 | 0.28 | 6 | 6 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/26 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.16 | 3 | 2 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/25 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.18 | 5 | 4 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/24 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.07 | 5 | 2 | 25 | 66 | |
| 2025 | 10/24 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.77 | 0.12 | 2 | 1 | 逃げ | 25 | 66 |
| 2025 | 1/11 | 常滑 | 4 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.77 | 0.19 | 3 | 2 | 1 | 49 | |
| 2025 | 1/11 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.74 | 0.15 | 5 | 2 | 1 | 49 | |
| 2025 | 1/10 | 常滑 | 3 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.81 | 0.33 | 6 | 5 | 1 | 49 | |
| 2025 | 1/10 | 常滑 | 3 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.79 | 0.12 | 2 | 1 | まくり | 1 | 49 |
| 2025 | 1/9 | 常滑 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.80 | 0.11 | 1 | 5 | 1 | 49 | |
| 2025 | 1/9 | 常滑 | 2 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.81 | 0.20 | 2 | 4 | 1 | 49 | |
| 2025 | 1/8 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 6 | 5 | 6.80 | 0.18 | 3 | 1 | まくり差し | 1 | 49 |
| 2024 | 6/8 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.86 | 0.08 | 2 | 5 | 26 | 34 | |
| 2024 | 6/8 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.23 | 4 | 2 | 26 | 34 | |
| 2024 | 1/14 | 常滑 | 5 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.73 | 0.16 | 6 | 3 | 54 | 69 | |
| 2024 | 1/14 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.68 | 0.18 | 4 | 1 | 逃げ | 54 | 69 |
| 2024 | 1/13 | 常滑 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.83 | 0.22 | 5 | 4 | 54 | 69 | |
| 2024 | 1/13 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.78 | 0.19 | 4 | 2 | 54 | 69 | |
| 2024 | 1/12 | 常滑 | 3 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.85 | 0.16 | 6 | 3 | 54 | 69 | |
| 2024 | 1/12 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.79 | 0.03 | 1 | 1 | 逃げ | 54 | 69 |
| 2024 | 1/11 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.75 | 0.17 | 4 | 4 | 54 | 69 | |
| 2024 | 1/11 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.12 | 3 | 3 | 54 | 69 | |
| 2024 | 1/10 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.82 | 0.19 | 4 | 2 | 54 | 69 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 37走