泉具巳場別全出走結果(平和島)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/23 | 平和島 | 4 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 6.86 | 0.10 | 2 | 6 | 20 | 13 | |
| 2026 | 8/23 | 平和島 | 4 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.79 | 0.08 | 2 | 6 | 20 | 13 | |
| 2026 | 8/22 | 平和島 | 3 | 8R | ベイブレイク | 6 | 6 | 6.82 | 0.14 | 2 | 5 | 20 | 13 | |
| 2026 | 8/21 | 平和島 | 2 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.94 | 0.11 | 4 | 1 | 差し | 20 | 13 |
| 2026 | 8/21 | 平和島 | 2 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.98 | 0.09 | 5 | 6 | 20 | 13 | |
| 2026 | 8/20 | 平和島 | 1 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.95 | 0.12 | 3 | 6 | 20 | 13 | |
| 2026 | 1/26 | 平和島 | 6 | 6R | 一般 | 5 | 5 | 6.72 | 0.14 | 1 | 5 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/26 | 平和島 | 6 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.67 | 0.09 | 3 | 3 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/25 | 平和島 | 5 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.72 | 0.13 | 2 | 4 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/24 | 平和島 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.79 | 0.06 | 3 | 4 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/23 | 平和島 | 3 | 6R | 予選 | 4 | 6 | 6.78 | 0.08 | 1 | 4 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/23 | 平和島 | 3 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 6.71 | 0.15 | 4 | 4 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/22 | 平和島 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.21 | 4 | 2 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/21 | 平和島 | 1 | 7R | 予選 | 2 | 3 | 6.69 | 0.03 | 1 | 4 | 29 | 46 | |
| 2026 | 1/21 | 平和島 | 1 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.66 | 0.16 | 6 | 6 | 29 | 46 | |
| 2024 | 10/7 | 平和島 | 6 | 9R | 一般特選 | 4 | 4 | 6.98 | 0.09 | 1 | 1 | まくり | 72 | 52 |
| 2024 | 10/7 | 平和島 | 6 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.85 | 0.13 | 1 | 3 | 72 | 52 | |
| 2024 | 10/6 | 平和島 | 5 | 9R | 一般特賞 | 2 | 2 | 6.77 | 0.13 | 6 | 3 | 72 | 52 | |
| 2024 | 10/6 | 平和島 | 5 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.69 | 0.08 | 2 | 3 | 72 | 52 | |
| 2024 | 10/5 | 平和島 | 4 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.77 | 0.12 | 1 | 2 | 72 | 52 | |
| 2024 | 10/5 | 平和島 | 4 | 5R | 東京ベイラン | 3 | 3 | 6.71 | 0.05 | 2 | 6 | 72 | 52 | |
| 2024 | 10/4 | 平和島 | 3 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 7.02 | 0.10 | 5 | 6 | 72 | 52 | |
| 2024 | 10/3 | 平和島 | 2 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.73 | 0.05 | 2 | 4 | 72 | 52 | |
| 2024 | 10/3 | 平和島 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.13 | 3 | 1 | 逃げ | 72 | 52 |
| 2024 | 10/2 | 平和島 | 1 | 5R | 東京ベイラン | 2 | 2 | 6.86 | 0.18 | 2 | 3 | 72 | 52 | |
| 2023 | 12/31 | 平和島 | 6 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.66 | 0.20 | 4 | 3 | 10 | 13 | |
| 2023 | 12/30 | 平和島 | 5 | 9R | 一般特賞 | 2 | 2 | 6.71 | 0.12 | 4 | 4 | 10 | 13 | |
| 2023 | 12/30 | 平和島 | 5 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.68 | 0.05 | 3 | 1 | まくり差し | 10 | 13 |
| 2023 | 12/29 | 平和島 | 4 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.75 | 0.12 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 2023 | 12/28 | 平和島 | 3 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.17 | 2 | 4 | 10 | 13 | |
| 2023 | 12/28 | 平和島 | 3 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.61 | 0.18 | 4 | 5 | 10 | 13 | |
| 2023 | 12/27 | 平和島 | 2 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.64 | 0.12 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
| 2023 | 12/26 | 平和島 | 1 | 8R | ベイブレイク | 2 | 2 | 6.90 | 0.14 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
| 2023 | 12/26 | 平和島 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.20 | 4 | 2 | 10 | 13 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 34走