坪内実場別全出走結果(三国)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5/7 | 三国 | 6 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.18 | 4 | 5 | 61 | 38 | |
| 2026 | 5/6 | 三国 | 5 | 4R | みくにあさ推 | 4 | 5 | 6.66 | 0.01 | - | F | 61 | 38 | |
| 2026 | 5/5 | 三国 | 4 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.17 | 6 | 6 | 61 | 38 | |
| 2026 | 5/5 | 三国 | 4 | 3R | みくにあさズ | 6 | 6 | 6.66 | 0.21 | 5 | 6 | 61 | 38 | |
| 2026 | 5/4 | 三国 | 3 | 1R | みくにあさイ | 4 | 4 | 6.76 | 0.22 | 4 | 2 | 61 | 38 | |
| 2026 | 5/3 | 三国 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.65 | 0.24 | 5 | 5 | 61 | 38 | |
| 2026 | 5/2 | 三国 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.77 | 0.18 | 6 | 6 | 61 | 38 | |
| 2026 | 5/2 | 三国 | 1 | 1R | みくにあさイ | 5 | 4 | 6.72 | 0.23 | 4 | 5 | 61 | 38 | |
| 2026 | 3/19 | 三国 | 4 | 7R | 一般 | 6 | 5 | 6.80 | 0.08 | 3 | 5 | 49 | 37 | |
| 2026 | 3/19 | 三国 | 4 | 3R | みくにあさズ | 2 | 2 | 6.71 | 0.23 | 6 | 6 | 49 | 37 | |
| 2026 | 3/18 | 三国 | 3 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.68 | 0.18 | 3 | 4 | 49 | 37 | |
| 2026 | 3/18 | 三国 | 3 | 3R | みくにあさズ | 4 | 4 | 6.66 | 0.26 | 4 | 4 | 49 | 37 | |
| 2026 | 3/17 | 三国 | 2 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.85 | 0.17 | 4 | 2 | 49 | 37 | |
| 2026 | 3/17 | 三国 | 2 | 4R | みくにあさ推 | 3 | 3 | 6.81 | 0.19 | 3 | 6 | 49 | 37 | |
| 2026 | 3/16 | 三国 | 1 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.19 | 6 | 5 | 49 | 37 | |
| 2025 | 5/7 | 三国 | 6 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.80 | 0.19 | 4 | 5 | 40 | 13 | |
| 2025 | 5/7 | 三国 | 6 | 1R | みくにあさイ | 5 | 5 | 6.77 | 0.14 | 5 | 6 | 40 | 13 | |
| 2025 | 5/6 | 三国 | 5 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 6.78 | 0.17 | 6 | 6 | 40 | 13 | |
| 2025 | 5/6 | 三国 | 5 | 2R | みくにあさガ | 5 | 5 | 6.73 | 0.15 | 3 | 4 | 40 | 13 | |
| 2025 | 5/5 | 三国 | 4 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.13 | 6 | 1 | 逃げ | 40 | 13 |
| 2025 | 5/4 | 三国 | 3 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.15 | 5 | 4 | 40 | 13 | |
| 2025 | 5/4 | 三国 | 3 | 4R | みくにあさ推 | 3 | 3 | 6.78 | 0.18 | 2 | 5 | 40 | 13 | |
| 2025 | 5/3 | 三国 | 2 | 1R | みくにあさイ | 2 | 2 | 6.72 | 0.13 | 3 | 3 | 40 | 13 | |
| 2025 | 5/2 | 三国 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 5 | 6.83 | 0.45 | 6 | 5 | 40 | 13 | |
| 2024 | 11/15 | 三国 | 5 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 6.80 | 0.15 | 3 | 3 | 29 | 32 | |
| 2024 | 11/15 | 三国 | 5 | 1R | みくにあさイ | 4 | 4 | 6.77 | 0.21 | 2 | 3 | 29 | 32 | |
| 2024 | 11/14 | 三国 | 4 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.71 | 0.16 | 5 | 4 | 29 | 32 | |
| 2024 | 11/14 | 三国 | 4 | 2R | みくにあさガ | 5 | 5 | 6.73 | 0.19 | 3 | 4 | 29 | 32 | |
| 2024 | 11/13 | 三国 | 3 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.94 | 0.11 | 1 | 6 | 29 | 32 | |
| 2024 | 11/12 | 三国 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 4 | 6.79 | 0.28 | 6 | 6 | 29 | 32 | |
| 2024 | 11/12 | 三国 | 2 | 3R | みくにあさズ | 6 | 6 | 6.82 | 0.39 | 6 | 6 | 29 | 32 | |
| 2024 | 11/11 | 三国 | 1 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.90 | 0.25 | 1 | 1 | 逃げ | 29 | 32 |
| 2024 | 8/9 | 三国 | 4 | 9R | 一般特選 | 6 | 6 | 6.88 | 0.21 | 4 | 6 | 20 | 38 | |
| 2024 | 8/9 | 三国 | 4 | 4R | みくにあさ推 | 4 | 4 | 6.84 | 0.08 | 2 | 5 | 20 | 38 | |
| 2024 | 8/8 | 三国 | 3 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.82 | 0.22 | 5 | 3 | 20 | 38 | |
| 2024 | 8/8 | 三国 | 3 | 1R | みくにあさイ | 4 | 4 | 6.90 | 0.10 | 2 | 1 | 差し | 20 | 38 |
| 2024 | 8/7 | 三国 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.88 | 0.11 | 5 | 2 | 20 | 38 | |
| 2024 | 8/7 | 三国 | 2 | 4R | みくにあさ推 | 5 | 5 | 6.86 | 0.14 | 5 | 5 | 20 | 38 | |
| 2024 | 8/6 | 三国 | 1 | 4R | みくにあさ推 | 2 | 2 | 6.79 | 0.15 | 6 | 3 | 20 | 38 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 39走