渡邉睦広場別全出走結果(蒲郡)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/24 | 蒲郡 | 4 | 9R | 一般特選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.08 | 2 | 5 | 65 | 67 | |
| 2026 | 8/24 | 蒲郡 | 4 | 5R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.69 | 0.16 | 1 | 2 | 65 | 67 | |
| 2026 | 8/23 | 蒲郡 | 3 | 12R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.87 | 0.26 | 3 | 4 | 65 | 67 | |
| 2026 | 8/23 | 蒲郡 | 3 | 6R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.77 | 0.19 | 5 | 3 | 65 | 67 | |
| 2026 | 8/22 | 蒲郡 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.08 | 1 | 3 | 65 | 67 | |
| 2026 | 8/21 | 蒲郡 | 1 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.87 | 0.20 | 4 | 3 | 65 | 67 | |
| 2026 | 8/21 | 蒲郡 | 1 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.19 | 5 | 3 | 65 | 67 | |
| 2026 | 1/19 | 蒲郡 | 6 | 6R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.77 | 0.09 | 5 | 6 | 13 | 28 | |
| 2026 | 1/18 | 蒲郡 | 5 | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.67 | 0.09 | 3 | 1 | 逃げ | 13 | 28 |
| 2026 | 1/18 | 蒲郡 | 5 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.63 | 0.15 | 4 | 6 | 13 | 28 | |
| 2026 | 1/17 | 蒲郡 | 4 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.77 | 0.17 | 5 | 6 | 13 | 28 | |
| 2026 | 1/16 | 蒲郡 | 3 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.37 | 6 | 5 | 13 | 28 | |
| 2026 | 1/16 | 蒲郡 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.70 | 0.08 | 1 | 6 | 13 | 28 | |
| 2026 | 1/15 | 蒲郡 | 2 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.17 | 3 | 5 | 13 | 28 | |
| 2026 | 1/14 | 蒲郡 | 1 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.16 | 2 | 2 | 13 | 28 | |
| 2026 | 1/14 | 蒲郡 | 1 | 7R | 予選進入固定 | 1 | 1 | 6.69 | 0.27 | 6 | 4 | 13 | 28 | |
| 2024 | 10/31 | 蒲郡 | 4 | 9R | 一般特選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.14 | 3 | 3 | 45 | 13 | |
| 2024 | 10/30 | 蒲郡 | 3 | 8R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.83 | 0.35 | 6 | 2 | 45 | 13 | |
| 2024 | 10/29 | 蒲郡 | 2 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.71 | 0.14 | 2 | 2 | 45 | 13 | |
| 2024 | 10/29 | 蒲郡 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.15 | 3 | 5 | 45 | 13 | |
| 2024 | 10/28 | 蒲郡 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.82 | 0.21 | 3 | 4 | 45 | 13 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 21走