中村守成場別全出走結果(戸田)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/9 | 戸田 | 4 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.76 | 0.26 | 6 | 5 | 26 | 41 | |
| 2026 | 8/9 | 戸田 | 4 | 5R | ウインウイン | 2 | 2 | 6.86 | 0.12 | 5 | 2 | 26 | 41 | |
| 2026 | 8/8 | 戸田 | 3 | 10R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.77 | 0.12 | 3 | 3 | 26 | 41 | |
| 2026 | 8/8 | 戸田 | 3 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.18 | 5 | 1 | 逃げ | 26 | 41 |
| 2026 | 8/7 | 戸田 | 2 | 10R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.76 | 0.06 | 3 | 4 | 26 | 41 | |
| 2026 | 8/7 | 戸田 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 5 | 6.85 | 0.30 | 6 | 3 | 26 | 41 | |
| 2026 | 8/6 | 戸田 | 1 | 10R | 戸田特賞 | 4 | 4 | 6.72 | 0.16 | 2 | 4 | 26 | 41 | |
| 2025 | 9/29 | 戸田 | 4 | 7R | ウインウイン | 3 | 3 | 6.92 | 0.31 | 5 | 3 | 18 | 42 | |
| 2025 | 9/29 | 戸田 | 4 | 3R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.93 | 0.16 | 3 | 5 | 18 | 42 | |
| 2025 | 9/28 | 戸田 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.13 | 5 | 5 | 18 | 42 | |
| 2025 | 9/28 | 戸田 | 3 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.93 | 0.24 | 4 | 2 | 18 | 42 | |
| 2025 | 9/27 | 戸田 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.86 | 0.26 | 6 | 5 | 18 | 42 | |
| 2025 | 9/26 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.14 | 3 | 4 | 18 | 42 | |
| 2025 | 9/26 | 戸田 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.86 | 0.09 | 1 | 5 | 18 | 42 | |
| 2024 | 12/31 | 戸田 | 4 | 5R | ウインウイン | 6 | 6 | 6.94 | 0.16 | 4 | 3 | 42 | 51 | |
| 2024 | 12/30 | 戸田 | 3 | 10R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 6.92 | 0.23 | 5 | 3 | 42 | 51 | |
| 2024 | 12/30 | 戸田 | 3 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.81 | 0.22 | 3 | 5 | 42 | 51 | |
| 2024 | 12/29 | 戸田 | 2 | 5R | ウインウイン | 2 | 2 | 6.77 | 0.13 | 4 | 3 | 42 | 51 | |
| 2024 | 12/28 | 戸田 | 1 | 5R | ウインウイン | 6 | 6 | 6.84 | 0.12 | 6 | 4 | 42 | 51 | |
| 2024 | 12/28 | 戸田 | 1 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 6.93 | 0.20 | 4 | 3 | 42 | 51 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 20走