天野晶夫場別全出走結果(下関)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/20 | 下関 | 5 | 12R | 選抜戦A | 4 | 4 | 6.79 | 0.16 | 5 | 6 | 58 | 27 | |
| 2026 | 10/20 | 下関 | 5 | 7R | ふく~る戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.12 | 2 | 2 | 58 | 27 | |
| 2026 | 10/19 | 下関 | 4 | 9R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.88 | 0.16 | 6 | 5 | 58 | 27 | |
| 2026 | 10/19 | 下関 | 4 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.85 | 0.09 | 1 | 4 | 58 | 27 | |
| 2026 | 10/18 | 下関 | 3 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.25 | 6 | 3 | 58 | 27 | |
| 2026 | 10/17 | 下関 | 2 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.25 | 6 | 4 | 58 | 27 | |
| 2026 | 10/17 | 下関 | 2 | 1R | 予選 | 6 | 5 | 6.74 | 0.05 | 1 | 2 | 58 | 27 | |
| 2026 | 10/16 | 下関 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.16 | 2 | 2 | 58 | 27 | |
| 2025 | 12/24 | 下関 | 7 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.84 | 0.21 | 1 | 4 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/24 | 下関 | 7 | 7R | ふく~る戦 | 1 | 1 | 6.80 | 0.15 | 1 | 1 | 抜き | 40 | 28 |
| 2025 | 12/23 | 下関 | 6 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.80 | 0.17 | 5 | 5 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/23 | 下関 | 6 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.81 | 0.16 | 2 | 2 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/22 | 下関 | 5 | 8R | 準優進出戦 | 3 | 3 | 6.82 | 0.17 | 4 | 6 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/22 | 下関 | 5 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.91 | 0.07 | 1 | 1 | まくり | 40 | 28 |
| 2025 | 12/21 | 下関 | 4 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.75 | 0.20 | 2 | 4 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/21 | 下関 | 4 | 5R | シーモ戦 | 4 | 4 | 6.79 | 0.14 | 2 | 5 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/20 | 下関 | 3 | 12R | シーボー特選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.20 | 4 | 6 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/20 | 下関 | 3 | 8R | 予選進入固定 | 1 | 1 | 6.81 | 0.12 | 3 | 2 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/19 | 下関 | 2 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.09 | 2 | 2 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/19 | 下関 | 2 | 1R | 予選 | 6 | 5 | 6.81 | 0.11 | 1 | 2 | 40 | 28 | |
| 2025 | 12/18 | 下関 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.78 | 0.24 | 4 | 1 | まくり差し | 40 | 28 |
| 2025 | 6/27 | 下関 | 5 | 8R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 6.73 | 0.09 | 1 | 2 | 72 | 49 | |
| 2025 | 6/27 | 下関 | 5 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.73 | 0.25 | 5 | 3 | 72 | 49 | |
| 2025 | 6/26 | 下関 | 4 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.71 | 0.12 | 3 | 5 | 72 | 49 | |
| 2025 | 6/25 | 下関 | 3 | 8R | 予選進入固定 | 1 | 1 | 6.84 | 0.16 | 2 | 1 | 逃げ | 72 | 49 |
| 2025 | 6/24 | 下関 | 2 | 12R | シーボー特選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.12 | 2 | 5 | 72 | 49 | |
| 2025 | 6/24 | 下関 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.77 | 0.05 | 3 | 6 | 72 | 49 | |
| 2025 | 6/23 | 下関 | 1 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.88 | 0.27 | 6 | 6 | 72 | 49 | |
| 2025 | 6/23 | 下関 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.80 | 0.19 | 4 | 4 | 72 | 49 | |
| 2024 | 10/19 | 下関 | 4 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6 | 7.20 | 0.44 | 6 | 5 | 73 | 69 | |
| 2024 | 10/19 | 下関 | 4 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.99 | 0.08 | 2 | 2 | 73 | 69 | |
| 2024 | 10/18 | 下関 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.89 | 0.17 | 6 | 6 | 73 | 69 | |
| 2024 | 10/18 | 下関 | 3 | 5R | シーモ戦 | 1 | 1 | 6.96 | 0.12 | 4 | 2 | 73 | 69 | |
| 2024 | 10/17 | 下関 | 2 | 12R | 一般シーボー | 2 | 2 | 6.86 | 0.26 | 6 | 5 | 73 | 69 | |
| 2024 | 10/17 | 下関 | 2 | 5R | シーモ戦 | 1 | 1 | 6.86 | 0.11 | 1 | 1 | 抜き | 73 | 69 |
| 2024 | 10/16 | 下関 | 1 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.86 | 0.09 | 1 | 4 | 73 | 69 | |
| 2024 | 10/16 | 下関 | 1 | 5R | シーモ戦 | 6 | 2 | 6.91 | 0.12 | 2 | 4 | 73 | 69 | |
| 2024 | 4/2 | 下関 | 4 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.94 | 0.06 | 1 | 2 | 59 | 46 | |
| 2024 | 4/2 | 下関 | 4 | 6R | 一般 | 6 | 5 | 6.87 | 0.13 | 5 | 3 | 59 | 46 | |
| 2024 | 4/1 | 下関 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.86 | 0.16 | 4 | 3 | 59 | 46 | |
| 2024 | 4/1 | 下関 | 3 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.83 | 0.03 | 1 | 3 | 59 | 46 | |
| 2024 | 3/31 | 下関 | 2 | 11R | 一般特選 | 5 | 5 | 6.95 | 0.08 | 1 | 6 | 59 | 46 | |
| 2024 | 3/31 | 下関 | 2 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.82 | 0.15 | 4 | 1 | 逃げ | 59 | 46 |
| 2024 | 3/30 | 下関 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 2 | 2 | 6.91 | 0.17 | 4 | 6 | 59 | 46 | |
| 2024 | 3/30 | 下関 | 1 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.87 | 0.23 | 5 | 3 | 59 | 46 | |
| 2024 | 1/16 | 下関 | 6 | 11R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.81 | 0.13 | 2 | 5 | 65 | 19 | |
| 2024 | 1/16 | 下関 | 6 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.86 | 0.18 | 3 | 1 | 逃げ | 65 | 19 |
| 2024 | 1/15 | 下関 | 5 | 9R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.79 | 0.14 | 5 | 4 | 65 | 19 | |
| 2024 | 1/15 | 下関 | 5 | 5R | シーモ戦 | 3 | 3 | 6.83 | 0.09 | 2 | 3 | 65 | 19 | |
| 2024 | 1/14 | 下関 | 4 | 10R | 一般特賞 | 1 | 1 | 6.78 | 0.16 | 5 | 3 | 65 | 19 | |
| 2024 | 1/14 | 下関 | 4 | 5R | シーモ戦 | 2 | 2 | 6.79 | 0.22 | 5 | 6 | 65 | 19 | |
| 2024 | 1/13 | 下関 | 3 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.81 | 0.07 | 1 | 1 | 差し | 65 | 19 |
| 2024 | 1/13 | 下関 | 3 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.91 | 0.15 | 6 | 3 | 65 | 19 | |
| 2024 | 1/12 | 下関 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 5 | 6.83 | 0.16 | 5 | 4 | 65 | 19 | |
| 2024 | 1/11 | 下関 | 1 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.77 | 0.18 | 4 | 1 | 逃げ | 65 | 19 |
| 2024 | 1/11 | 下関 | 1 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.73 | 0.22 | 2 | 2 | 65 | 19 |
← 場の一覧に戻る直近6か月(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 56走