岩井繁全出走結果(2000年・1/3)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 宮島 | 6 | 10R | 選抜 | 4 | 4 | 6.67 | 0.18 | 3 | 2 | 65 | 21 | |
| 12/31 | 宮島 | 6 | 5R | 一般 | 3 | 4 | 6.67 | 0.24 | 2 | 1 | まくり | 65 | 21 |
| 12/30 | 宮島 | 5 | 8R | 特賞 | 1 | 2 | 6.57 | 0.22 | 2 | 2 | 65 | 21 | |
| 12/30 | 宮島 | 5 | 3R | 一般 | 6 | 3 | 6.60 | 0.17 | 5 | 4 | 65 | 21 | |
| 12/29 | 宮島 | 4 | 10R | 特賞 | 5 | 6 | 6.54 | 0.07 | 1 | 4 | 65 | 21 | |
| 12/29 | 宮島 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 3 | 6.64 | 0.10 | 3 | 3 | 65 | 21 | |
| 12/28 | 宮島 | 3 | 9R | 予選 | 3 | 2 | 6.66 | 0.15 | 2 | 2 | 65 | 21 | |
| 12/27 | 宮島 | 2 | 8R | 特賞 | 6 | 6 | 6.64 | 0.21 | 2 | 4 | 65 | 21 | |
| 12/27 | 宮島 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 2 | 6.61 | 0.34 | 4 | 1 | まくり | 65 | 21 |
| 12/26 | 宮島 | 1 | 10R | 特賞 | 4 | 6 | 6.67 | 0.21 | 5 | 6 | 65 | 26 | |
| 12/26 | 宮島 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 4 | 6.62 | 0.31 | 4 | 4 | 65 | 26 | |
| 12/17 | 三国 | 6 | 2R | 一般 | 5 | 3 | 6.60 | 0.13 | 2 | 2 | 63 | 54 | |
| 12/16 | 三国 | 5 | 5R | 一般 | 1 | 2 | 6.83 | 0.18 | 6 | 5 | 63 | 54 | |
| 12/16 | 三国 | 5 | 1R | 一般 | 6 | 4 | 6.64 | 0.21 | 6 | 3 | 63 | 54 | |
| 12/15 | 三国 | 4 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.60 | 0.29 | 5 | 4 | 63 | 54 | |
| 12/15 | 三国 | 4 | 1R | 予選 | 3 | 5 | 6.67 | 0.12 | 3 | 6 | 63 | 54 | |
| 12/14 | 三国 | 3 | 1R | 予選 | 2 | 4 | 6.68 | 0.35 | 4 | 2 | 63 | 54 | |
| 12/13 | 三国 | 2 | 11R | 特選 | 1 | 2 | 6.64 | 0.23 | 6 | 6 | 63 | 54 | |
| 12/13 | 三国 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.60 | 0.23 | 6 | 6 | 63 | 54 | |
| 12/12 | 三国 | 1 | 8R | 特賞 | 5 | 6 | 6.72 | 0.13 | 2 | 4 | 63 | 54 | |
| 12/3 | 江戸川 | 4 | 10R | 選抜A | 2 | 2 | 6.46 | 0.22 | 4 | S1 | 53 | 49 | |
| 12/2 | 江戸川 | 3 | 9R | 一般特賞 | 5 | 5 | 6.48 | 0.09 | 3 | 1 | 恵まれ | 53 | 49 |
| 12/2 | 江戸川 | 3 | 6R | 一般特賞 | 3 | 4 | 6.32 | 0.23 | 2 | 2 | 53 | 49 | |
| 12/1 | 江戸川 | 2 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.37 | 0.22 | 4 | 5 | 53 | 49 | |
| 11/30 | 江戸川 | 1 | 9R | 特選 | 1 | 1 | 6.40 | 0.22 | 2 | 2 | 53 | 49 | |
| 11/30 | 江戸川 | 1 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.40 | 0.22 | 4 | 2 | 53 | 49 | |
| 11/24 | 福岡 | 4 | 9R | 那の津特賞 | 2 | 3 | 6.57 | 0.26 | 5 | 6 | 21 | 163 | |
| 11/24 | 福岡 | 4 | 6R | 一般戦 | 4 | 6 | 6.58 | 0.20 | 1 | 2 | 21 | 163 | |
| 11/23 | 福岡 | 3 | 10R | 特賞 | 6 | 5 | 6.59 | 0.41 | 5 | 3 | 21 | 163 | |
| 11/23 | 福岡 | 3 | 4R | 一般戦 | 1 | 3 | 6.51 | 0.20 | 4 | 4 | 21 | 163 | |
| 11/22 | 福岡 | 2 | 10R | 特賞 | 4 | 6 | 6.54 | 0.32 | 5 | 6 | 21 | 163 | |
| 11/22 | 福岡 | 2 | 5R | 一般戦 | 3 | 5 | 6.51 | 0.30 | 3 | 5 | 21 | 163 | |
| 11/21 | 福岡 | 1 | 11R | 特選 | 5 | 6 | 6.53 | 0.17 | 2 | 2 | 21 | 163 | |
| 11/21 | 福岡 | 1 | 6R | 特賞 | 2 | 3 | 6.56 | 0.20 | 4 | 4 | 21 | 163 | |
| 11/14 | 常滑 | 6 | 4R | 一般 | 6 | 4 | 6.57 | 0.34 | 6 | 1 | 差し | 2 | 22 |
| 11/13 | 常滑 | 5 | 7R | 特賞 | 2 | 4 | 6.76 | 0.14 | 3 | 4 | 2 | 22 | |
| 11/13 | 常滑 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 3 | 6.58 | 0.17 | 5 | 2 | 2 | 22 | |
| 11/12 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 6 | 4 | 6.68 | 0.29 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
| 11/12 | 常滑 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.54 | 0.09 | 4 | 3 | 2 | 22 | |
| 11/11 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 4 | 3 | 6.57 | 0.15 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 11/10 | 常滑 | 2 | 12R | 予選エメラル | 5 | 3 | 6.47 | 0.22 | 5 | 4 | 2 | 22 | |
| 11/10 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.54 | 0.12 | 3 | 1 | 逃げ | 2 | 22 |
| 11/9 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 3 | 6 | 6.66 | 0.16 | 5 | 6 | 2 | 22 | |
| 10/30 | 芦屋 | 6 | 7R | 一般 | 2 | 1 | 6.51 | 0.18 | 6 | 1 | 逃げ | 53 | 56 |
| 10/30 | 芦屋 | 6 | 2R | 一般 | 6 | 2 | 6.53 | 0.22 | 4 | 3 | 53 | 56 | |
| 10/29 | 芦屋 | 5 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.57 | 0.14 | 3 | 5 | 53 | 56 | |
| 10/29 | 芦屋 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 2 | 6.61 | 0.09 | 2 | 3 | 53 | 56 | |
| 10/28 | 芦屋 | 4 | 2R | 予選 | 3 | 1 | 6.55 | 0.22 | 6 | 2 | 53 | 56 | |
| 10/27 | 芦屋 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 1 | 6.52 | 0.23 | 6 | 1 | 逃げ | 53 | 56 |
| 10/27 | 芦屋 | 3 | 1R | 予選 | 4 | 1 | 6.50 | 0.25 | 3 | 3 | 53 | 56 | |
| 10/26 | 芦屋 | 2 | 6R | 特賞 | 5 | 5 | 6.51 | 0.29 | 6 | S0 | 53 | 56 | |
| 10/25 | 芦屋 | 1 | 11R | 特選 | 6 | 6 | 6.61 | 0.16 | 1 | 6 | 53 | 56 | |
| 10/25 | 芦屋 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 2 | 6.62 | 0.21 | 5 | 4 | 53 | 56 | |
| 10/18 | 戸田 | 6 | 10R | 選抜戦 | 2 | 4 | 6.45 | 0.12 | 3 | 4 | 43 | 69 | |
| 10/18 | 戸田 | 6 | 7R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 6.65 | 0.16 | 1 | 1 | まくり | 43 | 69 |
| 10/17 | 戸田 | 5 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6 | 6.47 | 0.10 | 1 | 5 | 43 | 69 | |
| 10/17 | 戸田 | 5 | 4R | 一般戦 | 1 | 2 | 6.45 | 0.12 | 2 | 1 | まくり | 43 | 69 |
| 10/16 | 戸田 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6 | 6.43 | 0.03 | 1 | 1 | まくり | 43 | 69 |
| 10/16 | 戸田 | 4 | 8R | 戸田特賞 | 2 | 4 | 6.46 | 0.23 | 5 | 3 | 43 | 69 | |
| 10/15 | 戸田 | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 1 | 1 | 6.48 | 0.18 | 5 | 6 | 43 | 69 | |
| 10/14 | 戸田 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 4 | 5 | 6.40 | 0.08 | 1 | 2 | 43 | 69 | |
| 10/14 | 戸田 | 2 | 8R | 戸田特賞 | 3 | 4 | 6.49 | 0.19 | 2 | 1 | まくり | 43 | 69 |
| 10/13 | 戸田 | 1 | 9R | 戸田特賞 | 2 | 1 | 6.39 | 0.21 | 6 | 5 | 43 | 69 | |
| 10/13 | 戸田 | 1 | 5R | 一般戦 | 5 | 4 | 6.43 | 0.21 | 5 | 3 | 43 | 69 | |
| 10/10 | 若松 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 3 | 6.58 | 0.24 | 5 | 4 | 31 | 95 | |
| 10/9 | 若松 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 5 | 6.61 | 0.15 | 1 | 1 | まくり差し | 31 | 95 |
| 10/9 | 若松 | 5 | 5R | 一般 | 5 | 4 | 6.62 | 0.20 | 4 | 1 | まくり | 31 | 95 |
| 10/8 | 若松 | 4 | 11R | 特選 | 5 | 6 | 6.88 | 0.36 | 3 | 6 | 31 | 95 | |
| 10/8 | 若松 | 4 | 4R | 予選 | 2 | 6 | 6.86 | 0.09 | 1 | 1 | まくり | 31 | 95 |
| 10/7 | 若松 | 3 | 12R | 特選 | 6 | 6 | 6.60 | 0.09 | 4 | 3 | 31 | 95 | |
| 10/7 | 若松 | 3 | 8R | 予選 | 1 | 2 | 6.61 | 0.31 | 6 | 1 | 差し | 31 | 95 |
| 10/6 | 若松 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.59 | 0.22 | 3 | 1 | まくり | 31 | 95 |
| 10/5 | 若松 | 1 | 11R | 特選 | 5 | 5 | 6.60 | 0.14 | 2 | 2 | 31 | 95 | |
| 10/5 | 若松 | 1 | 5R | 予選 | 2 | 6 | 6.60 | 0.08 | 3 | 4 | 31 | 95 | |
| 9/26 | 宮島 | 6 | 9R | 一般 | 6 | 5 | 6.84 | 0.16 | 4 | 4 | 20 | 42 | |
| 9/26 | 宮島 | 6 | 5R | 一般 | 2 | 1 | 6.83 | 0.13 | 3 | 1 | 抜き | 20 | 42 |
| 9/25 | 宮島 | 5 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.74 | 0.27 | 3 | 2 | 20 | 42 | |
| 9/25 | 宮島 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 4 | 6.75 | 0.20 | 4 | 1 | まくり | 20 | 42 |
| 9/17 | 下関 | 5 | 11R | 選抜 | 5 | 5 | 6.58 | 0.20 | 5 | 2 | 47 | 58 | |
| 9/17 | 下関 | 5 | 4R | 一般 | 2 | 6 | 6.53 | 0.39 | 2 | 4 | 47 | 58 | |
| 9/16 | 下関 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 4 | 6.52 | - | - | L0 | 47 | 58 | |
| 9/16 | 下関 | 4 | 6R | 特賞 | 6 | 6 | 6.66 | 0.12 | 2 | 2 | 47 | 58 | |
| 9/15 | 下関 | 3 | 9R | 予選 | 5 | 6 | 6.72 | 0.30 | 6 | 3 | 47 | 58 | |
| 9/15 | 下関 | 3 | 3R | 予選 | 3 | 4 | 6.76 | 0.27 | 1 | 1 | まくり | 47 | 58 |
| 9/14 | 下関 | 2 | 12R | 記者特選 | 6 | 5 | 6.63 | 0.12 | 3 | 2 | 47 | 58 | |
| 9/14 | 下関 | 2 | 3R | 予選 | 2 | 4 | 6.61 | 0.17 | 3 | 2 | 47 | 58 | |
| 9/13 | 下関 | 1 | 7R | 特賞 | 1 | 3 | 6.61 | 0.43 | 6 | 3 | 47 | 58 | |
| 9/3 | 丸亀 | 5 | 2R | 一般 | 3 | 2 | 6.64 | 0.26 | 4 | 1 | 抜き | 50 | 34 |
| 9/2 | 丸亀 | 4 | 8R | 一般特賞 | 6 | 4 | 6.64 | 0.36 | 6 | 6 | 50 | 34 | |
| 9/2 | 丸亀 | 4 | 1R | 一般 | 1 | 5 | 6.74 | 0.30 | 5 | 4 | 50 | 34 | |
| 9/1 | 丸亀 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 6 | 6.67 | 0.30 | 5 | 6 | 50 | 34 | |
| 8/31 | 丸亀 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.69 | 0.35 | 6 | 4 | 50 | 34 | |
| 8/30 | 丸亀 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 6 | 6.78 | 0.20 | 5 | 6 | 50 | 34 | |
| 8/30 | 丸亀 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 6 | 6.77 | 0.12 | 1 | 6 | 50 | 34 | |
| 8/16 | 宮島 | 6 | 12R | 優勝 | 4 | 5 | 6.58 | 0.29 | 6 | 5 | 23 | 52 | |
| 8/15 | 宮島 | 5 | 10R | 準優勝 | 2 | 5 | 6.66 | 0.17 | 5 | 2 | 23 | 52 | |
| 8/15 | 宮島 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 2 | 6.60 | 0.32 | 4 | 6 | 23 | 52 | |
| 8/14 | 宮島 | 4 | 10R | 予選 | 1 | 2 | 6.65 | 0.42 | 6 | 3 | 23 | 52 | |
| 8/13 | 宮島 | 3 | 11R | 宮島選抜 | 2 | 5 | 6.76 | 0.21 | 1 | 2 | 23 | 52 | |
| 8/13 | 宮島 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.68 | 0.22 | 4 | 2 | 23 | 52 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2000年は257走(このページは新しい方から1〜100走目)。