林恵祐全出走結果(2016年・1/3)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 福岡 | 6 | 10R | 那の津選抜 | 5 | 5 | 6.83 | 0.27 | 5 | 5 | 69 | 120 | |
| 12/30 | 福岡 | 6 | 5R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.86 | 0.24 | 5 | 3 | 69 | 120 | |
| 12/29 | 福岡 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 3 | 6.84 | 0.00 | 1 | 6 | 69 | 120 | |
| 12/29 | 福岡 | 5 | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.88 | 0.21 | 2 | 5 | 69 | 120 | |
| 12/28 | 福岡 | 4 | 12R | 福岡選抜 | 5 | 5 | 6.76 | 0.12 | 4 | 6 | 69 | 120 | |
| 12/28 | 福岡 | 4 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.11 | 1 | 3 | 69 | 120 | |
| 12/27 | 福岡 | 3 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.92 | 0.10 | 3 | 5 | 69 | 120 | |
| 12/26 | 福岡 | 2 | 12R | 福岡選抜 | 4 | 4 | 6.93 | 0.27 | 6 | 6 | 69 | 120 | |
| 12/26 | 福岡 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 5 | 6.86 | 0.11 | 2 | 4 | 69 | 120 | |
| 12/25 | 福岡 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.81 | 0.15 | 2 | 1 | 逃げ | 69 | 120 |
| 12/25 | 福岡 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.82 | 0.25 | 5 | 1 | 抜き | 69 | 120 |
| 12/16 | 江戸川 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.77 | 0.31 | 6 | 6 | 52 | 65 | |
| 12/16 | 江戸川 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.60 | 0.19 | 2 | 5 | 52 | 65 | |
| 12/15 | 江戸川 | 1 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.63 | 0.43 | 6 | 6 | 52 | 65 | |
| 12/4 | びわこ | 6 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.78 | 0.21 | 2 | 6 | 21 | 67 | |
| 12/4 | びわこ | 6 | 3R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.67 | 0.32 | 6 | 2 | 21 | 67 | |
| 12/3 | びわこ | 5 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.65 | 0.16 | 6 | 6 | 21 | 67 | |
| 12/3 | びわこ | 5 | 6R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.67 | 0.13 | 2 | 2 | 21 | 67 | |
| 12/2 | びわこ | 4 | 10R | 特賞戦 | 5 | 5 | 6.74 | 0.02 | 2 | 1 | 抜き | 21 | 67 |
| 12/1 | びわこ | 3 | 9R | 予選 | 3 | 4 | 6.69 | 0.18 | 3 | 1 | まくり | 21 | 67 |
| 12/1 | びわこ | 3 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.70 | 0.13 | 3 | 6 | 21 | 67 | |
| 11/30 | びわこ | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.08 | 2 | 2 | 21 | 67 | |
| 11/30 | びわこ | 2 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.61 | 0.25 | 2 | 5 | 21 | 67 | |
| 11/29 | びわこ | 1 | 1R | びわこ幕開け | 5 | 5 | 6.60 | 0.29 | 3 | 5 | 21 | 67 | |
| 11/16 | 鳴門 | 5 | 9R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.94 | 0.19 | 3 | 2 | 72 | 83 | |
| 11/16 | 鳴門 | 5 | 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.83 | 0.28 | 6 | 5 | 72 | 83 | |
| 11/15 | 鳴門 | 4 | 6R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.99 | 0.15 | 5 | 2 | 72 | 83 | |
| 11/14 | 鳴門 | 3 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.12 | 2 | 3 | 72 | 83 | |
| 11/14 | 鳴門 | 3 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.86 | 0.21 | 1 | 2 | 72 | 83 | |
| 11/13 | 鳴門 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.19 | 3 | 3 | 72 | 83 | |
| 11/12 | 鳴門 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.86 | 0.10 | 2 | 5 | 72 | 83 | |
| 11/12 | 鳴門 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.83 | 0.18 | 3 | 6 | 72 | 83 | |
| 10/31 | 三国 | 4 | 5R | ひるトクトク | 4 | 4 | 6.71 | 0.18 | 2 | 4 | 32 | 38 | |
| 10/31 | 三国 | 4 | 1R | あさイチ | 6 | 6 | 6.73 | 0.17 | 6 | 3 | 32 | 38 | |
| 10/30 | 三国 | 3 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.79 | 0.26 | 5 | 4 | 32 | 38 | |
| 10/30 | 三国 | 3 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.67 | 0.13 | 3 | 6 | 32 | 38 | |
| 10/29 | 三国 | 2 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 7.12 | 0.24 | 4 | 5 | 32 | 38 | |
| 10/29 | 三国 | 2 | 1R | あさイチ | 3 | 3 | 6.99 | 0.28 | 4 | 2 | 32 | 38 | |
| 10/28 | 三国 | 1 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.28 | 5 | 6 | 32 | 38 | |
| 10/18 | 宮島 | 6 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.74 | 0.15 | 4 | 6 | 18 | 37 | |
| 10/18 | 宮島 | 6 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.78 | 0.21 | 1 | 6 | 18 | 37 | |
| 10/17 | 宮島 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.76 | 0.03 | 2 | 5 | 18 | 37 | |
| 10/17 | 宮島 | 5 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.68 | 0.04 | 1 | 1 | 逃げ | 18 | 37 |
| 10/16 | 宮島 | 4 | 10R | 特賞 | 6 | 6 | 6.69 | 0.12 | 3 | 4 | 18 | 37 | |
| 10/16 | 宮島 | 4 | 1R | ファーストB | 3 | 3 | 6.69 | 0.11 | 2 | 2 | 18 | 37 | |
| 10/15 | 宮島 | 3 | 11R | 特選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.26 | 5 | 4 | 18 | 37 | |
| 10/15 | 宮島 | 3 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.75 | 0.20 | 2 | 1 | 差し | 18 | 37 |
| 10/14 | 宮島 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.12 | 5 | 1 | 逃げ | 18 | 37 |
| 10/13 | 宮島 | 1 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.75 | 0.07 | 3 | 5 | 18 | 37 | |
| 10/13 | 宮島 | 1 | 1R | ファーストB | 5 | 5 | 6.79 | 0.26 | 2 | 3 | 18 | 37 | |
| 9/28 | 若松 | 4 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 6.97 | 0.11 | 1 | 4 | 29 | 71 | |
| 9/28 | 若松 | 4 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.87 | 0.19 | 3 | 1 | 逃げ | 29 | 71 |
| 9/27 | 若松 | 3 | 8R | 一般進入固定 | 6 | 6 | 7.00 | 0.22 | 6 | 6 | 29 | 71 | |
| 9/26 | 若松 | 2 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.99 | 0.23 | 6 | 5 | 29 | 71 | |
| 9/25 | 若松 | 1 | 10R | 特賞 | 3 | 3 | 6.97 | 0.15 | 3 | 4 | 29 | 71 | |
| 9/25 | 若松 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.96 | 0.13 | 2 | 6 | 29 | 71 | |
| 9/11 | 津 | 6 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 6.78 | 0.19 | 5 | 6 | 59 | 51 | |
| 9/11 | 津 | 6 | 2R | 一般 | 4 | 5 | 6.67 | 0.20 | 4 | 4 | 59 | 51 | |
| 9/10 | 津 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.70 | 0.06 | 1 | 2 | 59 | 51 | |
| 9/9 | 津 | 4 | 9R | 予選 | 5 | 4 | 6.60 | 0.17 | 2 | 4 | 59 | 51 | |
| 9/8 | 津 | 3 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.23 | 4 | 6 | 59 | 51 | |
| 9/8 | 津 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.86 | 0.24 | 4 | 5 | 59 | 51 | |
| 9/7 | 津 | 2 | 5R | 5ールドレー | 2 | 2 | 6.77 | 0.20 | 5 | 2 | 59 | 51 | |
| 9/6 | 津 | 1 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.16 | 2 | 4 | 59 | 51 | |
| 9/6 | 津 | 1 | 1R | ツッキーレー | 6 | 5 | 6.71 | 0.21 | 3 | 5 | 59 | 51 | |
| 8/22 | 大村 | 6 | 6R | 一般 | 3 | 4 | 7.01 | 0.14 | 1 | 3 | 23 | 61 | |
| 8/22 | 大村 | 6 | 2R | 昼ガチ戦一般 | 5 | 6 | 6.87 | 0.14 | 3 | 6 | 23 | 61 | |
| 8/21 | 大村 | 5 | 5R | 一般進入固定 | 5 | 5 | 6.98 | 0.14 | 2 | 4 | 23 | 61 | |
| 8/20 | 大村 | 4 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.76 | 0.17 | 2 | 5 | 23 | 61 | |
| 8/20 | 大村 | 4 | 2R | 昼ガチ戦一般 | 4 | 4 | 6.88 | 0.07 | 1 | 4 | 23 | 61 | |
| 8/19 | 大村 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.90 | 0.25 | 5 | 6 | 23 | 61 | |
| 8/19 | 大村 | 3 | 2R | 昼ガチ戦予選 | 4 | 4 | 6.84 | 0.17 | 6 | 3 | 23 | 61 | |
| 8/18 | 大村 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.96 | 0.21 | 6 | 6 | 23 | 61 | |
| 8/17 | 大村 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.93 | 0.19 | 4 | 2 | 23 | 61 | |
| 8/17 | 大村 | 1 | 1R | めざまし戦予 | 3 | 3 | 6.97 | 0.11 | 2 | 2 | 23 | 61 | |
| 8/8 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.75 | 0.33 | 4 | 1 | 逃げ | 58 | 43 |
| 8/8 | 常滑 | 4 | 1R | 一般 | 3 | 3 | 6.80 | 0.03 | 1 | 3 | 58 | 43 | |
| 8/7 | 常滑 | 3 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.78 | 0.09 | 1 | 3 | 58 | 43 | |
| 8/6 | 常滑 | 2 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.31 | 2 | 5 | 58 | 43 | |
| 8/6 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.11 | 2 | 5 | 58 | 43 | |
| 8/5 | 常滑 | 1 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.82 | 0.18 | 3 | 5 | 58 | 43 | |
| 8/5 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.78 | 0.13 | 1 | 1 | まくり | 58 | 43 |
| 8/1 | 浜名湖 | 6 | 8R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.78 | 0.24 | 6 | 6 | 59 | 22 | |
| 8/1 | 浜名湖 | 6 | 5R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.66 | 0.23 | 4 | 1 | 抜き | 59 | 22 |
| 7/31 | 浜名湖 | 5 | 4R | ランチタイム | 2 | 2 | 6.71 | 0.19 | 2 | 3 | 59 | 22 | |
| 7/30 | 浜名湖 | 4 | 9R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 6.70 | 0.16 | 3 | 6 | 59 | 22 | |
| 7/30 | 浜名湖 | 4 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.70 | 0.08 | 1 | 1 | まくり | 59 | 22 |
| 7/29 | 浜名湖 | 3 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.64 | 0.24 | 5 | 6 | 59 | 22 | |
| 7/28 | 浜名湖 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.26 | 3 | 5 | 59 | 22 | |
| 7/27 | 浜名湖 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.67 | 0.25 | 3 | 5 | 59 | 22 | |
| 7/27 | 浜名湖 | 1 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.75 | 0.15 | 4 | 2 | 59 | 22 | |
| 7/17 | 丸亀 | 6 | 9R | 一般 | 4 | 4 | 6.94 | 0.08 | 2 | 2 | 43 | 12 | |
| 7/17 | 丸亀 | 6 | 6R | 一般 | 5 | 5 | 6.91 | 0.20 | 2 | 6 | 43 | 12 | |
| 7/16 | 丸亀 | 5 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.78 | 0.15 | 2 | 2 | 43 | 12 | |
| 7/15 | 丸亀 | 4 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.84 | 0.08 | 1 | 6 | 43 | 12 | |
| 7/14 | 丸亀 | 3 | 11R | 予選選抜 | 4 | 4 | 6.89 | 0.17 | 1 | 6 | 43 | 12 | |
| 7/14 | 丸亀 | 3 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.92 | 0.29 | 5 | 2 | 43 | 12 | |
| 7/13 | 丸亀 | 2 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.90 | 0.12 | 1 | 3 | 43 | 12 | |
| 7/12 | 丸亀 | 1 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.92 | 0.32 | 6 | 6 | 43 | 12 | |
| 7/12 | 丸亀 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.94 | 0.21 | 3 | 2 | 43 | 12 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2016年は202走(このページは新しい方から1〜100走目)。