林恵祐場別全出走結果(福岡)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/7 | 福岡 | 6 | 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.93 | 0.16 | 5 | 4 | 74 | 128 | |
| 2026 | 9/7 | 福岡 | 6 | 1R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.93 | 0.21 | 6 | 6 | 74 | 128 | |
| 2026 | 9/6 | 福岡 | 5 | 5R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.94 | 0.24 | 6 | 6 | 74 | 128 | |
| 2026 | 9/6 | 福岡 | 5 | 1R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.87 | 0.18 | 4 | 2 | 74 | 128 | |
| 2026 | 9/5 | 福岡 | 4 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.11 | 1 | 5 | 74 | 128 | |
| 2026 | 9/4 | 福岡 | 3 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.93 | 0.22 | 4 | S0 | 74 | 128 | |
| 2026 | 9/3 | 福岡 | 2 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.95 | 0.17 | 5 | 6 | 74 | 128 | |
| 2026 | 9/3 | 福岡 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.94 | 0.16 | 3 | 1 | 差し | 74 | 128 |
| 2026 | 9/2 | 福岡 | 1 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.99 | 0.27 | 6 | 6 | 74 | 128 | |
| 2026 | 5/13 | 福岡 | 6 | 6R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.90 | 0.16 | 4 | 3 | 48 | 147 | |
| 2026 | 5/12 | 福岡 | 5 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.98 | 0.16 | 3 | 4 | 48 | 147 | |
| 2026 | 5/12 | 福岡 | 5 | 2R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.96 | 0.07 | 2 | 6 | 48 | 147 | |
| 2026 | 5/11 | 福岡 | 4 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.82 | 0.20 | 5 | 1 | 逃げ | 48 | 147 |
| 2026 | 5/10 | 福岡 | 3 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.26 | 5 | 6 | 48 | 147 | |
| 2026 | 5/10 | 福岡 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 4 | 6.90 | 0.13 | 1 | 4 | 48 | 147 | |
| 2026 | 5/9 | 福岡 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.94 | 0.17 | 6 | 3 | 48 | 147 | |
| 2026 | 5/9 | 福岡 | 2 | 1R | カタメン1予 | 5 | 5 | 6.88 | 0.24 | 4 | 4 | 48 | 147 | |
| 2026 | 5/8 | 福岡 | 1 | 3R | カタメン3予 | 6 | 6 | 6.96 | 0.14 | 6 | 6 | 48 | 147 | |
| 2026 | 1/19 | 福岡 | 6 | 7R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.90 | 0.17 | 4 | 6 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/18 | 福岡 | 5 | 5R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.92 | 0.13 | 1 | 5 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/18 | 福岡 | 5 | 1R | カタメン1一 | 4 | 4 | 6.87 | 0.10 | 5 | 6 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/17 | 福岡 | 4 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.91 | 0.04 | 3 | 4 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/17 | 福岡 | 4 | 1R | カタメン1予 | 2 | 2 | 6.87 | 0.20 | 4 | 3 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/16 | 福岡 | 3 | 3R | カタメン3予 | 5 | 5 | 6.91 | 0.10 | 5 | 6 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/15 | 福岡 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.96 | 0.17 | 4 | 4 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/15 | 福岡 | 2 | 3R | カタメン3予 | 1 | 1 | 6.92 | 0.21 | 3 | 5 | 70 | 121 | |
| 2026 | 1/14 | 福岡 | 1 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.88 | 0.19 | 5 | 6 | 70 | 121 | |
| 2025 | 12/10 | 福岡 | 6 | 5R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.89 | 0.20 | 6 | 6 | 71 | 144 | |
| 2025 | 12/10 | 福岡 | 6 | 1R | カタメン1一 | 2 | 2 | 6.84 | 0.15 | 2 | 2 | 71 | 144 | |
| 2025 | 12/9 | 福岡 | 5 | 8R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.92 | 0.15 | 1 | 4 | 71 | 144 | |
| 2025 | 12/8 | 福岡 | 4 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.15 | 1 | 1 | 逃げ | 71 | 144 |
| 2025 | 12/8 | 福岡 | 4 | 1R | カタメン1予 | 5 | 4 | 6.90 | 0.23 | 6 | 4 | 71 | 144 | |
| 2025 | 12/7 | 福岡 | 3 | 3R | カタメン3予 | 4 | 4 | 6.92 | 0.17 | 6 | 6 | 71 | 144 | |
| 2025 | 12/6 | 福岡 | 2 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.84 | 0.29 | 6 | 3 | 71 | 144 | |
| 2025 | 12/6 | 福岡 | 2 | 1R | カタメン1予 | 2 | 2 | 6.90 | 0.20 | 4 | 5 | 71 | 144 | |
| 2025 | 12/5 | 福岡 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.92 | 0.23 | 5 | 5 | 71 | 144 | |
| 2025 | 5/8 | 福岡 | 6 | 8R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.93 | 0.22 | 6 | 4 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/8 | 福岡 | 6 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.88 | 0.18 | 3 | 5 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/7 | 福岡 | 5 | 3R | カタメン3一 | 4 | 4 | 6.95 | 0.23 | 6 | 6 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/6 | 福岡 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 5 | 6.93 | 0.21 | 2 | 2 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/5 | 福岡 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.96 | 0.14 | 6 | 6 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/5 | 福岡 | 3 | 1R | カタメン1予 | 3 | 4 | 6.96 | 0.18 | 2 | 4 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/4 | 福岡 | 2 | 3R | カタメン3予 | 2 | 2 | 6.91 | 0.24 | 4 | 5 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/3 | 福岡 | 1 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 7.06 | 0.21 | 6 | 6 | 35 | 120 | |
| 2025 | 5/3 | 福岡 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 7.01 | 0.24 | 6 | 5 | 35 | 120 | |
| 2024 | 10/31 | 福岡 | 6 | 9R | ペラ坊特選 | 4 | 4 | 6.90 | 0.11 | 4 | 5 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/31 | 福岡 | 6 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.86 | 0.17 | 4 | 5 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/30 | 福岡 | 5 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 6.86 | 0.19 | 5 | 6 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/29 | 福岡 | 4 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.91 | 0.14 | 2 | 6 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/29 | 福岡 | 4 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.87 | 0.10 | 2 | 3 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/28 | 福岡 | 3 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.93 | 0.11 | 1 | 3 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/28 | 福岡 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.92 | 0.03 | 3 | 1 | まくり | 53 | 130 |
| 2024 | 10/27 | 福岡 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.90 | 0.18 | 5 | 6 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/26 | 福岡 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 3 | 6.95 | 0.18 | 2 | 2 | 53 | 130 | |
| 2024 | 10/26 | 福岡 | 1 | 3R | カタメン3予 | 5 | 6 | 6.93 | 0.27 | 5 | 5 | 53 | 130 | |
| 2024 | 4/30 | 福岡 | 6 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 6.88 | 0.13 | 1 | 3 | 24 | 171 | |
| 2024 | 4/30 | 福岡 | 6 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.90 | 0.11 | 1 | 5 | 24 | 171 | |
| 2024 | 4/29 | 福岡 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.91 | 0.12 | 2 | 3 | 24 | 171 | |
| 2024 | 4/28 | 福岡 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.93 | 0.14 | 5 | 4 | 24 | 131 | |
| 2024 | 4/28 | 福岡 | 4 | 3R | カタメン3予 | 2 | 2 | 6.89 | 0.24 | 5 | 6 | 24 | 170 | |
| 2024 | 4/27 | 福岡 | 3 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.13 | 2 | 1 | 逃げ | 24 | 170 |
| 2024 | 4/27 | 福岡 | 3 | 3R | カタメン3予 | 5 | 5 | 6.89 | 0.13 | 4 | 5 | 24 | 170 | |
| 2024 | 4/26 | 福岡 | 2 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.92 | 0.08 | 1 | 1 | まくり差し | 24 | 170 |
| 2024 | 4/26 | 福岡 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 4 | 6.90 | 0.09 | 3 | 1 | 抜き | 24 | 170 |
| 2024 | 4/25 | 福岡 | 1 | 3R | カタメン3予 | 6 | 6 | 6.91 | 0.20 | 5 | 6 | 24 | 170 | |
| 2024 | 1/8 | 福岡 | 6 | 9R | 一般 | 4 | 4 | 6.88 | 0.07 | 2 | 4 | 18 | 124 | |
| 2024 | 1/8 | 福岡 | 6 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.80 | 0.18 | 2 | 1 | 逃げ | 18 | 124 |
| 2024 | 1/7 | 福岡 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.90 | 0.14 | 3 | 4 | 18 | 124 | |
| 2024 | 1/6 | 福岡 | 4 | 8R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.89 | 0.17 | 4 | 4 | 18 | 124 | |
| 2024 | 1/6 | 福岡 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.90 | 0.05 | 1 | 6 | 18 | 124 | |
| 2024 | 1/5 | 福岡 | 3 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.88 | 0.17 | 4 | 6 | 18 | 124 | |
| 2024 | 1/4 | 福岡 | 2 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.82 | 0.24 | 4 | 4 | 18 | 124 | |
| 2024 | 1/4 | 福岡 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.87 | 0.19 | 6 | 4 | 18 | 124 | |
| 2024 | 1/3 | 福岡 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.95 | 0.24 | 5 | 6 | 18 | 124 | |
| 2023 | 12/6 | 福岡 | 6 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.90 | 0.15 | 1 | 2 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/6 | 福岡 | 6 | 1R | 一般 | 5 | 5 | 6.97 | 0.05 | 2 | 4 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/5 | 福岡 | 5 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.88 | 0.21 | 3 | 6 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/4 | 福岡 | 4 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.88 | 0.22 | 6 | 5 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/4 | 福岡 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.85 | 0.22 | 3 | 5 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/3 | 福岡 | 3 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.92 | 0.11 | 5 | 6 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/3 | 福岡 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.86 | 0.16 | 6 | 5 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/2 | 福岡 | 2 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.87 | 0.24 | 6 | 6 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/1 | 福岡 | 1 | 8R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.91 | 0.16 | 3 | 2 | 56 | 136 | |
| 2023 | 12/1 | 福岡 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.86 | 0.09 | 1 | 1 | 逃げ | 56 | 136 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 84走