前野竜一場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6/1 | 常滑 | 6 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.76 | 0.18 | 4 | 2 | 21 | 65 | |
| 2026 | 6/1 | 常滑 | 6 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.72 | 0.10 | 3 | 1 | 逃げ | 21 | 65 |
| 2026 | 5/31 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.80 | 0.11 | 3 | 4 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/31 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 3 | 3 | 6.77 | 0.18 | 6 | 5 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/30 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.72 | 0.15 | 5 | 2 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/29 | 常滑 | 3 | 10R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.84 | 0.18 | 3 | 3 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/29 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.85 | 0.20 | 3 | 3 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/28 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.10 | 1 | 2 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/28 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 5 | 6.77 | 0.11 | 2 | 2 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/27 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.82 | 0.16 | 4 | 3 | 21 | 65 | |
| 2026 | 5/27 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.79 | 0.21 | 6 | 4 | 21 | 65 | |
| 2025 | 7/2 | 常滑 | 5 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.78 | 0.21 | 5 | 3 | 31 | 23 | |
| 2025 | 7/1 | 常滑 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.81 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 31 | 23 |
| 2025 | 7/1 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.79 | 0.19 | 3 | 3 | 31 | 23 | |
| 2025 | 6/30 | 常滑 | 3 | 12R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.87 | 0.13 | 3 | 4 | 31 | 23 | |
| 2025 | 6/30 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.85 | 0.16 | 1 | 3 | 31 | 23 | |
| 2025 | 6/29 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.86 | 0.10 | 2 | 2 | 31 | 23 | |
| 2025 | 6/29 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 3 | 6.80 | 0.34 | 1 | 1 | まくり | 31 | 23 |
| 2025 | 6/28 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.80 | 0.17 | 1 | 2 | 31 | 23 | |
| 2024 | 9/30 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.69 | 0.13 | 3 | 5 | 18 | 48 | |
| 2024 | 9/30 | 常滑 | 4 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.74 | 0.18 | 3 | 3 | 18 | 48 | |
| 2024 | 9/29 | 常滑 | 3 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 6.70 | 0.13 | 2 | 4 | 18 | 48 | |
| 2024 | 9/28 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.77 | 0.06 | 2 | 6 | 18 | 59 | |
| 2024 | 9/28 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.12 | 1 | 1 | 逃げ | 18 | 59 |
| 2024 | 9/27 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.73 | 0.39 | 6 | 4 | 18 | 59 | |
| 2024 | 9/27 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.28 | 6 | 3 | 18 | 59 | |
| 2024 | 5/27 | 常滑 | 4 | 11R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.84 | 0.18 | 3 | 2 | 26 | 65 | |
| 2024 | 5/27 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.90 | 0.19 | 4 | 1 | 逃げ | 26 | 65 |
| 2024 | 5/26 | 常滑 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.78 | 0.14 | 1 | 3 | 26 | 65 | |
| 2024 | 5/26 | 常滑 | 3 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.77 | 0.11 | 3 | 2 | 26 | 65 | |
| 2024 | 5/25 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.74 | 0.15 | 3 | 3 | 26 | 65 | |
| 2024 | 5/25 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.71 | 0.10 | 1 | 1 | 差し | 26 | 65 |
| 2024 | 5/24 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.27 | 5 | 4 | 26 | 65 | |
| 2024 | 5/24 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.72 | 0.48 | 6 | 4 | 26 | 65 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 34走