金田諭場別全出走結果(福岡)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/3 | 福岡 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.93 | 0.26 | 4 | 3 | 73 | 149 | |
| 2026 | 8/2 | 福岡 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.88 | 0.21 | 1 | 1 | 逃げ | 73 | 149 |
| 2026 | 8/2 | 福岡 | 5 | 4R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.92 | 0.16 | 6 | 6 | 73 | 149 | |
| 2026 | 8/1 | 福岡 | 4 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.96 | 0.18 | 1 | 1 | まくり | 73 | 149 |
| 2026 | 8/1 | 福岡 | 4 | 1R | カタメン1予 | 1 | 1 | 6.94 | 0.14 | 5 | 1 | 逃げ | 73 | 149 |
| 2026 | 7/31 | 福岡 | 3 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.94 | 0.12 | 4 | 3 | 73 | 149 | |
| 2026 | 7/31 | 福岡 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 5 | 6.93 | 0.04 | 1 | 4 | 73 | 149 | |
| 2026 | 7/30 | 福岡 | 2 | 12R | 福岡選抜 | 2 | 2 | 7.03 | 0.22 | 5 | 3 | 73 | 149 | |
| 2026 | 7/30 | 福岡 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 7.08 | 0.19 | 4 | 2 | 73 | 149 | |
| 2026 | 7/29 | 福岡 | 1 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.96 | 0.09 | 1 | 1 | 逃げ | 73 | 149 |
| 2025 | 9/6 | 福岡 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.86 | 0.14 | 3 | 3 | 30 | 142 | |
| 2025 | 9/5 | 福岡 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.85 | 0.18 | 3 | 1 | 逃げ | 30 | 142 |
| 2025 | 9/5 | 福岡 | 5 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.84 | 0.24 | 4 | 6 | 30 | 142 | |
| 2025 | 9/4 | 福岡 | 4 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.18 | 1 | 2 | 30 | 142 | |
| 2025 | 9/4 | 福岡 | 4 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.85 | 0.09 | 2 | 1 | まくり | 30 | 142 |
| 2025 | 9/3 | 福岡 | 3 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.81 | 0.21 | 6 | 4 | 30 | 142 | |
| 2025 | 9/3 | 福岡 | 3 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.87 | 0.06 | 1 | 1 | まくり | 30 | 142 |
| 2025 | 9/2 | 福岡 | 2 | 12R | 福岡選抜 | 4 | 4 | 6.89 | 0.27 | 6 | 4 | 30 | 142 | |
| 2025 | 9/2 | 福岡 | 2 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.87 | 0.15 | 1 | 1 | まくり | 30 | 142 |
| 2025 | 9/1 | 福岡 | 1 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.93 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 30 | 142 |
| 2024 | 3/12 | 福岡 | 4 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.92 | 0.14 | 2 | 3 | 37 | 121 | |
| 2024 | 3/12 | 福岡 | 4 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.84 | 0.19 | 2 | 3 | 37 | 121 | |
| 2024 | 3/11 | 福岡 | 3 | 12R | 福岡選抜 | 1 | 1 | 6.86 | 0.11 | 1 | 3 | 37 | 121 | |
| 2024 | 3/11 | 福岡 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.90 | 0.21 | 6 | 3 | 37 | 121 | |
| 2024 | 3/10 | 福岡 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.83 | 0.08 | 1 | 3 | 37 | 121 | |
| 2024 | 3/10 | 福岡 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.88 | 0.18 | 1 | 1 | まくり | 37 | 121 |
| 2024 | 3/9 | 福岡 | 1 | 12R | ドリームレー | 2 | 2 | 6.83 | 0.12 | 2 | 2 | 37 | 121 | |
| 2024 | 3/9 | 福岡 | 1 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.09 | 2 | 2 | 37 | 121 | |
| 2023 | 10/31 | 福岡 | 1 | 12R | ファン選抜 | 3 | 3 | 6.83 | 0.15 | 4 | S0 | 51 | 167 | |
| 2023 | 10/31 | 福岡 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.82 | 0.21 | 1 | 1 | まくり | 51 | 167 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 30走