福島勇樹全出走結果(2012年・1/3)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 桐生 | 5 | 10R | 選抜戦 | 3 | 5 | 6.76 | 0.20 | 4 | 6 | 27 | 37 | |
| 12/31 | 桐生 | 5 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.87 | 0.09 | 1 | 1 | まくり差し | 27 | 37 |
| 12/30 | 桐生 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.82 | 0.12 | 2 | 6 | 27 | 37 | |
| 12/30 | 桐生 | 4 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.86 | 0.22 | 1 | 1 | 逃げ | 27 | 37 |
| 12/29 | 桐生 | 3 | 11R | 一般特選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.18 | 4 | 3 | 27 | 37 | |
| 12/29 | 桐生 | 3 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.82 | 0.28 | 3 | 3 | 27 | 37 | |
| 12/28 | 桐生 | 2 | 12R | 桐生特選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.17 | 6 | 3 | 27 | 37 | |
| 12/28 | 桐生 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.15 | 5 | 2 | 27 | 37 | |
| 12/27 | 桐生 | 1 | 12R | 桐生ドリーム | 5 | 5 | 6.63 | 0.08 | 1 | 2 | 27 | 37 | |
| 12/27 | 桐生 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.65 | 0.21 | 1 | 1 | まくり | 27 | 37 |
| 12/20 | 児島 | 6 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.59 | 0.17 | 1 | 1 | 逃げ | 71 | 13 |
| 12/20 | 児島 | 6 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.69 | 0.09 | 1 | 5 | 71 | 13 | |
| 12/19 | 児島 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.62 | 0.11 | 2 | 3 | 71 | 13 | |
| 12/19 | 児島 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.60 | 0.12 | 1 | 2 | 71 | 13 | |
| 12/18 | 児島 | 4 | 12R | 記者選抜 | 3 | 3 | 6.66 | 0.18 | 1 | 4 | 71 | 13 | |
| 12/18 | 児島 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.13 | 1 | 4 | 71 | 13 | |
| 12/17 | 児島 | 3 | 8R | 予選 | 6 | 5 | 6.71 | 0.11 | 4 | 3 | 71 | 13 | |
| 12/16 | 児島 | 2 | 11R | 特選 | 1 | 1 | 6.65 | 0.17 | 2 | 1 | 逃げ | 71 | 13 |
| 12/16 | 児島 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.64 | 0.33 | 6 | 2 | 71 | 13 | |
| 12/15 | 児島 | 1 | 12R | タッチャン選 | 5 | 5 | 6.72 | 0.04 | 1 | 6 | 71 | 13 | |
| 12/15 | 児島 | 1 | 9R | 予選進入固定 | 4 | 4 | 6.67 | 0.16 | 2 | 2 | 71 | 13 | |
| 12/4 | 浜名湖 | 4 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.68 | 0.01 | 1 | 1 | 逃げ | 52 | 13 |
| 12/3 | 浜名湖 | 3 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.52 | 0.17 | 1 | 1 | まくり | 52 | 13 |
| 12/3 | 浜名湖 | 3 | 6R | 予選 | 3 | 4 | 6.56 | 0.20 | 1 | 1 | まくり | 52 | 13 |
| 12/2 | 浜名湖 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 4 | 6.57 | 0.20 | 1 | 2 | 52 | 13 | |
| 12/2 | 浜名湖 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 3 | 6.56 | 0.03 | 1 | 1 | 差し | 52 | 13 |
| 12/1 | 浜名湖 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 4 | 6.56 | 0.09 | 3 | 1 | まくり差し | 52 | 13 |
| 12/1 | 浜名湖 | 1 | 3R | Aランチ戦 | 1 | 1 | 6.64 | 0.12 | 3 | 1 | 逃げ | 52 | 13 |
| 11/24 | 住之江 | 6 | 12R | 優勝戦 | 4 | 4 | 6.58 | 0.15 | 3 | 3 | 12 | 56 | |
| 11/23 | 住之江 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 4 | 6.78 | 0.11 | 2 | 2 | 12 | 56 | |
| 11/23 | 住之江 | 5 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.65 | 0.11 | 1 | 2 | 12 | 56 | |
| 11/22 | 住之江 | 4 | 12R | 一般特別戦 | 4 | 5 | 6.65 | 0.24 | 3 | 5 | 12 | 56 | |
| 11/22 | 住之江 | 4 | 6R | 予選特別B戦 | 1 | 1 | 6.65 | 0.24 | 4 | 4 | 12 | 56 | |
| 11/21 | 住之江 | 3 | 9R | 予選 | 6 | 4 | 6.70 | 0.20 | 3 | 1 | まくり | 12 | 56 |
| 11/21 | 住之江 | 3 | 4R | 予選 | 5 | 4 | 6.75 | 0.13 | 1 | 3 | 12 | 56 | |
| 11/20 | 住之江 | 2 | 11R | 予選特別A戦 | 3 | 4 | 6.68 | 0.10 | 2 | 3 | 12 | 56 | |
| 11/20 | 住之江 | 2 | 6R | 予選特別B戦 | 2 | 2 | 6.72 | 0.02 | 2 | 2 | 12 | 56 | |
| 11/19 | 住之江 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 5 | 6.59 | 0.18 | 2 | 6 | 12 | 56 | |
| 11/19 | 住之江 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 2 | 6.63 | 0.14 | 1 | 1 | 抜き | 12 | 56 |
| 10/17 | 芦屋 | 6 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.82 | 0.23 | 5 | 6 | 23 | 38 | |
| 10/16 | 芦屋 | 5 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.70 | 0.17 | 5 | 3 | 23 | 38 | |
| 10/16 | 芦屋 | 5 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.70 | 0.23 | 4 | 6 | 23 | 38 | |
| 10/15 | 芦屋 | 4 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.20 | 6 | 3 | 23 | 38 | |
| 10/15 | 芦屋 | 4 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.14 | 3 | 6 | 23 | 38 | |
| 10/14 | 芦屋 | 3 | 3R | 予選 | 5 | 6 | 6.79 | 0.09 | 1 | 4 | 23 | 38 | |
| 10/13 | 芦屋 | 2 | 12R | 予選 | 2 | 3 | 6.71 | 0.10 | 1 | 4 | 23 | 38 | |
| 10/13 | 芦屋 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.09 | 1 | 2 | 23 | 38 | |
| 10/12 | 芦屋 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.70 | 0.23 | 6 | 6 | 23 | 38 | |
| 10/8 | 大村 | 6 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.71 | 0.21 | 3 | 2 | 38 | 20 | |
| 10/8 | 大村 | 6 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.77 | 0.19 | 1 | 3 | 38 | 20 | |
| 10/7 | 大村 | 5 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.64 | 0.08 | 2 | 1 | 逃げ | 38 | 20 |
| 10/7 | 大村 | 5 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.70 | 0.21 | 3 | 1 | 抜き | 38 | 20 |
| 10/6 | 大村 | 4 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.25 | 4 | 2 | 38 | 20 | |
| 10/6 | 大村 | 4 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.81 | 0.06 | 2 | 6 | 38 | 20 | |
| 10/5 | 大村 | 3 | 10R | 予選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.27 | 3 | 6 | 38 | 20 | |
| 10/4 | 大村 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.15 | 1 | 1 | 逃げ | 38 | 20 |
| 10/4 | 大村 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.79 | 0.12 | 1 | 4 | 38 | 20 | |
| 10/3 | 大村 | 1 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.20 | 5 | 3 | 38 | 20 | |
| 9/23 | 三国 | 5 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.63 | 0.01 | 1 | 1 | 逃げ | 17 | 47 |
| 9/23 | 三国 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.68 | 0.18 | 1 | 1 | 差し | 17 | 47 |
| 9/22 | 三国 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.74 | 0.16 | 2 | 4 | 17 | 47 | |
| 9/22 | 三国 | 4 | 1R | おはよう特賞 | 1 | 1 | 6.64 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 17 | 47 |
| 9/21 | 三国 | 3 | 10R | 予選 | 2 | 2 | 6.71 | 0.17 | 2 | 1 | 差し | 17 | 47 |
| 9/21 | 三国 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.69 | 0.13 | 4 | 1 | 抜き | 17 | 47 |
| 9/20 | 三国 | 2 | 12R | カニ坊選抜 | 5 | 5 | 6.67 | 0.07 | 3 | 5 | 17 | 47 | |
| 9/20 | 三国 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 5 | 6.67 | 0.13 | 1 | 3 | 17 | 47 | |
| 9/19 | 三国 | 1 | 12R | 三国選抜 | 1 | 1 | 6.74 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 17 | 47 |
| 9/19 | 三国 | 1 | 9R | 予選 | 4 | 3 | 6.73 | 0.08 | 1 | 5 | 17 | 47 | |
| 9/10 | 江戸川 | 3 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 7.00 | 0.07 | 1 | 6 | 51 | 45 | |
| 9/10 | 江戸川 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.97 | 0.13 | 1 | 5 | 51 | 45 | |
| 9/9 | 江戸川 | 2 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.74 | 0.15 | 2 | 3 | 51 | 45 | |
| 9/8 | 江戸川 | 1 | 12R | 江戸川選抜 | 1 | 1 | 6.95 | 0.02 | 1 | 2 | 51 | 45 | |
| 9/8 | 江戸川 | 1 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.64 | 0.10 | 2 | 1 | 差し | 51 | 45 |
| 9/2 | びわこ | 5 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.63 | 0.10 | 1 | 1 | 抜き | 24 | 48 |
| 9/1 | びわこ | 4 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.68 | 0.20 | 1 | 1 | 逃げ | 24 | 48 |
| 9/1 | びわこ | 4 | 8R | 一般戦 | 3 | 4 | 6.74 | 0.11 | 1 | 1 | 差し | 24 | 48 |
| 8/31 | びわこ | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 1 | 1 | 6.64 | 0.11 | 3 | 3 | 24 | 48 | |
| 8/31 | びわこ | 3 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.68 | 0.21 | 2 | 4 | 24 | 48 | |
| 8/30 | びわこ | 2 | 9R | 予選 | 6 | 5 | 6.68 | 0.10 | 3 | 2 | 24 | 48 | |
| 8/30 | びわこ | 2 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.16 | 2 | 1 | まくり差し | 24 | 48 |
| 8/29 | びわこ | 1 | 12R | デイリー選抜 | 3 | 3 | 6.62 | 0.21 | 5 | 2 | 24 | 48 | |
| 8/29 | びわこ | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.14 | 1 | 1 | 差し | 24 | 48 |
| 8/23 | 芦屋 | 6 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.75 | 0.19 | 4 | 4 | 44 | 16 | |
| 8/23 | 芦屋 | 6 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.79 | 0.24 | 4 | 5 | 44 | 16 | |
| 8/22 | 芦屋 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.78 | 0.20 | 6 | 3 | 44 | 16 | |
| 8/21 | 芦屋 | 4 | 7R | 予選 | 5 | 6 | 6.74 | 0.21 | 3 | 3 | 44 | 16 | |
| 8/20 | 芦屋 | 3 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.18 | 1 | 5 | 44 | 16 | |
| 8/19 | 芦屋 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.41 | 6 | 4 | 44 | 16 | |
| 8/18 | 芦屋 | 1 | 12R | ドリームレー | 5 | 5 | 6.90 | 0.13 | 4 | 4 | 44 | 16 | |
| 8/18 | 芦屋 | 1 | 6R | 予選 | 6 | 5 | 6.79 | 0.01 | - | F | 44 | 16 | |
| 8/14 | 平和島 | 6 | 11R | 特別選抜A | 1 | 1 | 6.72 | 0.17 | 5 | 2 | 75 | 37 | |
| 8/14 | 平和島 | 6 | 3R | 一般 | 6 | 4 | 6.89 | 0.15 | 3 | 2 | 75 | 37 | |
| 8/13 | 平和島 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.98 | 0.05 | 3 | 4 | 75 | 37 | |
| 8/12 | 平和島 | 4 | 10R | 予選特別 | 1 | 1 | 6.80 | 0.11 | 1 | 4 | 75 | 37 | |
| 8/12 | 平和島 | 4 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.88 | 0.11 | 2 | 2 | 75 | 37 | |
| 8/11 | 平和島 | 3 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.11 | 1 | 2 | 75 | 37 | |
| 8/10 | 平和島 | 2 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.06 | 1 | 1 | まくり差し | 75 | 37 |
| 8/10 | 平和島 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.81 | 0.09 | 1 | 1 | 逃げ | 75 | 37 |
| 8/9 | 平和島 | 1 | 12R | ベイドリーム | 6 | 6 | 6.87 | 0.16 | 3 | 3 | 75 | 37 | |
| 8/9 | 平和島 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.07 | 1 | S0 | 75 | 37 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2012年は257走(このページは新しい方から1〜100走目)。