貫地谷直人場別全出走結果(戸田)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/5 | 戸田 | 3 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.18 | 3 | S1 | 47 | 38 | |
| 2026 | 10/5 | 戸田 | 3 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.20 | 5 | 2 | 47 | 38 | |
| 2026 | 10/4 | 戸田 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.75 | 0.12 | 2 | 5 | 47 | 38 | |
| 2026 | 10/4 | 戸田 | 2 | 7R | ウインウイン | 6 | 6 | 6.69 | 0.11 | 3 | 1 | まくり差し | 47 | 38 |
| 2026 | 10/3 | 戸田 | 1 | 9R | 戸田特賞 | 2 | 2 | 6.63 | 0.24 | 4 | 3 | 47 | 38 | |
| 2024 | 12/25 | 戸田 | 6 | 9R | 戸田特選 | 6 | 6 | 6.82 | 0.27 | 6 | 6 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/24 | 戸田 | 5 | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.73 | 0.24 | 5 | 4 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/24 | 戸田 | 5 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.76 | 0.23 | 6 | 6 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/23 | 戸田 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.75 | 0.18 | 2 | 2 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/22 | 戸田 | 3 | 9R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 7.11 | 0.28 | 6 | 5 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/22 | 戸田 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 7.02 | 0.07 | 1 | 3 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/21 | 戸田 | 2 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.31 | 5 | 4 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/20 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.70 | 0.32 | 5 | 2 | 59 | 70 | |
| 2024 | 12/20 | 戸田 | 1 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.31 | 6 | 4 | 59 | 70 | |
| 2024 | 5/14 | 戸田 | 6 | 5R | ウインウイン | 6 | 6 | 6.69 | 0.37 | 6 | 4 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/13 | 戸田 | 5 | 8R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.81 | 0.27 | 6 | 5 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/13 | 戸田 | 5 | 2R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.83 | 0.17 | 6 | 4 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/12 | 戸田 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 5 | 5 | 6.70 | 0.31 | 5 | 6 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/12 | 戸田 | 4 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.14 | 4 | 2 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/11 | 戸田 | 3 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.20 | 3 | 4 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/10 | 戸田 | 2 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.68 | 0.23 | 6 | 6 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/10 | 戸田 | 2 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.13 | 4 | 2 | 30 | 65 | |
| 2024 | 5/9 | 戸田 | 1 | 5R | ウインウイン | 6 | 6 | 6.69 | 0.27 | 6 | 5 | 30 | 65 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 23走