武重雄介全出走結果(2012年・1/3)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 徳山 | 1 | 11R | 予選 | 5 | 6 | 6.72 | 0.27 | 6 | 4 | 42 | 53 | |
| 12/31 | 徳山 | 1 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.27 | 5 | 3 | 42 | 53 | |
| 12/18 | 蒲郡 | 5 | 7R | 一般戦進入固定 | 3 | 3 | 6.68 | 0.31 | 3 | 2 | 22 | 77 | |
| 12/17 | 蒲郡 | 4 | 12R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.77 | 0.30 | 4 | 3 | 22 | 77 | |
| 12/17 | 蒲郡 | 4 | 3R | 一般戦 | 3 | 4 | 6.74 | 0.20 | 3 | 3 | 22 | 77 | |
| 12/16 | 蒲郡 | 3 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.14 | 4 | 4 | 22 | 77 | |
| 12/16 | 蒲郡 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 5 | 6.75 | 0.22 | 5 | 4 | 22 | 77 | |
| 12/15 | 蒲郡 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.26 | 3 | 2 | 22 | 77 | |
| 12/14 | 蒲郡 | 1 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.80 | 0.35 | 4 | 6 | 22 | 77 | |
| 12/14 | 蒲郡 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 5 | 6.77 | 0.24 | 4 | 3 | 22 | 77 | |
| 12/10 | 江戸川 | 6 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 6.78 | 0.21 | 5 | 3 | 57 | 53 | |
| 12/10 | 江戸川 | 6 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.73 | 0.26 | 3 | 5 | 57 | 53 | |
| 12/9 | 江戸川 | 5 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.96 | 0.26 | 5 | 5 | 57 | 53 | |
| 12/7 | 江戸川 | 4 | 12R | 記者選抜 | 4 | 4 | 6.68 | 0.24 | 5 | 6 | 57 | 53 | |
| 12/7 | 江戸川 | 4 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.66 | 0.24 | 6 | 6 | 57 | 53 | |
| 12/6 | 江戸川 | 3 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.56 | 0.21 | 4 | 6 | 57 | 53 | |
| 12/6 | 江戸川 | 3 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 8.58 | 0.21 | 2 | 2 | 57 | 53 | |
| 12/5 | 江戸川 | 2 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.67 | 0.08 | 2 | 4 | 57 | 53 | |
| 12/4 | 江戸川 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.69 | 0.20 | 4 | 4 | 57 | 53 | |
| 12/4 | 江戸川 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.62 | 0.17 | 5 | 3 | 57 | 53 | |
| 11/27 | 三国 | 5 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.89 | 0.29 | 5 | 4 | 66 | 27 | |
| 11/27 | 三国 | 5 | 7R | ガチンコ | 2 | 2 | 6.87 | 0.13 | 5 | 1 | まくり | 66 | 27 |
| 11/26 | 三国 | 4 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 6.86 | 0.13 | 3 | 5 | 66 | 27 | |
| 11/26 | 三国 | 4 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.73 | 0.08 | 2 | 2 | 66 | 27 | |
| 11/25 | 三国 | 3 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.58 | 0.06 | 2 | 2 | 66 | 27 | |
| 11/25 | 三国 | 3 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.28 | 4 | 3 | 66 | 27 | |
| 11/24 | 三国 | 2 | 12R | カニ坊選抜 | 3 | 3 | 6.77 | 0.17 | 5 | 4 | 66 | 27 | |
| 11/24 | 三国 | 2 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.75 | 0.22 | 5 | 2 | 66 | 27 | |
| 11/23 | 三国 | 1 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.21 | 5 | 2 | 66 | 27 | |
| 11/14 | 下関 | 4 | 8R | 一般 | 6 | 5 | 6.72 | 0.26 | 5 | 2 | 23 | 28 | |
| 11/14 | 下関 | 4 | 3R | 一般 | 4 | 5 | 6.72 | 0.17 | 3 | 3 | 23 | 28 | |
| 11/13 | 下関 | 3 | 4R | 一般進入固定 | 2 | 2 | 6.77 | 0.21 | 5 | 5 | 23 | 28 | |
| 11/12 | 下関 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.80 | 0.28 | 3 | 4 | 23 | 28 | |
| 11/12 | 下関 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.18 | 1 | 5 | 23 | 28 | |
| 11/11 | 下関 | 1 | 11R | 特選 | 5 | 6 | 6.69 | 0.19 | 6 | 4 | 23 | 28 | |
| 11/11 | 下関 | 1 | 6R | ハードレース | 4 | 4 | 6.82 | 0.16 | 3 | 1 | 抜き | 23 | 28 |
| 11/4 | 芦屋 | 7 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 6.72 | 0.21 | 5 | 6 | 51 | 34 | |
| 11/4 | 芦屋 | 7 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.74 | 0.07 | 5 | 3 | 51 | 34 | |
| 11/3 | 芦屋 | 6 | 10R | 選抜トライア | 2 | 2 | 6.72 | 0.30 | 6 | 4 | 51 | 34 | |
| 11/3 | 芦屋 | 6 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.75 | 0.11 | 1 | 2 | 51 | 34 | |
| 11/2 | 芦屋 | 5 | 9R | 準優進出戦 | 5 | 5 | 6.77 | 0.16 | 5 | 4 | 51 | 34 | |
| 11/2 | 芦屋 | 5 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.75 | 0.17 | 6 | 1 | 逃げ | 51 | 34 |
| 11/1 | 芦屋 | 4 | 12R | 特選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.13 | 6 | 5 | 51 | 34 | |
| 11/1 | 芦屋 | 4 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.93 | 0.10 | 5 | 1 | 抜き | 51 | 34 |
| 10/31 | 芦屋 | 3 | 10R | 特賞 | 4 | 6 | 6.87 | 0.36 | 4 | 4 | 51 | 34 | |
| 10/30 | 芦屋 | 2 | 11R | 特選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.12 | 1 | 5 | 51 | 34 | |
| 10/30 | 芦屋 | 2 | 4R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.83 | 0.09 | 1 | 2 | 51 | 34 | |
| 10/29 | 芦屋 | 1 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.71 | 0.15 | 2 | 4 | 51 | 34 | |
| 10/24 | 平和島 | 5 | 11R | 選抜 | 3 | 3 | 6.77 | 0.28 | 5 | 6 | 59 | 22 | |
| 10/24 | 平和島 | 5 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.68 | 0.12 | 1 | 4 | 59 | 22 | |
| 10/23 | 平和島 | 4 | 12R | 予選特選 | 3 | 4 | 6.68 | 0.19 | 6 | 5 | 59 | 22 | |
| 10/23 | 平和島 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.90 | 0.28 | 6 | 2 | 59 | 22 | |
| 10/22 | 平和島 | 3 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.78 | 0.11 | 3 | 4 | 59 | 22 | |
| 10/21 | 平和島 | 2 | 11R | 記者選抜 | 6 | 6 | 6.71 | 0.20 | 4 | 3 | 59 | 22 | |
| 10/21 | 平和島 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.74 | 0.17 | 3 | 1 | まくり差し | 59 | 22 |
| 10/20 | 平和島 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.08 | 5 | 3 | 59 | 22 | |
| 10/20 | 平和島 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.16 | 3 | 1 | 逃げ | 59 | 22 |
| 10/13 | 丸亀 | 6 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.17 | 6 | 6 | 58 | 28 | |
| 10/12 | 丸亀 | 5 | 12R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.19 | 3 | 6 | 58 | 28 | |
| 10/12 | 丸亀 | 5 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.64 | 0.26 | 3 | 5 | 58 | 28 | |
| 10/11 | 丸亀 | 4 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.69 | 0.29 | 5 | 5 | 58 | 28 | |
| 10/11 | 丸亀 | 4 | 7R | 予選 | 4 | 5 | 6.82 | 0.07 | 1 | 3 | 58 | 28 | |
| 10/10 | 丸亀 | 3 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.80 | 0.12 | 2 | 6 | 58 | 28 | |
| 10/10 | 丸亀 | 3 | 3R | 予選 | 4 | 3 | 6.71 | 0.14 | 2 | 2 | 58 | 28 | |
| 10/9 | 丸亀 | 2 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.24 | 4 | 3 | 58 | 28 | |
| 10/8 | 丸亀 | 1 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.15 | 6 | 6 | 58 | 28 | |
| 10/8 | 丸亀 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 5 | 6.78 | 0.17 | 5 | 4 | 58 | 28 | |
| 9/30 | 児島 | 6 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.72 | 0.22 | 6 | 5 | 73 | 44 | |
| 9/30 | 児島 | 6 | 4R | 一般 | 4 | 5 | 7.05 | 0.19 | 2 | 6 | 73 | 44 | |
| 9/29 | 児島 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.67 | 0.16 | 4 | 4 | 73 | 44 | |
| 9/29 | 児島 | 5 | 5R | 一般 | 2 | 3 | 6.76 | 0.10 | 3 | 3 | 73 | 44 | |
| 9/28 | 児島 | 4 | 10R | 特賞 | 4 | 4 | 6.62 | 0.11 | 3 | 3 | 73 | 44 | |
| 9/28 | 児島 | 4 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.22 | 6 | 4 | 73 | 44 | |
| 9/27 | 児島 | 3 | 11R | 特選 | 3 | 3 | 6.64 | 0.15 | 5 | 3 | 73 | 44 | |
| 9/27 | 児島 | 3 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.70 | 0.22 | 4 | 3 | 73 | 44 | |
| 9/26 | 児島 | 2 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.73 | 0.29 | 3 | 3 | 73 | 44 | |
| 9/25 | 児島 | 1 | 10R | 特賞 | 2 | 2 | 6.68 | 0.13 | 4 | 3 | 73 | 44 | |
| 9/25 | 児島 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.25 | 5 | 1 | 逃げ | 73 | 44 |
| 9/13 | びわこ | 5 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.60 | 0.22 | 5 | 2 | 56 | 32 | |
| 9/13 | びわこ | 5 | 4R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.70 | 0.21 | 3 | 6 | 56 | 32 | |
| 9/12 | びわこ | 4 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.84 | 0.20 | 5 | 6 | 56 | 32 | |
| 9/12 | びわこ | 4 | 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.80 | 0.16 | 4 | 4 | 56 | 32 | |
| 9/11 | びわこ | 3 | 11R | 特別選抜戦 | 3 | 3 | 6.66 | 0.23 | 5 | 3 | 56 | 32 | |
| 9/11 | びわこ | 3 | 1R | びわこ幕開け | 1 | 1 | 6.70 | 0.06 | 1 | 1 | 逃げ | 56 | 32 |
| 9/10 | びわこ | 2 | 10R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.25 | 5 | 5 | 56 | 32 | |
| 9/9 | びわこ | 1 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.18 | 5 | 2 | 56 | 32 | |
| 9/9 | びわこ | 1 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.69 | 0.10 | 3 | 3 | 56 | 32 | |
| 8/31 | 唐津 | 5 | 12R | 優勝戦 | 3 | 4 | 6.97 | 0.11 | 6 | 5 | 12 | 55 | |
| 8/30 | 唐津 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.82 | 0.13 | 3 | 1 | 逃げ | 12 | 55 |
| 8/30 | 唐津 | 4 | 5R | 一般戦 | 5 | 6 | 6.81 | 0.20 | 3 | 4 | 12 | 55 | |
| 8/29 | 唐津 | 3 | 12R | 選抜A戦 | 6 | 6 | 6.89 | 0.32 | 6 | 6 | 12 | 55 | |
| 8/29 | 唐津 | 3 | 7R | 予選進入固定 | 4 | 4 | 6.83 | 0.21 | 1 | 2 | 12 | 55 | |
| 8/28 | 唐津 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.92 | 0.31 | 5 | 1 | まくり差し | 12 | 55 |
| 8/28 | 唐津 | 2 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.81 | 0.10 | 1 | 1 | 逃げ | 12 | 55 |
| 8/27 | 唐津 | 1 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.91 | 0.23 | 3 | 2 | 12 | 55 | |
| 8/16 | 徳山 | 6 | 10R | 特別選抜B戦 | 4 | 4 | 6.75 | 0.13 | 3 | 5 | 57 | 55 | |
| 8/16 | 徳山 | 6 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.74 | 0.21 | 6 | 4 | 57 | 55 | |
| 8/15 | 徳山 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.68 | 0.21 | 4 | 6 | 57 | 55 | |
| 8/15 | 徳山 | 5 | 1R | モーニング一進入固定 | 5 | 5 | 6.72 | 0.06 | 1 | 3 | 57 | 55 | |
| 8/14 | 徳山 | 4 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 57 | 55 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2012年は237走(このページは新しい方から1〜100走目)。