大澤大夢場別全出走結果(津)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/25 | 津 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.84 | 0.23 | 6 | 6 | 39 | 48 | |
| 2026 | 10/24 | 津 | 1 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.74 | 0.15 | 3 | 4 | 39 | 48 | |
| 2026 | 10/24 | 津 | 1 | 5R | 5ールドレー | 6 | 6 | 6.87 | 0.26 | 6 | 4 | 39 | 48 | |
| 2026 | 6/29 | 津 | 6 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 6.96 | 0.24 | 5 | 5 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/29 | 津 | 6 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.91 | 0.13 | 2 | 1 | まくり | 57 | 27 |
| 2026 | 6/28 | 津 | 5 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 6.89 | 0.14 | 4 | 2 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/28 | 津 | 5 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.88 | 0.17 | 5 | 3 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/27 | 津 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 4 | 6.89 | 0.21 | 4 | 5 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/26 | 津 | 3 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.82 | 0.18 | 4 | 4 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/26 | 津 | 3 | 5R | 5ールドレー | 4 | 4 | 6.87 | 0.16 | 3 | 5 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/25 | 津 | 2 | 12R | ツッキー選抜 | 3 | 3 | 6.88 | 0.11 | 1 | 6 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/25 | 津 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 5 | 6.93 | 0.17 | 1 | 3 | 57 | 27 | |
| 2026 | 6/24 | 津 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 3 | 6.82 | 0.18 | 1 | 2 | 57 | 27 | |
| 2025 | 12/18 | 津 | 4 | 8R | 一般 | 6 | 5 | 6.76 | 0.26 | 5 | 4 | 48 | 24 | |
| 2025 | 12/18 | 津 | 4 | 1R | ツッキーレー | 3 | 3 | 6.67 | 0.13 | 1 | 3 | 48 | 24 | |
| 2025 | 12/17 | 津 | 3 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.22 | 6 | 5 | 48 | 24 | |
| 2025 | 12/16 | 津 | 2 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.69 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 48 | 24 |
| 2025 | 12/16 | 津 | 2 | 5R | 5ールドレー | 2 | 2 | 6.66 | 0.12 | 4 | 5 | 48 | 24 | |
| 2025 | 12/15 | 津 | 1 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.10 | 3 | 6 | 48 | 24 | |
| 2025 | 12/15 | 津 | 1 | 5R | 5ールドレー | 5 | 5 | 6.70 | 0.09 | 5 | 4 | 48 | 24 | |
| 2024 | 10/30 | 津 | 6 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.79 | 0.18 | 6 | 3 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/30 | 津 | 6 | 1R | ツッキーレー | 6 | 6 | 6.73 | 0.17 | 4 | 6 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/29 | 津 | 5 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 6.72 | 0.10 | 3 | 6 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/29 | 津 | 5 | 5R | 5ールドレー | 3 | 3 | 6.69 | 0.14 | 2 | 4 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/28 | 津 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.66 | 0.10 | 1 | 4 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/27 | 津 | 3 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.79 | 0.08 | 1 | 5 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/27 | 津 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.17 | 6 | 6 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/26 | 津 | 2 | 12R | ツッキー選抜 | 3 | 4 | 6.72 | 0.22 | 2 | 5 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/26 | 津 | 2 | 5R | 5ールドレー | 5 | 5 | 6.74 | 0.17 | 3 | 2 | 35 | 61 | |
| 2024 | 10/25 | 津 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 35 | 61 |
| 2024 | 6/15 | 津 | 6 | 5R | 5ールドレー | 3 | 3 | 6.78 | 0.07 | 2 | 5 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/15 | 津 | 6 | 1R | ツッキーレー | 6 | 6 | 6.83 | 0.23 | 5 | 4 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/14 | 津 | 5 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.81 | 0.16 | 3 | 4 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/14 | 津 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.71 | 0.12 | 1 | 1 | 差し | 68 | 50 |
| 2024 | 6/13 | 津 | 4 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.10 | 3 | 2 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/12 | 津 | 3 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.83 | 0.20 | 6 | 4 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/12 | 津 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.13 | 4 | 2 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/11 | 津 | 2 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.10 | 2 | 3 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/10 | 津 | 1 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.18 | 4 | 4 | 68 | 50 | |
| 2024 | 6/10 | 津 | 1 | 5R | 5ールドレー | 5 | 5 | 6.73 | 0.09 | 1 | 5 | 68 | 50 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 40走