新田泰章場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7/12 | 常滑 | 6 | 11R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.78 | 0.27 | 5 | 2 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/12 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.76 | 0.13 | 3 | 2 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/11 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.75 | 0.08 | 1 | 5 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/11 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.75 | 0.12 | 1 | 2 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/10 | 常滑 | 4 | 12R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.16 | 2 | 3 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/10 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.75 | 0.20 | 5 | 6 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/9 | 常滑 | 3 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.74 | 0.19 | 4 | 3 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/9 | 常滑 | 3 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.75 | 0.19 | 1 | 1 | 逃げ | 13 | 57 |
| 2026 | 7/8 | 常滑 | 2 | 12R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.75 | 0.08 | 2 | 4 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/8 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.78 | 0.24 | 1 | 1 | 逃げ | 13 | 57 |
| 2026 | 7/7 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 5 | 5 | 6.77 | 0.26 | 6 | 4 | 13 | 57 | |
| 2026 | 7/7 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.09 | 1 | 2 | 13 | 57 | |
| 2023 | 11/6 | 常滑 | 4 | 11R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.91 | 0.22 | 5 | 4 | 59 | 51 | |
| 2023 | 11/6 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 2 | 3 | 6.91 | 0.31 | 5 | 2 | 59 | 51 | |
| 2023 | 11/5 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.73 | 0.12 | 1 | 6 | 59 | 51 | |
| 2023 | 11/5 | 常滑 | 3 | 6R | 一般 | 2 | 3 | 6.70 | 0.14 | 3 | 2 | 59 | 51 | |
| 2023 | 11/4 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.72 | 0.12 | 2 | 5 | 59 | 51 | |
| 2023 | 11/4 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.69 | 0.15 | 6 | 4 | 59 | 51 | |
| 2023 | 11/3 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.16 | 2 | 2 | 59 | 51 | |
| 2023 | 11/3 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.66 | 0.25 | 4 | 1 | まくり差し | 59 | 51 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 20走