高野心吾場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/15 | 常滑 | 6 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.77 | 0.11 | 3 | 2 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/15 | 常滑 | 6 | 1R | 朝トコ小判R | 5 | 5 | 6.80 | 0.12 | 5 | 5 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/14 | 常滑 | 5 | 5R | 三A傑戦 | 5 | 6 | 6.73 | 0.23 | 3 | 2 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/13 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.13 | 3 | 6 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 10R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.17 | 6 | 6 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.06 | 3 | 3 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/11 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.10 | 6 | 4 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.13 | 1 | 3 | 54 | 60 | |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.27 | 6 | 6 | 54 | 60 | |
| 2026 | 5/24 | 常滑 | 6 | 9R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 6.69 | 0.02 | 1 | 1 | 逃げ | 19 | 33 |
| 2026 | 5/24 | 常滑 | 6 | 1R | 朝トコ小判R | 5 | 4 | 6.73 | 0.10 | 4 | 6 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/23 | 常滑 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.74 | 0.13 | 2 | 3 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/23 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.79 | 0.07 | 3 | 5 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/22 | 常滑 | 4 | 11R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.75 | 0.22 | 6 | 3 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/22 | 常滑 | 4 | 6R | 昼トコ小判R | 6 | 6 | 6.69 | 0.16 | 5 | 5 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/21 | 常滑 | 3 | 9R | 予選進入固定 | 4 | 4 | 6.81 | 0.17 | 4 | 2 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/20 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 2 | 2 | 6.74 | 0.13 | 1 | 4 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/20 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.71 | 0.16 | 4 | 2 | 19 | 33 | |
| 2026 | 5/19 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.22 | 3 | 3 | 19 | 33 | |
| 2025 | 11/4 | 常滑 | 5 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.64 | 0.19 | 6 | 6 | 27 | 36 | |
| 2025 | 11/4 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.66 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 27 | 36 |
| 2025 | 11/3 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 6.73 | 0.19 | 4 | 3 | 27 | 36 | |
| 2025 | 11/3 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.70 | 0.12 | 6 | 6 | 27 | 36 | |
| 2025 | 11/2 | 常滑 | 3 | 1R | 朝トコ小判R | 2 | 2 | 6.69 | 0.12 | 4 | 6 | 27 | 36 | |
| 2025 | 11/1 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.19 | 3 | 6 | 27 | 36 | |
| 2025 | 10/31 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.79 | 0.15 | 4 | 5 | 27 | 36 | |
| 2025 | 10/31 | 常滑 | 1 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 3 | 6.83 | 0.08 | 1 | 3 | 27 | 36 | |
| 2025 | 9/2 | 常滑 | 6 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.75 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 61 | 14 |
| 2025 | 9/2 | 常滑 | 6 | 1R | 朝トコ小判R | 5 | 5 | 6.79 | 0.15 | 4 | 2 | 61 | 14 | |
| 2025 | 9/1 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 5 | 5 | 6.82 | 0.22 | 2 | 4 | 61 | 14 | |
| 2025 | 9/1 | 常滑 | 5 | 1R | 朝トコ小判R | 2 | 2 | 6.79 | 0.14 | 1 | 3 | 61 | 14 | |
| 2025 | 8/31 | 常滑 | 4 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.77 | 0.11 | 1 | 2 | 61 | 14 | |
| 2025 | 8/31 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 4 | 4 | 6.79 | 0.12 | 4 | 5 | 61 | 14 | |
| 2025 | 8/30 | 常滑 | 3 | 6R | 昼トコ小判R | 6 | 6 | 6.77 | 0.17 | 6 | 2 | 61 | 14 | |
| 2025 | 8/29 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.78 | 0.15 | 2 | 3 | 61 | 14 | |
| 2025 | 8/29 | 常滑 | 2 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 3 | 6.79 | 0.19 | 5 | 6 | 61 | 14 | |
| 2025 | 8/28 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.86 | 0.15 | 4 | 5 | 61 | 14 | |
| 2025 | 5/8 | 常滑 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 3 | 3 | 6.80 | 0.11 | 2 | 5 | 28 | 43 | |
| 2025 | 5/8 | 常滑 | 6 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.74 | 0.19 | 3 | 5 | 28 | 43 | |
| 2025 | 5/7 | 常滑 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.77 | 0.13 | 2 | 4 | 28 | 43 | |
| 2025 | 5/7 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.75 | 0.34 | 6 | 6 | 28 | 43 | |
| 2025 | 5/6 | 常滑 | 4 | 11R | 予選 | 6 | 6 | 6.83 | 0.22 | 4 | 6 | 28 | 43 | |
| 2025 | 5/6 | 常滑 | 4 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.81 | 0.18 | 5 | 1 | 差し | 28 | 43 |
| 2025 | 5/5 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.82 | 0.22 | 5 | 5 | 28 | 43 | |
| 2025 | 5/4 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.94 | 0.12 | 3 | 1 | 逃げ | 28 | 43 |
| 2025 | 5/4 | 常滑 | 2 | 1R | 朝トコ小判R | 5 | 5 | 6.88 | 0.19 | 6 | 5 | 28 | 43 | |
| 2025 | 5/3 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 4 | 4 | 6.77 | 0.17 | 5 | 3 | 28 | 43 | |
| 2025 | 2/11 | 常滑 | 4 | 9R | 一般特選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.31 | 6 | 6 | 23 | 14 | |
| 2025 | 2/10 | 常滑 | 3 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.74 | 0.13 | 5 | 6 | 23 | 14 | |
| 2025 | 2/10 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.66 | 0.19 | 1 | 2 | 23 | 14 | |
| 2025 | 2/9 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.10 | 2 | 6 | 23 | 14 | |
| 2025 | 2/9 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 5 | 6.69 | 0.20 | 6 | 6 | 23 | 14 | |
| 2025 | 2/8 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.17 | 2 | 5 | 23 | 14 | |
| 2024 | 7/2 | 常滑 | 4 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.80 | 0.25 | 5 | 3 | 24 | 67 | |
| 2024 | 7/1 | 常滑 | 3 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.81 | 0.26 | 5 | 6 | 24 | 67 | |
| 2024 | 7/1 | 常滑 | 3 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.81 | 0.12 | 3 | 4 | 24 | 67 | |
| 2024 | 6/30 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.25 | 6 | 6 | 24 | 67 | |
| 2024 | 6/30 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.88 | 0.21 | 5 | 6 | 24 | 67 | |
| 2024 | 6/29 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.04 | 1 | 3 | 24 | 67 | |
| 2024 | 5/8 | 常滑 | 6 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.71 | 0.27 | 3 | 5 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/8 | 常滑 | 6 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.68 | 0.20 | 5 | 5 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/7 | 常滑 | 5 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.83 | 0.15 | 2 | 6 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/6 | 常滑 | 4 | 10R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.26 | 5 | 6 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/5 | 常滑 | 3 | 11R | 予選 | 3 | 6 | 6.77 | 0.24 | 6 | 6 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/5 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.24 | 5 | 6 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/4 | 常滑 | 2 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.71 | 0.12 | 2 | 6 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/4 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.22 | 6 | 2 | 53 | 12 | |
| 2024 | 5/3 | 常滑 | 1 | 9R | 予選 | 4 | 6 | 6.72 | 0.17 | 3 | 3 | 53 | 12 | |
| 2024 | 2/29 | 常滑 | 5 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.70 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 24 | 43 |
| 2024 | 2/28 | 常滑 | 4 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.75 | 0.14 | 2 | 4 | 24 | 43 | |
| 2024 | 2/28 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.76 | 0.13 | 5 | 6 | 24 | 43 | |
| 2024 | 2/27 | 常滑 | 3 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.74 | 0.23 | 6 | 3 | 24 | 43 | |
| 2024 | 2/27 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 5 | 6.73 | 0.19 | 3 | 4 | 24 | 43 | |
| 2024 | 2/26 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.68 | 0.25 | 5 | 6 | 24 | 43 | |
| 2024 | 2/26 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.26 | 4 | 5 | 24 | 43 | |
| 2024 | 2/25 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 24 | 43 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 76走