中嶋健一郎場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6/18 | 常滑 | 6 | 8R | 一般 | 2 | 3 | 6.83 | 0.08 | 1 | 2 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/18 | 常滑 | 6 | 1R | 一般 | 3 | 3 | 6.81 | 0.16 | 4 | 3 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/17 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.79 | 0.10 | 5 | 6 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/16 | 常滑 | 4 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.27 | 6 | 4 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/16 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.20 | 4 | 4 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/15 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.69 | 0.16 | 2 | 4 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/14 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.81 | 0.11 | 2 | 5 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/14 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.12 | 2 | 6 | 25 | 38 | |
| 2026 | 6/13 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.16 | 3 | 6 | 25 | 38 | |
| 2026 | 4/21 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.63 | 0.19 | 2 | 2 | 35 | 51 | |
| 2026 | 4/20 | 常滑 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 35 | 51 |
| 2026 | 4/20 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 5 | 6.75 | 0.16 | 4 | 3 | 35 | 51 | |
| 2026 | 4/19 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 5 | 4 | 6.69 | 0.21 | 1 | 1 | 差し | 35 | 51 |
| 2026 | 4/19 | 常滑 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.16 | 1 | 1 | 差し | 35 | 51 |
| 2026 | 4/18 | 常滑 | 3 | 12R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.13 | 3 | 1 | 逃げ | 35 | 51 |
| 2026 | 4/18 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 5 | 4 | 6.74 | 0.17 | 5 | 2 | 35 | 51 | |
| 2026 | 4/17 | 常滑 | 2 | 11R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.73 | 0.08 | 1 | 1 | まくり差し | 35 | 51 |
| 2026 | 4/17 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 5 | 6.66 | 0.09 | 2 | 3 | 35 | 51 | |
| 2026 | 4/16 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 4 | 4 | 6.67 | 0.10 | 3 | 3 | 35 | 51 | |
| 2026 | 4/16 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.70 | 0.12 | 3 | 1 | 逃げ | 35 | 51 |
| 2026 | 2/10 | 常滑 | 6 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.67 | 0.04 | 4 | 2 | 49 | 70 | |
| 2026 | 2/10 | 常滑 | 6 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.73 | 0.10 | 4 | 3 | 49 | 70 | |
| 2026 | 2/9 | 常滑 | 5 | 6R | 一般 | 5 | 5 | 6.73 | 0.14 | 1 | 3 | 49 | 70 | |
| 2026 | 2/8 | 常滑 | 4 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.13 | 2 | 2 | 49 | 70 | |
| 2026 | 2/8 | 常滑 | 4 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.77 | 0.18 | 3 | 1 | 逃げ | 49 | 70 |
| 2026 | 2/7 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.17 | 6 | 5 | 49 | 70 | |
| 2026 | 2/6 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.09 | 5 | 5 | 49 | 70 | |
| 2026 | 2/5 | 常滑 | 1 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.32 | 6 | 4 | 49 | 70 | |
| 2026 | 2/5 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.76 | 0.20 | 6 | 3 | 49 | 70 | |
| 2025 | 12/9 | 常滑 | 6 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 6.70 | 0.10 | 1 | 4 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/9 | 常滑 | 6 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.68 | 0.09 | 2 | 2 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/8 | 常滑 | 5 | 9R | 一般 | 4 | 4 | 6.77 | 0.15 | 5 | 5 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/8 | 常滑 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.74 | 0.15 | 3 | 3 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/7 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 6 | 5 | 6.75 | 0.08 | 4 | 3 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/6 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.10 | 2 | 3 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/5 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.75 | 0.16 | 4 | 6 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/5 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.16 | 4 | 3 | 44 | 23 | |
| 2025 | 12/4 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.75 | 0.11 | 2 | 4 | 44 | 23 | |
| 2025 | 5/26 | 常滑 | 5 | 12R | 優勝戦 | 3 | 3 | 6.72 | 0.22 | 6 | 5 | 49 | 70 | |
| 2025 | 5/25 | 常滑 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.80 | 0.27 | 5 | 1 | まくり差し | 49 | 70 |
| 2025 | 5/25 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.81 | 0.08 | 1 | 2 | 49 | 70 | |
| 2025 | 5/24 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.88 | 0.11 | 3 | 3 | 49 | 70 | |
| 2025 | 5/23 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.84 | 0.20 | 5 | 2 | 49 | 70 | |
| 2025 | 5/23 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.82 | 0.23 | 4 | 3 | 49 | 70 | |
| 2025 | 5/22 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.83 | 0.18 | 4 | 1 | 逃げ | 49 | 70 |
| 2025 | 5/22 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.84 | 0.21 | 4 | 3 | 49 | 70 | |
| 2024 | 8/28 | 常滑 | 4 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.86 | 0.17 | 5 | 6 | 42 | 50 | |
| 2024 | 8/28 | 常滑 | 4 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 6.87 | 0.11 | 3 | 3 | 42 | 50 | |
| 2024 | 8/27 | 常滑 | 3 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.88 | 0.33 | 6 | 2 | 42 | 50 | |
| 2024 | 8/26 | 常滑 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.89 | 0.13 | 4 | 3 | 42 | 50 | |
| 2024 | 8/26 | 常滑 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.90 | 0.10 | 1 | 5 | 42 | 50 | |
| 2024 | 8/25 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.79 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 42 | 50 |
| 2024 | 8/25 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.10 | 3 | 4 | 42 | 50 | |
| 2024 | 5/14 | 常滑 | 4 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.70 | 0.18 | 4 | 1 | 逃げ | 51 | 54 |
| 2024 | 5/14 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.67 | 0.27 | 6 | 2 | 51 | 54 | |
| 2024 | 5/13 | 常滑 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.69 | 0.12 | 3 | 3 | 51 | 54 | |
| 2024 | 5/13 | 常滑 | 3 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.67 | 0.20 | 6 | 4 | 51 | 54 | |
| 2024 | 5/12 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.75 | 0.04 | 3 | 2 | 51 | 54 | |
| 2024 | 5/12 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.13 | 2 | 1 | まくり | 51 | 54 |
| 2024 | 5/11 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.08 | 2 | 6 | 51 | 54 | |
| 2024 | 5/11 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 51 | 54 |
| 2023 | 12/25 | 常滑 | 4 | 10R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.73 | 0.23 | 6 | 4 | 36 | 40 | |
| 2023 | 12/25 | 常滑 | 4 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.71 | 0.16 | 1 | 2 | 36 | 40 | |
| 2023 | 12/24 | 常滑 | 3 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.69 | 0.24 | 2 | 2 | 36 | 40 | |
| 2023 | 12/24 | 常滑 | 3 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.79 | 0.11 | 2 | 5 | 36 | 40 | |
| 2023 | 12/23 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.68 | 0.16 | 6 | 3 | 36 | 40 | |
| 2023 | 12/22 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.74 | 0.24 | 4 | 3 | 36 | 40 | |
| 2023 | 12/22 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.19 | 4 | 3 | 36 | 40 |
← 場の一覧に戻る直近6か月(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 68走