板倉敦史場別全出走結果(戸田)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/14 | 戸田 | 4 | 9R | 戸田特選 | 3 | 3 | 6.71 | 0.13 | 5 | 5 | 54 | 61 | |
| 2026 | 9/14 | 戸田 | 4 | 3R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.78 | 0.14 | 5 | 6 | 54 | 61 | |
| 2026 | 9/13 | 戸田 | 3 | 7R | ウインウイン | 2 | 2 | 6.69 | 0.21 | 5 | 3 | 54 | 61 | |
| 2026 | 9/13 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 6.81 | 0.27 | 5 | 5 | 54 | 61 | |
| 2026 | 9/12 | 戸田 | 2 | 5R | ウインウイン | 6 | 5 | 6.77 | 0.29 | 5 | 2 | 54 | 61 | |
| 2026 | 9/11 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 4 | 5 | 6.71 | 0.24 | 6 | 4 | 54 | 61 | |
| 2026 | 9/11 | 戸田 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.08 | 2 | 4 | 54 | 61 | |
| 2026 | 5/31 | 戸田 | 4 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.83 | 0.14 | 5 | 5 | 57 | 40 | |
| 2026 | 5/31 | 戸田 | 4 | 3R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.78 | 0.14 | 3 | 1 | 差し | 57 | 40 |
| 2026 | 5/30 | 戸田 | 3 | 9R | 戸田特賞 | 6 | 6 | 6.88 | 0.36 | 5 | S0 | 57 | 40 | |
| 2026 | 5/30 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.09 | 5 | 1 | 抜き | 57 | 40 |
| 2026 | 5/29 | 戸田 | 2 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 57 | 40 |
| 2026 | 5/28 | 戸田 | 1 | 10R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 6.78 | 0.18 | 3 | 5 | 57 | 40 | |
| 2026 | 5/28 | 戸田 | 1 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.19 | 4 | 3 | 57 | 40 | |
| 2026 | 1/22 | 戸田 | 6 | 9R | 戸田特選 | 2 | 2 | 6.86 | 0.08 | 2 | 2 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/22 | 戸田 | 6 | 4R | 一般戦 | 4 | 5 | 6.85 | 0.24 | 5 | 5 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/21 | 戸田 | 5 | 1R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.75 | 0.19 | 2 | 2 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/20 | 戸田 | 4 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.98 | 0.30 | 5 | 4 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/19 | 戸田 | 3 | 7R | ウインウイン | 5 | 5 | 6.74 | 0.14 | 4 | 2 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/19 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.63 | 0.19 | 2 | 3 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/18 | 戸田 | 2 | 5R | ウインウイン | 2 | 2 | 6.76 | 0.40 | 6 | 6 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/17 | 戸田 | 1 | 10R | 戸田特賞 | 4 | 6 | 6.75 | 0.08 | 2 | 4 | 11 | 36 | |
| 2026 | 1/17 | 戸田 | 1 | 5R | ウインウイン | 3 | 3 | 6.77 | 0.23 | 3 | 5 | 11 | 36 | |
| 2025 | 5/12 | 戸田 | 4 | 7R | ウインウイン | 2 | 2 | 6.75 | 0.16 | 2 | 1 | 差し | 13 | 58 |
| 2025 | 5/12 | 戸田 | 4 | 3R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.84 | 0.23 | 1 | 3 | 13 | 58 | |
| 2025 | 5/11 | 戸田 | 3 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.10 | 3 | 3 | 13 | 58 | |
| 2025 | 5/10 | 戸田 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 5 | 6.75 | 0.17 | 5 | 2 | 13 | 58 | |
| 2025 | 5/10 | 戸田 | 2 | 7R | ウインウイン | 2 | 2 | 6.92 | 0.18 | 2 | 3 | 13 | 58 | |
| 2025 | 5/9 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.64 | 0.15 | 4 | 3 | 13 | 58 | |
| 2025 | 5/9 | 戸田 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.69 | 0.18 | 6 | 5 | 13 | 58 | |
| 2024 | 11/24 | 戸田 | 4 | 8R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.90 | 0.33 | 5 | 5 | 13 | 44 | |
| 2024 | 11/23 | 戸田 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.96 | 0.28 | 5 | 6 | 13 | 44 | |
| 2024 | 11/23 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.98 | 0.22 | 3 | 4 | 13 | 44 | |
| 2024 | 11/22 | 戸田 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 4 | 4 | 6.88 | 0.16 | 4 | 5 | 13 | 44 | |
| 2024 | 11/22 | 戸田 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.14 | 4 | 4 | 13 | 44 | |
| 2024 | 11/21 | 戸田 | 1 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.17 | 3 | 4 | 13 | 44 | |
| 2024 | 7/1 | 戸田 | 6 | 10R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.85 | 0.12 | 4 | 5 | 31 | 36 | |
| 2024 | 7/1 | 戸田 | 6 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.82 | 0.19 | 3 | 2 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/30 | 戸田 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.85 | 0.31 | 6 | 5 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/30 | 戸田 | 5 | 3R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.83 | 0.26 | 6 | 3 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/29 | 戸田 | 4 | 11R | 戸田特選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.24 | 6 | 4 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/29 | 戸田 | 4 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.05 | 1 | 6 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/28 | 戸田 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.12 | 3 | 4 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/28 | 戸田 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.68 | 0.15 | 4 | 2 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/27 | 戸田 | 2 | 10R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.63 | 0.19 | 1 | 2 | 31 | 36 | |
| 2024 | 6/27 | 戸田 | 2 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.63 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 31 | 36 |
| 2024 | 6/26 | 戸田 | 1 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 6.77 | 0.09 | 2 | 4 | 31 | 36 | |
| 2024 | 4/24 | 戸田 | 6 | 8R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.82 | 0.16 | 4 | 2 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/24 | 戸田 | 6 | 3R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.92 | 0.19 | 6 | 2 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/23 | 戸田 | 5 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.74 | 0.28 | 5 | 2 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/22 | 戸田 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.19 | 4 | 5 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/21 | 戸田 | 3 | 11R | 戸田特選 | 6 | 6 | 6.82 | 0.23 | 6 | 5 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/21 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.22 | 2 | 4 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/20 | 戸田 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 6.83 | 0.13 | 5 | 3 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/19 | 戸田 | 1 | 10R | 戸田特賞 | 4 | 4 | 6.99 | 0.14 | 3 | 5 | 18 | 39 | |
| 2024 | 4/19 | 戸田 | 1 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 7.10 | 0.17 | 3 | 2 | 18 | 39 |
← 場の一覧に戻る直近6か月(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 56走