片橋幸貴場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/3 | 常滑 | 5 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.79 | 0.10 | 2 | 1 | 逃げ | 29 | 60 |
| 2026 | 9/3 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 5 | 5 | 6.82 | 0.17 | 4 | 3 | 29 | 60 | |
| 2026 | 9/2 | 常滑 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.75 | 0.07 | 3 | 3 | 29 | 60 | |
| 2026 | 9/2 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.72 | 0.09 | 2 | 3 | 29 | 60 | |
| 2026 | 9/1 | 常滑 | 3 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.73 | 0.19 | 2 | 2 | 29 | 60 | |
| 2026 | 9/1 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.12 | 2 | 2 | 29 | 60 | |
| 2026 | 8/31 | 常滑 | 2 | 12R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.76 | 0.16 | 5 | 5 | 29 | 60 | |
| 2026 | 8/31 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.75 | 0.15 | 2 | 1 | 差し | 29 | 60 |
| 2026 | 8/30 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 5 | 5 | 6.83 | 0.26 | 5 | 3 | 29 | 60 | |
| 2026 | 8/30 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.77 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 29 | 60 |
| 2026 | 1/22 | 常滑 | 5 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.75 | 0.16 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 2026 | 1/21 | 常滑 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.66 | 0.03 | 1 | 1 | 逃げ | 6 | 13 |
| 2026 | 1/21 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.66 | 0.22 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 2026 | 1/20 | 常滑 | 3 | 12R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.73 | 0.26 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 2026 | 1/20 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.76 | 0.17 | 4 | 2 | 6 | 13 | |
| 2026 | 1/19 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.68 | 0.12 | 1 | 1 | まくり | 6 | 13 |
| 2026 | 1/19 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.16 | 4 | 1 | 逃げ | 6 | 13 |
| 2026 | 1/18 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 3 | 6.71 | 0.24 | 3 | 1 | まくり差し | 6 | 13 |
| 2024 | 11/9 | 常滑 | 4 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.65 | 0.05 | 2 | 1 | 逃げ | 3 | 47 |
| 2024 | 11/9 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.70 | 0.13 | 4 | 6 | 3 | 47 | |
| 2024 | 11/8 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 4 | 6.65 | 0.14 | 1 | 3 | 3 | 47 | |
| 2024 | 11/8 | 常滑 | 3 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.62 | 0.11 | 1 | 4 | 3 | 47 | |
| 2024 | 11/7 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 6 | 2 | 6.69 | 0.19 | 3 | 3 | 3 | 47 | |
| 2024 | 11/7 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.67 | 0.13 | 2 | 3 | 3 | 47 | |
| 2024 | 11/6 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 5 | 5 | 6.73 | 0.11 | 4 | 3 | 3 | 47 | |
| 2024 | 11/6 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 3 | 47 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 26走