宮之原輝紀場別全出走結果(戸田)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5/31 | 戸田 | 4 | 12R | 優勝戦 | 4 | 4 | 6.69 | 0.13 | 1 | 1 | まくり | 20 | 58 |
| 2026 | 5/30 | 戸田 | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 1 | 1 | 6.72 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 20 | 58 |
| 2026 | 5/30 | 戸田 | 3 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.08 | 3 | 2 | 20 | 58 | |
| 2026 | 5/29 | 戸田 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.88 | 0.12 | 1 | 1 | 差し | 20 | 58 |
| 2026 | 5/29 | 戸田 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 5 | 6.87 | 0.20 | 4 | 3 | 20 | 58 | |
| 2026 | 5/28 | 戸田 | 1 | 9R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.83 | 0.13 | 1 | 2 | 20 | 58 | |
| 2026 | 5/28 | 戸田 | 1 | 3R | 予選 | 4 | 3 | 6.73 | 0.17 | 3 | 2 | 20 | 58 | |
| 2025 | 6/29 | 戸田 | 6 | 5R | 一般戦 | 5 | 6 | 6.71 | 0.11 | 1 | 6 | 33 | 77 | |
| 2025 | 6/28 | 戸田 | 5 | 9R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.62 | 0.21 | 2 | 2 | 33 | 77 | |
| 2025 | 6/28 | 戸田 | 5 | 4R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.66 | 0.13 | 2 | 4 | 33 | 77 | |
| 2025 | 6/27 | 戸田 | 4 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.66 | 0.10 | 3 | 3 | 33 | 77 | |
| 2025 | 6/26 | 戸田 | 3 | 12R | 予選 | 2 | 2 | 6.85 | 0.14 | 4 | 6 | 33 | 77 | |
| 2025 | 6/26 | 戸田 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.16 | 6 | 4 | 33 | 77 | |
| 2025 | 6/25 | 戸田 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.73 | 0.11 | 2 | 2 | 33 | 77 | |
| 2025 | 6/24 | 戸田 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.14 | 6 | 4 | 33 | 77 | |
| 2025 | 3/10 | 戸田 | 4 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.81 | 0.12 | 6 | 5 | 28 | 66 | |
| 2025 | 3/9 | 戸田 | 3 | 11R | 戸田特選 | 5 | 5 | 6.78 | 0.17 | 1 | 2 | 28 | 66 | |
| 2025 | 3/9 | 戸田 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.16 | 3 | 1 | まくり差し | 28 | 66 |
| 2025 | 3/8 | 戸田 | 2 | 11R | 戸田特選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.30 | 6 | 3 | 28 | 66 | |
| 2025 | 3/8 | 戸田 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.11 | 1 | 6 | 28 | 66 | |
| 2025 | 3/7 | 戸田 | 1 | 12R | 戸田選抜戦 | 1 | 1 | 6.86 | 0.07 | 2 | 1 | 逃げ | 28 | 66 |
| 2025 | 3/7 | 戸田 | 1 | 5R | ウインウイン | 4 | 4 | 6.85 | 0.09 | 2 | 1 | 差し | 28 | 66 |
| 2024 | 10/27 | 戸田 | 6 | 2R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.89 | 0.20 | 6 | 3 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/26 | 戸田 | 5 | 9R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.91 | 0.16 | 6 | 6 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/26 | 戸田 | 5 | 5R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.85 | 0.08 | 1 | 2 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/25 | 戸田 | 4 | 5R | 予選 | 2 | 3 | 6.81 | 0.14 | 2 | 6 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/24 | 戸田 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.84 | 0.30 | 6 | 6 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/24 | 戸田 | 3 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 6.89 | 0.17 | 4 | 6 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/23 | 戸田 | 2 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.89 | 0.09 | 2 | 2 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/22 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.80 | 0.12 | 4 | 6 | 64 | 31 | |
| 2024 | 10/22 | 戸田 | 1 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.14 | 3 | 2 | 64 | 31 | |
| 2024 | 3/20 | 戸田 | 6 | 12R | 優勝戦 | 4 | 4 | 7.00 | 0.07 | 3 | 3 | 40 | 55 | |
| 2024 | 3/19 | 戸田 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.63 | 0.14 | 1 | 2 | 40 | 55 | |
| 2024 | 3/17 | 戸田 | 3 | 12R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.03 | 1 | 1 | まくり | 40 | 55 |
| 2024 | 3/17 | 戸田 | 3 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.87 | 0.08 | 1 | 4 | 40 | 55 | |
| 2024 | 3/16 | 戸田 | 2 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.79 | 0.05 | 1 | 1 | 逃げ | 40 | 55 |
| 2024 | 3/15 | 戸田 | 1 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.18 | 4 | 2 | 40 | 55 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 37走