倉田茂将場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5/15 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 5 | 5 | 6.79 | 0.07 | 1 | 5 | 56 | 28 | |
| 2026 | 5/15 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.76 | 0.11 | 2 | 3 | 56 | 28 | |
| 2026 | 5/14 | 常滑 | 4 | 6R | 昼トコ小判R | 5 | 4 | 6.80 | 0.18 | 6 | 4 | 56 | 28 | |
| 2026 | 5/13 | 常滑 | 3 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.83 | 0.11 | 3 | 2 | 56 | 28 | |
| 2026 | 5/13 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.74 | 0.21 | 2 | 6 | 56 | 28 | |
| 2026 | 5/12 | 常滑 | 2 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.06 | 2 | 4 | 56 | 28 | |
| 2026 | 5/12 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.77 | 0.11 | 1 | 4 | 56 | 28 | |
| 2026 | 5/11 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 4 | 6.80 | 0.17 | 3 | 3 | 56 | 28 | |
| 2025 | 7/2 | 常滑 | 5 | 11R | 選抜戦 | 6 | 2 | 6.90 | 0.27 | 5 | 2 | 36 | 13 | |
| 2025 | 7/2 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 2 | 2 | 6.79 | 0.18 | 1 | 5 | 36 | 13 | |
| 2025 | 7/1 | 常滑 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 2 | 6.90 | 0.07 | 3 | 6 | 36 | 13 | |
| 2025 | 7/1 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.77 | 0.16 | 1 | 5 | 36 | 13 | |
| 2025 | 6/30 | 常滑 | 3 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.16 | 2 | 1 | 差し | 36 | 13 |
| 2025 | 6/30 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 3 | 6.82 | 0.05 | 1 | 6 | 36 | 13 | |
| 2025 | 6/29 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.84 | 0.15 | 3 | 5 | 36 | 13 | |
| 2025 | 6/28 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 4 | 4 | 6.78 | 0.15 | 3 | 2 | 36 | 13 | |
| 2025 | 6/28 | 常滑 | 1 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 3 | 6.74 | 0.28 | 3 | 2 | 36 | 13 | |
| 2024 | 12/24 | 常滑 | 4 | 9R | 一般特選 | 6 | 2 | 6.72 | 0.33 | 5 | 4 | 9 | 51 | |
| 2024 | 12/24 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.75 | 0.17 | 1 | 1 | まくり | 9 | 51 |
| 2024 | 12/23 | 常滑 | 3 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.75 | 0.18 | 4 | 5 | 9 | 51 | |
| 2024 | 12/22 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.31 | 6 | 6 | 9 | 51 | |
| 2024 | 12/21 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.17 | 5 | 5 | 9 | 51 | |
| 2024 | 12/21 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.30 | 5 | 6 | 9 | 51 | |
| 2024 | 8/28 | 常滑 | 4 | 9R | 一般特選 | 6 | 2 | 6.76 | 0.17 | 1 | 5 | 56 | 22 | |
| 2024 | 8/28 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.81 | 0.13 | 2 | 1 | 差し | 56 | 22 |
| 2024 | 8/27 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.78 | 0.20 | 4 | 5 | 56 | 22 | |
| 2024 | 8/27 | 常滑 | 3 | 4R | 一般 | 1 | 1 | 6.91 | 0.24 | 3 | 6 | 56 | 22 | |
| 2024 | 8/26 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.88 | 0.13 | 3 | 1 | 差し | 56 | 22 |
| 2024 | 8/25 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.86 | 0.16 | 2 | 2 | 56 | 22 | |
| 2024 | 8/25 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.79 | 0.23 | 4 | 5 | 56 | 22 | |
| 2024 | 3/21 | 常滑 | 5 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 6.72 | 0.02 | - | F | 60 | 26 | |
| 2024 | 3/21 | 常滑 | 5 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.68 | 0.24 | 4 | 3 | 60 | 26 | |
| 2024 | 3/19 | 常滑 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.75 | 0.10 | 1 | 5 | 60 | 26 | |
| 2024 | 3/18 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 6 | 2 | 6.75 | 0.25 | 6 | 2 | 60 | 26 | |
| 2024 | 3/18 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.11 | 1 | 5 | 60 | 26 | |
| 2024 | 3/17 | 常滑 | 2 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.18 | 2 | 5 | 60 | 26 | |
| 2024 | 3/16 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.80 | 0.16 | 1 | 5 | 60 | 26 | |
| 2024 | 3/16 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.04 | 1 | 1 | 逃げ | 60 | 26 |
| 2023 | 11/6 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.94 | 0.22 | 2 | 1 | 逃げ | 14 | 32 |
| 2023 | 11/6 | 常滑 | 4 | 1R | 一般 | 3 | 3 | 6.81 | 0.10 | 4 | 5 | 14 | 32 | |
| 2023 | 11/5 | 常滑 | 3 | 6R | 一般 | 6 | 2 | 6.78 | 0.04 | 2 | 6 | 14 | 32 | |
| 2023 | 11/5 | 常滑 | 3 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.72 | 0.16 | 4 | 5 | 14 | 37 | |
| 2023 | 11/4 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.13 | 1 | 5 | 14 | 37 | |
| 2023 | 11/3 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 5 | 3 | 6.80 | 0.04 | 3 | 4 | 14 | 37 | |
| 2023 | 11/3 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.23 | 4 | 5 | 14 | 37 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 45走