島川海輝場別全出走結果(尼崎)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5/27 | 尼崎 | 6 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.84 | 0.23 | 2 | 1 | 逃げ | 48 | 73 |
| 2026 | 5/27 | 尼崎 | 6 | 4R | 一般 | 5 | 4 | 6.80 | 0.12 | 1 | 2 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/26 | 尼崎 | 5 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.72 | 0.16 | 5 | 2 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/26 | 尼崎 | 5 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.79 | 0.14 | 2 | 4 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/25 | 尼崎 | 4 | 12R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.21 | 5 | 1 | まくり | 48 | 73 |
| 2026 | 5/25 | 尼崎 | 4 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.74 | 0.05 | 1 | 2 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/24 | 尼崎 | 3 | 12R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.91 | 0.12 | 2 | 2 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/24 | 尼崎 | 3 | 6R | 昼どきピンク | 1 | 1 | 6.86 | 0.20 | 3 | 2 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/23 | 尼崎 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.92 | 0.17 | 5 | 3 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/22 | 尼崎 | 1 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.87 | 0.13 | 2 | 4 | 48 | 73 | |
| 2026 | 5/22 | 尼崎 | 1 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.84 | 0.28 | 6 | 4 | 48 | 73 | |
| 2026 | 1/20 | 尼崎 | 4 | 9R | 一般特選 | 3 | 3 | 6.91 | 0.16 | 1 | 2 | 52 | 55 | |
| 2026 | 1/20 | 尼崎 | 4 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 7.13 | 0.17 | 4 | 5 | 52 | 55 | |
| 2026 | 1/19 | 尼崎 | 3 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.79 | 0.25 | 6 | 1 | 逃げ | 52 | 55 |
| 2026 | 1/18 | 尼崎 | 2 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.84 | 0.17 | 4 | 3 | 52 | 55 | |
| 2026 | 1/18 | 尼崎 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.15 | 4 | 4 | 52 | 55 | |
| 2026 | 1/17 | 尼崎 | 1 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.77 | 0.14 | 6 | 5 | 52 | 55 | |
| 2026 | 1/17 | 尼崎 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.16 | 5 | 2 | 52 | 55 | |
| 2024 | 7/25 | 尼崎 | 6 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.89 | 0.11 | 4 | 6 | 24 | 29 | |
| 2024 | 7/25 | 尼崎 | 6 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.89 | 0.19 | 3 | 4 | 24 | 29 | |
| 2024 | 7/24 | 尼崎 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.89 | 0.11 | 2 | 4 | 24 | 29 | |
| 2024 | 7/24 | 尼崎 | 5 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.90 | 0.22 | 3 | 1 | 逃げ | 24 | 29 |
| 2024 | 7/23 | 尼崎 | 4 | 12R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.93 | 0.06 | 2 | S0 | 24 | 33 | |
| 2024 | 7/23 | 尼崎 | 4 | 6R | 昼どきピンク | 4 | 4 | 6.88 | 0.11 | 2 | 1 | まくり差し | 24 | 33 |
| 2024 | 7/22 | 尼崎 | 3 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.91 | 0.11 | 2 | 3 | 24 | 33 | |
| 2024 | 7/22 | 尼崎 | 3 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.90 | 0.19 | 6 | 4 | 24 | 33 | |
| 2024 | 7/21 | 尼崎 | 2 | 11R | 予選特選 | 2 | 1 | 6.88 | 0.08 | 3 | 1 | 逃げ | 24 | 33 |
| 2024 | 7/20 | 尼崎 | 1 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.84 | 0.14 | 2 | 3 | 24 | 33 | |
| 2024 | 7/20 | 尼崎 | 1 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.84 | 0.17 | 5 | 2 | 24 | 33 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 29走