樅山拓馬場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/15 | 常滑 | 6 | 7R | 一般 | 6 | 5 | 6.86 | 0.11 | 3 | 4 | 28 | 35 | |
| 2026 | 8/15 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.83 | 0.09 | 1 | 4 | 28 | 35 | |
| 2026 | 8/14 | 常滑 | 5 | 5R | 三A傑戦 | 4 | 5 | 6.74 | 0.05 | 1 | 1 | まくり | 28 | 35 |
| 2026 | 8/13 | 常滑 | 4 | 10R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.22 | 3 | 6 | 28 | 35 | |
| 2026 | 8/13 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 5 | 5 | 6.85 | 0.12 | 1 | 4 | 28 | 35 | |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.06 | 1 | 1 | まくり | 28 | 35 |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.84 | 0.12 | 6 | 2 | 28 | 35 | |
| 2026 | 8/11 | 常滑 | 2 | 1R | 朝トコ小判R | 6 | 5 | 6.75 | 0.07 | 1 | 2 | 28 | 35 | |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.85 | 0.14 | 2 | 2 | 28 | 35 | |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.31 | 6 | 4 | 28 | 35 | |
| 2025 | 3/22 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 6.86 | 0.12 | 3 | 3 | 54 | 43 | |
| 2025 | 3/22 | 常滑 | 4 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 6.84 | 0.15 | 1 | 5 | 54 | 43 | |
| 2024 | 10/23 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.81 | 0.25 | 5 | 6 | 12 | 59 | |
| 2024 | 10/23 | 常滑 | 4 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.83 | 0.23 | 5 | 6 | 12 | 59 | |
| 2024 | 10/22 | 常滑 | 3 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.18 | 4 | 6 | 12 | 59 | |
| 2024 | 10/21 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.66 | 0.26 | 6 | 5 | 12 | 59 | |
| 2024 | 10/20 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.68 | 0.13 | 3 | 4 | 12 | 59 | |
| 2024 | 10/20 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.64 | 0.20 | 6 | 4 | 12 | 59 | |
| 2024 | 7/24 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.85 | 0.33 | 6 | S1 | 3 | 54 | |
| 2024 | 7/23 | 常滑 | 3 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 6.75 | 0.01 | - | F | 3 | 54 | |
| 2024 | 7/22 | 常滑 | 2 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.19 | 2 | 6 | 3 | 54 | |
| 2024 | 7/22 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.09 | 1 | 4 | 3 | 54 | |
| 2024 | 7/21 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.82 | 0.16 | 2 | 3 | 3 | 54 | |
| 2024 | 1/29 | 常滑 | 4 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.78 | 0.33 | 6 | 5 | 49 | 71 | |
| 2024 | 1/28 | 常滑 | 3 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.81 | 0.24 | 5 | 4 | 49 | 71 | |
| 2024 | 1/28 | 常滑 | 3 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.85 | 0.10 | 1 | 6 | 49 | 71 | |
| 2024 | 1/27 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 3 | 6.74 | 0.13 | 4 | 6 | 49 | 71 | |
| 2024 | 1/26 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 5 | 6 | 6.82 | 0.16 | 1 | 1 | まくり差し | 49 | 71 |
| 2024 | 1/26 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.23 | 4 | 5 | 49 | 71 |
← 場の一覧に戻る直近6か月(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 29走