レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【6R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3647 | 伊藤雄二 | 0 | 3 | 6.87 | 0.11 | 3 | 1.50.2 | まくり | 54 | 72 |
| 2 | 2 | 3813 | 佐藤大介 | 0 | 2 | 6.88 | 0.17 | 6 | 1.51.4 | 38 | 41 | |
| 3 | 4 | 4086 | 寺本重宣 | 0 | 4 | 6.78 | 0.08 | 2 | 1.52.3 | 40 | 27 | |
| 4 | 1 | 3407 | 道見数成 | F1 | 1 | 6.83 | 0.04 | 1 | 1.52.8 | 22 | 16 | |
| 5 | 5 | 4158 | 木場雄二郎 | 0 | 5 | 6.85 | 0.13 | 5 | - | 36 | 47 | |
| 6 | 6 | 4289 | 落合直子 | 0 | 6 | 6.93 | 0.11 | 3 | - | 59 | 19 |
11.04
22.17
33.11
44.08
55.13
66.11
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| 風 | 北西 6m |
| 波高 | 6cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 760円 | - | |
| 複勝 | 3 | 180円 | - | |
| 複勝 | 2 | 120円 | - | |
| 2連単 | 3-2 | 2,040円 | 9 | |
| 2連複 | 2-3 | 510円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-3 | 170円 | 2 | |
| 拡連複 | 3-4 | 260円 | 4 | |
| 拡連複 | 2-4 | 130円 | 1 | |
| 3連単 | 3-2-4 | 3,530円 | 12 | |
| 3連複 | 2-3-4 | 400円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。