レース情報・結果
三国坂井市制10周年記念 坂井市長杯
【2R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3910 | 松下知幸 | F1 | 2 | 6.82 | 0.24 | 3 | 1.49.4 | 抜き | 28 | 50 |
| 2 | 3 | 3891 | 谷口健一 | 0 | 3 | 6.86 | 0.25 | 4 | 1.52.0 | 20 | 46 | |
| 3 | 4 | 3614 | 谷勝幸 | 0 | 4 | 6.81 | 0.32 | 6 | 1.52.8 | 59 | 40 | |
| 4 | 1 | 4603 | 谷川将太 | F1 | 1 | 6.78 | 0.21 | 2 | 1.53.0 | 26 | 49 | |
| 5 | 5 | 4226 | 村田浩司 | F1 | 5 | 6.80 | 0.18 | 1 | - | 19 | 11 | |
| 6 | 6 | 4838 | 彦坂真太郎 | F1 | 6 | 6.90 | 0.30 | 5 | - | 34 | 41 |
11.21
22.24
33.25
44.32
55.18
66.30
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北 3m |
| 波高 | 2cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 180円 | - | |
| 複勝 | 2 | 180円 | - | |
| 複勝 | 3 | 170円 | - | |
| 2連単 | 2-3 | 2,660円 | 13 | |
| 2連複 | 2-3 | 1,470円 | 8 | |
| 拡連複 | 2-3 | 680円 | 10 | |
| 拡連複 | 2-4 | 160円 | 1 | |
| 拡連複 | 3-4 | 680円 | 10 | |
| 3連単 | 2-3-4 | 4,110円 | 16 | |
| 3連複 | 2-3-4 | 770円 | 4 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。