レース情報・結果
住之江デイリースポーツ杯争奪 2016サザンカップ
【7R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4675 | 井手良太 | 0 | 5 | 6.85 | 0.10 | 1 | 1.49.0 | まくり差し | 22 | 13 |
| 2 | 2 | 3771 | 折下寛法 | 0 | 2 | 6.86 | 0.12 | 3 | 1.49.9 | 36 | 36 | |
| 3 | 1 | 3609 | 泉祥史 | 0 | 1 | 6.96 | 0.13 | 4 | 1.52.4 | 57 | 27 | |
| 4 | 5 | 3551 | 藤田美代 | F1 | 6 | 6.86 | 0.18 | 6 | 1.54.0 | 31 | 30 | |
| 5 | 3 | 4615 | 板倉敦史 | 0 | 4 | 6.92 | 0.16 | 5 | 1.54.1 | 28 | 31 | |
| 6 | 6 | 4042 | 丸岡正典 | F1 | 3 | 6.85 | 0.11 | 2 | 1.55.0 | 50 | 25 |
11.13
22.12
36.11
43.16
54.10
65.18
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北 4m |
| 波高 | 2cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 880円 | - | |
| 複勝 | 4 | 610円 | - | |
| 複勝 | 2 | 130円 | - | |
| 2連単 | 4-2 | 4,490円 | 12 | |
| 2連複 | 2-4 | 1,950円 | 6 | |
| 拡連複 | 2-4 | 190円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-4 | 1,840円 | 13 | |
| 拡連複 | 1-2 | 620円 | 8 | |
| 3連単 | 4-2-1 | 35,900円 | 56 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 2,330円 | 7 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。