レース情報・結果
三国日本財団会長賞 第40回九頭龍賞
【7R】ガチンコ
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3762 | 豊田光紀 | F1 | 3 | 6.73 | 0.08 | 1 | 1.50.0 | まくり | 42 | 31 |
| 2 | 1 | 3484 | 芝田浩治 | 0 | 1 | 6.81 | 0.13 | 2 | 1.51.5 | 19 | 55 | |
| 3 | 5 | 4198 | 沼田克彦 | 0 | 5 | 6.74 | 0.18 | 5 | 1.53.4 | 61 | 20 | |
| 4 | 2 | 3338 | 出本正博 | 0 | 2 | 6.78 | 0.15 | 3 | 1.55.7 | 32 | 34 | |
| 5 | 4 | 3695 | 安東将 | 0 | 4 | 6.72 | 0.15 | 3 | - | 65 | 38 | |
| 6 | 6 | 4443 | 津田裕絵 | 0 | 6 | 6.83 | 0.19 | 6 | - | 29 | 57 |
11.13
22.15
33.08
44.15
55.18
66.19
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 北西 5m |
| 波高 | 3cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,500円 | - | |
| 複勝 | 3 | 260円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 2連単 | 3-1 | 2,140円 | 6 | |
| 2連複 | 1-3 | 660円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-3 | 290円 | 4 | |
| 拡連複 | 3-5 | 500円 | 8 | |
| 拡連複 | 1-5 | 250円 | 2 | |
| 3連単 | 3-1-5 | 11,880円 | 26 | |
| 3連複 | 1-3-5 | 1,040円 | 4 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。