レース情報・結果
芦屋BP高城オープン18周年記念
【5R】一般
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3360 | 原田富士男 | 0 | 1 | 6.83 | 0.13 | 2 | 1.50.2 | 逃げ | 5 | 56 |
| 2 | 2 | 4573 | 佐藤翼 | F1 | 2 | 6.83 | 0.16 | 4 | 1.50.4 | 38 | 38 | |
| 3 | 5 | 4639 | 雑賀勇貴 | 0 | 5 | 6.82 | 0.11 | 1 | 1.52.5 | 29 | 27 | |
| 4 | 6 | 4527 | 高野心吾 | 0 | 6 | 6.84 | 0.14 | 3 | 1.52.8 | 21 | 21 | |
| 5 | 3 | 2844 | 田中伸二 | 0 | 3 | 6.89 | 0.17 | 5 | - | 52 | 57 | |
| 6 | 4 | 4440 | 萩原知哉 | 0 | 4 | 6.90 | 0.26 | 6 | - | 41 | 28 |
11.13
22.16
33.17
44.26
55.11
66.14
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南西 1m |
| 波高 | 1cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 190円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 2 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 200円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 120円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 100円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-5 | 130円 | 3 | |
| 拡連複 | 2-5 | 130円 | 2 | |
| 3連単 | 1-2-5 | 640円 | 1 | |
| 3連複 | 1-2-5 | 230円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。