レース情報・結果
常滑第3回ヤングダービー
【7R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4502 | 遠藤エミ | 0 | 2 | 6.68 | 0.19 | 6 | 1.49.2 | 差し | 48 | 43 |
| 2 | 5 | 4483 | 北野輝季 | 0 | 5 | 6.76 | 0.12 | 1 | 1.51.0 | 26 | 27 | |
| 3 | 6 | 4446 | 和田兼輔 | 0 | 6 | 6.76 | 0.17 | 4 | 1.51.1 | 54 | 51 | |
| 4 | 4 | 4477 | 篠崎仁志 | 0 | 4 | 6.75 | 0.12 | 1 | 1.51.6 | 56 | 23 | |
| 5 | 1 | 4685 | 島村隆幸 | 0 | 1 | 6.66 | 0.17 | 4 | - | 59 | 58 | |
| 6 | 3 | 4559 | 西川昌希 | F1 | 3 | 6.77 | 0.16 | 3 | - | 57 | 57 |
11.17
22.19
33.16
44.12
55.12
66.17
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 北西 2m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 420円 | - | |
| 複勝 | 2 | 270円 | - | |
| 複勝 | 5 | 1,310円 | - | |
| 2連単 | 2-5 | 6,560円 | 19 | |
| 2連複 | 2-5 | 3,200円 | 12 | |
| 拡連複 | 2-5 | 730円 | 10 | |
| 拡連複 | 2-6 | 880円 | 12 | |
| 拡連複 | 5-6 | 1,000円 | 14 | |
| 3連単 | 2-5-6 | 39,900円 | 103 | |
| 3連複 | 2-5-6 | 8,550円 | 18 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。