レース情報・結果
多摩川第51回東京スポーツ賞
【10R】予選特賞
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3740 | 大澤普司 | 0 | 2 | 6.76 | 0.10 | 2 | 1.48.5 | 差し | 30 | 144 |
| 2 | 1 | 4278 | 藤岡俊介 | 0 | 1 | 6.60 | 0.06 | 1 | 1.49.8 | 56 | 138 | |
| 3 | 3 | 3745 | 橋本年光 | F1 | 3 | 6.67 | 0.12 | 5 | 1.50.9 | 69 | 135 | |
| 4 | 5 | 4440 | 萩原知哉 | 0 | 5 | 6.62 | 0.11 | 3 | 1.51.8 | 64 | 152 | |
| 5 | 6 | 4286 | 平田さやか | 0 | 6 | 6.70 | 0.11 | 3 | - | 25 | 173 | |
| 6 | 4 | 3544 | 豊田訓靖 | 0 | 4 | 6.66 | 0.13 | 6 | - | 60 | 182 |
11.06
22.10
33.12
44.13
55.11
66.11
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 南西 1m |
| 波高 | 2cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 370円 | - | |
| 複勝 | 2 | 150円 | - | |
| 複勝 | 1 | 130円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 1,480円 | 6 | |
| 2連複 | 1-2 | 290円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 170円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-3 | 430円 | 7 | |
| 拡連複 | 1-3 | 170円 | 3 | |
| 3連単 | 2-1-3 | 5,650円 | 16 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 290円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。