レース情報・結果
若松マンスリーBOATRACEカップ争奪夜王S地区王
【7R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3963 | 原田秀弥 | 1 | 6.75 | 0.11 | 2 | 1.58.3 | 逃げ | 56 | 35 |
| 2 | 4 | 3715 | 倉尾大介 | 5 | 6.74 | 0.08 | 1 | 2.00.0 | 40 | 18 | |
| 3 | 2 | 3656 | 伯母芳恒 | 2 | 6.77 | 0.17 | 4 | 2.02.8 | 33 | 65 | |
| 4 | 5 | 3898 | 平田忠則 | 4 | 6.74 | 0.18 | 5 | 2.04.4 | 13 | 44 | |
| 5 | 3 | 3855 | 大熊辰弥 | 3 | 6.74 | 0.16 | 3 | - | 35 | 54 | |
| S1 | 6 | 4571 | 菅章哉 | 6 | 6.72 | 0.20 | 6 | - | 10 | 22 |
11.11
22.17
33.16
45.18
54.08
66.20
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 北西 5m |
| 波高 | 5cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 150円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 複勝 | 4 | 910円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 1,670円 | 6 | |
| 2連複 | 1-4 | 820円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-4 | 590円 | 9 | |
| 拡連複 | 1-2 | 160円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-4 | 1,090円 | 11 | |
| 3連単 | 1-4-2 | 7,340円 | 23 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 1,810円 | 7 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。