レース情報・結果
大村G2 第20回モーターボート誕生祭
【10R】準優勝戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3499 | 市川哲也 | F1 | 1 | 6.95 | 0.09 | 2 | 1.56.4 | 逃げ | 59 | 21 |
| 2 | 4 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 0 | 4 | 6.88 | 0.09 | 2 | 1.58.4 | 33 | 11 | |
| 3 | 2 | 3622 | 山崎智也 | 0 | 2 | 6.82 | 0.12 | 6 | 2.00.0 | 68 | 28 | |
| 4 | 5 | 4174 | 赤坂俊輔 | 0 | 5 | 6.97 | 0.06 | 1 | 2.04.2 | 34 | 32 | |
| S1 | 3 | 4608 | 荒井翔伍 | 0 | 3 | 6.89 | 0.11 | 5 | - | 37 | 71 | |
| S0 | 6 | 4715 | 村上遼 | F1 | 6 | 6.96 | 0.09 | 2 | - | 35 | 55 |
11.09
22.12
33.11
44.09
55.06
66.09
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 2m |
| 波高 | 1cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 複勝 | 4 | 170円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 700円 | 3 | |
| 2連複 | 1-4 | 580円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-4 | 150円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 120円 | 1 | |
| 拡連複 | 2-4 | 190円 | 4 | |
| 3連単 | 1-4-2 | 1,410円 | 5 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 270円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。