レース情報・結果
三国坂井市制11周年記念
【3R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4743 | 木村仁紀 | 1 | 6.77 | 0.12 | 1 | 1.48.4 | 逃げ | 25 | 44 |
| 2 | 6 | 3548 | 室田泰史 | 5 | 6.78 | 0.14 | 3 | 1.49.3 | 70 | 66 | |
| 3 | 2 | 3660 | 長谷川親王 | 2 | 6.83 | 0.12 | 1 | 1.51.3 | 29 | 28 | |
| 4 | 3 | 3759 | 前田義哲 | 3 | 6.64 | 0.15 | 4 | 1.51.4 | 66 | 12 | |
| 5 | 4 | 3593 | 横井光弘 | 4 | 6.68 | 0.16 | 5 | - | 63 | 34 | |
| 6 | 5 | 4280 | 山本章博 | 6 | 6.77 | 0.37 | 6 | - | 16 | 22 |
11.12
22.12
33.15
44.16
56.14
65.37
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| 風 | 北 1m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 140円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 複勝 | 6 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-6 | 340円 | 1 | |
| 2連複 | 1-6 | 280円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-6 | 110円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 330円 | 8 | |
| 拡連複 | 2-6 | 160円 | 2 | |
| 3連単 | 1-6-2 | 1,460円 | 3 | |
| 3連複 | 1-2-6 | 540円 | 3 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。