レース情報・結果
戸田BOATBoyCUP
【1R】一般戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4274 | 長畑友輔 | 4 | 6.67 | 0.29 | 6 | 1.50.8 | 抜き | 31 | 27 |
| 2 | 1 | 4793 | 金子萌 | 1 | 6.61 | 0.14 | 2 | 1.51.7 | 43 | 68 | |
| 3 | 2 | 3723 | 白井弘文 | 2 | 6.70 | 0.10 | 1 | 1.52.0 | 46 | 26 | |
| 4 | 3 | 3883 | 山根大樹 | 3 | 6.58 | 0.14 | 2 | 1.52.7 | 11 | 31 | |
| 5 | 6 | 3819 | 大内裕樹 | 6 | 6.60 | 0.26 | 5 | - | 58 | 22 | |
| 6 | 5 | 4895 | 門間雄大 | 5 | 6.65 | 0.24 | 4 | - | 47 | 17 |
11.14
22.10
33.14
44.29
55.24
66.26
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 北東 2m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 620円 | - | |
| 複勝 | 4 | 370円 | - | |
| 複勝 | 1 | 180円 | - | |
| 2連単 | 4-1 | 1,550円 | 6 | |
| 2連複 | 1-4 | 720円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-4 | 190円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-4 | 360円 | 7 | |
| 拡連複 | 1-2 | 280円 | 3 | |
| 3連単 | 4-1-2 | 5,080円 | 19 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 610円 | 2 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。