レース情報・結果
児島大阪スポーツ杯
【3R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3682 | 切田潤二 | 0 | 1 | 6.84 | 0.08 | 1 | 1.50.4 | 逃げ | 24 | 27 |
| 2 | 2 | 4782 | 浜崎準也 | 0 | 2 | 6.86 | 0.09 | 2 | 1.51.4 | 22 | 64 | |
| 3 | 5 | 4233 | 亀山雅幸 | F1 | 5 | 6.82 | 0.14 | 4 | 1.52.8 | 68 | 25 | |
| 4 | 6 | 4483 | 北野輝季 | F1 | 6 | 6.90 | 0.10 | 3 | 1.55.2 | 61 | 61 | |
| 5 | 3 | 2910 | 片山晃 | 0 | 3 | 6.82 | 0.29 | 6 | - | 69 | 56 | |
| 6 | 4 | 4407 | 鹿島敏弘 | 0 | 4 | 6.86 | 0.19 | 5 | - | 59 | 16 |
11.08
22.09
33.29
44.19
55.14
66.10
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南東 1m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 640円 | - | |
| 複勝 | 1 | 130円 | - | |
| 複勝 | 2 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 730円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 730円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 470円 | 9 | |
| 拡連複 | 1-5 | 320円 | 4 | |
| 拡連複 | 2-5 | 670円 | 14 | |
| 3連単 | 1-2-5 | 3,490円 | 7 | |
| 3連複 | 1-2-5 | 1,630円 | 10 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。