レース情報・結果
芦屋BOATBoyカップ
【3R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4736 | 高倉和士 | 0 | 1 | 6.88 | 0.11 | 4 | 1.48.8 | 逃げ | 54 | 26 |
| 2 | 6 | 4896 | 花本剛 | 0 | 6 | 6.88 | 0.08 | 1 | 1.50.2 | 41 | 13 | |
| 3 | 5 | 3822 | 平尾崇典 | 0 | 5 | 6.87 | 0.31 | 6 | 1.52.2 | 23 | 46 | |
| 4 | 2 | 4872 | 山下流心 | F1 | 2 | 6.89 | 0.13 | 5 | 1.53.3 | 39 | 75 | |
| 5 | 3 | 4650 | 中山雄太 | F1 | 3 | 6.88 | 0.09 | 2 | - | 10 | 39 | |
| 6 | 4 | 3878 | 胡本悟志 | 0 | 4 | 6.85 | 0.09 | 2 | - | 38 | 28 |
11.11
22.13
33.09
44.09
55.31
66.08
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 南 1m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 140円 | - | |
| 複勝 | 1 | 140円 | - | |
| 複勝 | 6 | 800円 | - | |
| 2連単 | 1-6 | 4,980円 | 13 | |
| 2連複 | 1-6 | 5,310円 | 9 | |
| 拡連複 | 1-6 | 660円 | 9 | |
| 拡連複 | 1-5 | 150円 | 1 | |
| 拡連複 | 5-6 | 630円 | 8 | |
| 3連単 | 1-6-5 | 11,660円 | 34 | |
| 3連複 | 1-5-6 | 1,300円 | 4 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。