レース情報・結果
江戸川関東地区VS中国・四国地区第41回デイリースポーツ
【5R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4645 | 上村純一 | 3 | 6.64 | 0.18 | 2 | 1.52.0 | まくり差し | 68 | 67 |
| 2 | 1 | 3560 | 太田克哉 | 1 | 6.71 | 0.15 | 1 | 1.54.7 | 53 | 14 | |
| 3 | 2 | 4163 | 山崎裕司 | 2 | 6.88 | 0.21 | 3 | 1.56.6 | 16 | 15 | |
| 4 | 6 | 3085 | 川名稔 | 6 | 6.62 | 0.25 | 4 | 1.57.5 | 63 | 51 | |
| 5 | 5 | 3879 | 中村格 | 5 | 6.71 | 0.26 | 6 | - | 40 | 30 | |
| 6 | 4 | 4763 | 清水敬太 | 4 | 6.71 | 0.25 | 4 | - | 18 | 19 |
11.15
22.21
33.18
44.25
55.26
66.25
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 2m |
| 波高 | 5cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 550円 | - | |
| 複勝 | 3 | 110円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 2連単 | 3-1 | 1,010円 | 5 | |
| 2連複 | 1-3 | 400円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-3 | 120円 | 1 | |
| 拡連複 | 2-3 | 140円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 180円 | 3 | |
| 3連単 | 3-1-2 | 1,840円 | 6 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 190円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。