レース情報・結果
児島デイリースポーツ杯
【10R】特賞
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3379 | 打越晶 | 0 | 2 | 6.80 | 0.03 | 1 | 1.48.5 | 差し | 36 | 11 |
| 2 | 1 | 4367 | 山口修路 | 0 | 1 | 6.74 | 0.07 | 5 | 1.49.6 | 60 | 47 | |
| 3 | 3 | 4144 | 石塚久也 | 0 | 3 | 6.76 | 0.05 | 2 | 1.52.3 | 35 | 67 | |
| 4 | 5 | 3343 | 齊藤寛人 | 0 | 5 | 6.85 | 0.05 | 2 | 1.54.2 | 62 | 64 | |
| 5 | 4 | 4652 | 酒見峻介 | 0 | 4 | 6.82 | 0.05 | 2 | - | 66 | 24 | |
| 6 | 6 | 4997 | 濱崎寿里矢 | 0 | 6 | 6.87 | 0.11 | 6 | - | 70 | 26 |
11.07
22.03
33.05
44.05
55.05
66.11
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 1m |
| 波高 | 1cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 450円 | - | |
| 複勝 | 2 | 220円 | - | |
| 複勝 | 1 | 160円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 700円 | 3 | |
| 2連複 | 1-2 | 250円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 150円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-3 | 150円 | 3 | |
| 拡連複 | 1-3 | 110円 | 1 | |
| 3連単 | 2-1-3 | 1,420円 | 5 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 180円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。