レース情報・結果
びわこサンケイスポーツ杯争奪 第40回さざなみ賞
【3R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4625 | 渡邊裕貴 | 0 | 2 | 6.71 | 0.13 | 1 | 1.49.5 | 差し | 28 | 71 |
| 2 | 1 | 3652 | 森下勇 | 0 | 1 | 6.79 | 0.14 | 2 | 1.50.7 | 27 | 64 | |
| 3 | 3 | 4139 | 丹下健 | 0 | 3 | 6.70 | 0.18 | 3 | 1.51.9 | 63 | 51 | |
| 4 | 5 | 3872 | 岡田憲行 | 0 | 5 | 6.66 | 0.28 | 5 | 1.52.6 | 62 | 52 | |
| 5 | 4 | 3546 | 中里昌志 | 0 | 4 | 6.70 | 0.24 | 4 | 1.55.0 | 30 | 17 | |
| 6 | 6 | 4986 | 西山祐希 | 0 | 6 | 6.77 | 0.36 | 6 | 1.56.6 | 14 | 46 |
11.14
22.13
33.18
44.24
55.28
66.36
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 南西 2m |
| 波高 | 2cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 820円 | - | |
| 複勝 | 2 | 240円 | - | |
| 複勝 | 1 | 160円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 2,420円 | 14 | |
| 2連複 | 1-2 | 1,680円 | 10 | |
| 拡連複 | 1-2 | 590円 | 9 | |
| 拡連複 | 2-3 | 240円 | 3 | |
| 拡連複 | 1-3 | 450円 | 8 | |
| 3連単 | 2-1-3 | 11,800円 | 53 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 1,220円 | 8 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。