レース情報・結果
蒲郡DMM.com杯争奪 三河湾グランプリ
【3R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4685 | 島村隆幸 | 2 | 6.69 | 0.11 | 2 | 1.49.9 | 差し | 39 | 68 |
| 2 | 3 | 4526 | 池田雄祐 | 3 | 6.68 | 0.10 | 1 | 1.51.2 | 15 | 64 | |
| 3 | 1 | 3309 | 大塚信行 | 1 | 6.71 | 0.14 | 3 | 1.52.5 | 65 | 12 | |
| 4 | 5 | 3984 | 坂口周 | 4 | 6.65 | 0.16 | 5 | 1.54.1 | 34 | 57 | |
| 5 | 6 | 3888 | 山本英志 | 6 | 6.73 | 0.19 | 6 | - | 74 | 25 | |
| 6 | 4 | 4924 | 中北涼 | 5 | 6.69 | 0.15 | 4 | - | 75 | 62 |
11.14
22.11
33.10
45.16
54.15
66.19
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南 4m |
| 波高 | 2cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 300円 | - | |
| 複勝 | 2 | 110円 | - | |
| 複勝 | 3 | 190円 | - | |
| 2連単 | 2-3 | 260円 | 1 | |
| 2連複 | 2-3 | 310円 | 1 | |
| 拡連複 | 2-3 | 260円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-2 | 570円 | 7 | |
| 拡連複 | 1-3 | 670円 | 9 | |
| 3連単 | 2-3-1 | 5,700円 | 19 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 1,190円 | 5 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。