レース情報・結果
戸田第3回加藤峻二杯・第51回東京中日スポーツ杯
【9R】一般戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4953 | 尾上雅也 | 0 | 4 | 6.73 | 0.09 | 1 | 1.49.9 | まくり | 49 | 48 |
| 2 | 5 | 4600 | 井内将太郎 | 0 | 5 | 6.73 | 0.16 | 3 | 1.51.0 | 18 | 33 | |
| 3 | 1 | 4539 | 金子賢志 | F1 | 1 | 6.74 | 0.15 | 2 | 1.52.3 | 63 | 64 | |
| 4 | 6 | 4661 | 中島昂章 | 0 | 6 | 6.73 | 0.22 | 6 | 1.54.0 | 14 | 21 | |
| 5 | 3 | 4731 | 間野兼礼 | 0 | 3 | 6.72 | 0.21 | 5 | - | 50 | 14 | |
| 6 | 2 | 4410 | 井上大輔 | 0 | 2 | 6.72 | 0.20 | 4 | - | 20 | 44 |
11.15
22.20
33.21
44.09
55.16
66.22
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北 1m |
| 波高 | 1cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,120円 | - | |
| 複勝 | 4 | 460円 | - | |
| 複勝 | 5 | 300円 | - | |
| 2連単 | 4-5 | 3,690円 | 14 | |
| 2連複 | 4-5 | 1,750円 | 7 | |
| 拡連複 | 4-5 | 710円 | 9 | |
| 拡連複 | 1-4 | 440円 | 6 | |
| 拡連複 | 1-5 | 150円 | 1 | |
| 3連単 | 4-5-1 | 13,040円 | 47 | |
| 3連複 | 1-4-5 | 1,780円 | 9 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。