レース情報・結果
尼崎特別ヴィーナスシリーズ第4戦 UCCカップ
【2R】一般
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4893 | 渡邉真奈美 | 0 | 4 | 6.62 | 0.12 | 1 | 1.48.2 | まくり | 53 | 30 |
| 2 | 6 | 4443 | 津田裕絵 | 0 | 5 | 6.84 | 0.21 | 2 | 1.49.3 | 32 | 61 | |
| 3 | 1 | 3704 | 本部めぐみ | 0 | 1 | 6.71 | 0.29 | 4 | 1.52.1 | 44 | 22 | |
| 4 | 3 | 4240 | 今井裕梨 | 0 | 3 | 6.69 | 0.37 | 6 | 1.52.2 | 11 | 17 | |
| 5 | 2 | 4854 | 大橋由珠 | 0 | 2 | 6.71 | 0.25 | 3 | 1.53.8 | 43 | 44 | |
| 6 | 5 | 4765 | 野田部宏子 | F2 | 6 | 6.84 | 0.30 | 5 | 1.56.8 | 26 | 29 |
11.29
22.25
33.37
44.12
56.21
65.30
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 無風 0m |
| 波高 | 0cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 860円 | - | |
| 複勝 | 4 | 330円 | - | |
| 複勝 | 6 | 180円 | - | |
| 2連単 | 4-6 | 1,990円 | 8 | |
| 2連複 | 4-6 | 1,300円 | 6 | |
| 拡連複 | 4-6 | 220円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-4 | 170円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-6 | 150円 | 1 | |
| 3連単 | 4-6-1 | 5,620円 | 17 | |
| 3連複 | 1-4-6 | 450円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。