レース情報・結果
尼崎にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
【2R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3809 | 吉田光 | F1 | 1 | 6.82 | 0.29 | 3 | 1.58.8 | 逃げ | 52 | 40 |
| 2 | 5 | 5396 | 近藤来希 | 0 | 5 | 6.75 | 0.37 | 5 | 2.02.8 | 37 | 60 | |
| 3 | 4 | 5238 | 笹木香吾 | F1 | 4 | 6.78 | 0.22 | 1 | 2.04.6 | 43 | 12 | |
| 4 | 6 | 5125 | 高井雄基 | F1 | 6 | 6.86 | 0.39 | 6 | 2.07.1 | 15 | 39 | |
| 5 | 3 | 5382 | 山下心一 | 0 | 3 | 6.75 | 0.28 | 2 | 2.10.3 | 51 | 41 | |
| S0 | 2 | 4543 | 重木輝彦 | F1 | 2 | 6.80 | 0.29 | 3 | - | 46 | 42 |
11.29
22.29
33.28
44.22
55.37
66.39
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南西 6m |
| 波高 | 4cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 290円 | - | |
| 複勝 | 1 | 180円 | - | |
| 複勝 | 5 | 270円 | - | |
| 2連単 | 1-5 | 10,570円 | 22 | |
| 2連複 | 1-5 | 4,460円 | 13 | |
| 拡連複 | 1-5 | 1,830円 | 14 | |
| 拡連複 | 1-4 | 260円 | 3 | |
| 拡連複 | 4-5 | 570円 | 9 | |
| 3連単 | 1-5-4 | 27,350円 | 69 | |
| 3連複 | 1-4-5 | 5,120円 | 13 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。