登録期別データ
111期の選手(26人、うち直近半年に出走 21人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 金光佑治 | 大阪 | - | 2012/11/19 | 731 | 1 | 0.10% | 0.10% | 0.80% | 0 | 0 |
| 4722 | 竹野未華 | 福岡 | - | 2012/11/06 | 922 | 37 | 4.00% | 9.60% | 18.00% | 0 | 0 |
| 4723 | 寺島吉彦 | 東京 | B1 | 2012/11/02 | 2,534 | 206 | 8.10% | 23.10% | 39.20% | 10 | 1 |
| 4724 | 吉田祐貴 | 佐賀 | B1 | 2012/11/10 | 2,307 | 127 | 5.50% | 15.80% | 29.60% | 1 | 0 |
| 4725 | 佐竹太一 | 兵庫 | B1 | 2012/11/07 | 2,549 | 273 | 10.70% | 23.90% | 39.20% | 11 | 0 |
| 4726 | 島田なぎさ | 埼玉 | B2 | 2012/11/16 | 1,833 | 230 | 12.50% | 26.30% | 44.90% | 12 | 1 |
| 4727 | 安部慎一 | 福岡 | B1 | 2012/11/07 | 2,226 | 174 | 7.80% | 17.60% | 31.00% | 0 | 0 |
| 4728 | 山口亮 | 東京 | B1 | 2012/11/18 | 2,697 | 248 | 9.20% | 22.10% | 37.40% | 6 | 1 |
| 4729 | 佐藤謙史朗 | 福岡 | B1 | 2012/11/13 | 2,355 | 168 | 7.10% | 17.70% | 32.80% | 5 | 0 |
| 4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | B1 | 2012/11/23 | 2,392 | 405 | 16.90% | 32.90% | 49.50% | 26 | 2 |
| 4731 | 間野兼礼 | 愛知 | B1 | 2012/11/03 | 2,690 | 305 | 11.30% | 27.10% | 46.00% | 15 | 1 |
| 4732 | 堀本和也 | 徳島 | A2 | 2012/11/02 | 2,883 | 589 | 20.40% | 39.00% | 56.60% | 56 | 8 |
| 4733 | 赤井睦 | 徳島 | B1 | 2012/11/01 | 1,609 | 189 | 11.70% | 24.90% | 40.00% | 8 | 1 |
| 4734 | 安河内将 | 佐賀 | A1 | 2012/11/02 | 2,748 | 673 | 24.40% | 43.30% | 61.20% | 83 | 14 |
| 4735 | 角山雄哉 | 兵庫 | B1 | 2012/11/07 | 2,339 | 191 | 8.10% | 19.50% | 33.30% | 4 | 0 |
| 4736 | 高倉和士 | 福岡 | A1 | 2012/11/07 | 3,279 | 747 | 22.70% | 43.50% | 62.10% | 121 | 15 |
| 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | A1 | 2012/11/13 | 2,924 | 711 | 24.30% | 43.90% | 60.80% | 85 | 17 |
| 4738 | 清埜翔子 | 埼玉 | A2 | 2012/11/08 | 2,903 | 480 | 16.50% | 30.00% | 43.90% | 33 | 5 |
| 4739 | 中村晃朋 | 香川 | A1 | 2012/11/16 | 3,464 | 732 | 21.10% | 41.20% | 58.90% | 102 | 15 |
| 4740 | 齋藤達希 | 静岡 | B1 | 2012/11/23 | 2,565 | 185 | 7.20% | 18.30% | 34.40% | 3 | 0 |
| 4741 | 中村直喜 | 福岡 | - | 2012/11/21 | 809 | 24 | 2.90% | 6.40% | 13.30% | 0 | 0 |
| 4742 | 横田悠衣 | 愛知 | - | 2012/11/23 | 606 | 7 | 1.10% | 3.90% | 10.00% | 0 | 0 |
| 4743 | 木村仁紀 | 滋賀 | A1 | 2012/11/03 | 3,315 | 665 | 20.00% | 37.30% | 55.30% | 69 | 9 |
| 4744 | 伊藤玲奈 | 福岡 | B1 | 2012/11/06 | 1,711 | 105 | 6.10% | 16.70% | 35.10% | 2 | 1 |
| 4745 | 関野龍 | 福岡 | - | 2012/11/21 | 763 | 16 | 2.10% | 7.70% | 15.60% | 0 | 0 |
| 4746 | 大豆生田蒼 | 埼玉 | B1 | 2012/11/16 | 2,290 | 364 | 15.90% | 34.50% | 51.90% | 29 | 2 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。