登録期別データ
114期の選手(27人、うち直近半年に出走 18人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4805 | 今林由喜 | 福岡 | - | 2014/05/17 | 788 | 22 | 2.70% | 7.40% | 18.10% | 0 | 0 |
| 4806 | 佐藤享子 | 大阪 | - | 2014/05/04 | 866 | 25 | 2.80% | 6.40% | 10.70% | 0 | 0 |
| 4807 | 岡悠平 | 東京 | - | 2014/05/02 | 762 | 25 | 3.20% | 6.30% | 12.70% | 0 | 0 |
| 4808 | 松尾拓 | 三重 | A2 | 2014/05/15 | 3,001 | 776 | 25.80% | 43.40% | 59.60% | 90 | 18 |
| 4809 | 外崎悟 | 埼玉 | A1 | 2014/05/09 | 2,401 | 306 | 12.70% | 29.60% | 48.10% | 26 | 2 |
| 4810 | 後藤麦 | 兵庫 | - | 2014/05/01 | 500 | 0 | 0.00% | 1.20% | 4.60% | 0 | 0 |
| 4811 | 向井田佑紀 | 広島 | B1 | 2014/05/07 | 2,643 | 349 | 13.20% | 27.20% | 43.70% | 16 | 0 |
| 4812 | 西野雄貴 | 徳島 | A1 | 2014/05/01 | 2,483 | 664 | 26.70% | 46.00% | 61.80% | 77 | 18 |
| 4813 | 宮内直哉 | 東京 | B1 | 2014/05/02 | 2,041 | 174 | 8.50% | 19.60% | 32.80% | 4 | 0 |
| 4814 | 加藤裕太 | 愛知 | - | 2014/05/23 | 792 | 28 | 3.50% | 10.40% | 16.10% | 0 | 0 |
| 4815 | 伏島祐介 | 東京 | B1 | 2014/05/19 | 2,128 | 183 | 8.60% | 21.20% | 36.70% | 5 | 0 |
| 4816 | 村松修二 | 広島 | A2 | 2014/05/07 | 2,725 | 703 | 25.80% | 46.00% | 62.00% | 82 | 19 |
| 4817 | 渡邉翼 | 山口 | A1 | 2014/05/10 | 2,757 | 433 | 15.70% | 34.30% | 52.60% | 25 | 2 |
| 4818 | 伏見俊介 | 東京 | B2 | 2014/05/19 | 1,719 | 232 | 13.50% | 26.20% | 39.80% | 10 | 1 |
| 4819 | 蜂須瑞生 | 群馬 | A2 | 2014/05/01 | 2,194 | 306 | 13.90% | 27.00% | 43.30% | 13 | 2 |
| 4820 | 上野励 | 福岡 | - | 2014/05/10 | 791 | 17 | 2.10% | 6.50% | 11.70% | 0 | 0 |
| 4821 | 妻鳥晋也 | 香川 | B1 | 2014/05/02 | 2,413 | 322 | 13.30% | 28.90% | 48.00% | 15 | 0 |
| 4822 | 百武翔 | 佐賀 | A2 | 2014/05/14 | 2,607 | 315 | 12.00% | 30.30% | 49.10% | 28 | 0 |
| 4823 | 中村桃佳 | 香川 | A2 | 2014/05/02 | 2,172 | 505 | 23.20% | 42.30% | 60.60% | 55 | 12 |
| 4824 | 松井洪弥 | 三重 | A2 | 2014/05/15 | 2,836 | 544 | 19.10% | 37.20% | 54.80% | 55 | 7 |
| 4825 | 倉持莉々 | 東京 | A1 | 2014/05/24 | 2,036 | 355 | 17.40% | 35.50% | 53.90% | 33 | 7 |
| 4826 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 2014/05/04 | 2,833 | 671 | 23.60% | 40.80% | 58.50% | 82 | 18 |
| 4827 | 鈴木雄斗 | 静岡 | - | 2014/05/10 | 179 | 7 | 3.90% | 8.30% | 17.30% | 0 | 0 |
| 4828 | 松山将吾 | 滋賀 | A1 | 2014/05/09 | 2,890 | 599 | 20.70% | 38.30% | 56.10% | 66 | 7 |
| 4829 | 塚脇奈美 | 広島 | - | 2014/05/07 | 452 | 4 | 0.80% | 4.80% | 12.10% | 0 | 0 |
| 4830 | 勝又桜 | 静岡 | - | 2014/05/10 | 655 | 10 | 1.50% | 5.30% | 12.60% | 0 | 0 |
| 4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 2014/05/16 | 2,898 | 703 | 24.20% | 44.50% | 63.90% | 93 | 27 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。