登録期別データ
116期の選手(29人、うち直近半年に出走 19人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4858 | 須田大輝 | 東京 | - | 2015/05/22 | 121 | 0 | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 0 | 0 |
| 4859 | 染川直哉 | 埼玉 | - | 2015/05/14 | 780 | 41 | 5.20% | 11.90% | 20.60% | 1 | 0 |
| 4860 | 伏見卓 | 愛知 | - | 2015/06/24 | 732 | 38 | 5.10% | 13.60% | 26.20% | 1 | 0 |
| 4861 | 田中宏樹 | 福岡 | A2 | 2015/05/11 | 2,225 | 255 | 11.40% | 24.70% | 40.00% | 8 | 2 |
| 4862 | 武藤直志 | 群馬 | - | 2015/05/19 | 880 | 34 | 3.80% | 8.60% | 16.80% | 0 | 0 |
| 4863 | 三浦裕貴 | 東京 | B1 | 2015/05/16 | 1,755 | 133 | 7.50% | 19.50% | 34.70% | 4 | 0 |
| 4864 | 小川日紀太 | 福岡 | B1 | 2015/05/11 | 1,772 | 133 | 7.50% | 18.20% | 31.60% | 1 | 0 |
| 4865 | 立具敬司 | 大阪 | B2 | 2015/07/18 | 1,335 | 89 | 6.60% | 16.10% | 28.10% | 2 | 0 |
| 4866 | 橋本英一 | 福岡 | B1 | 2015/05/21 | 1,978 | 163 | 8.20% | 20.50% | 34.80% | 8 | 0 |
| 4867 | 松山靖 | 三重 | - | 2015/05/27 | 749 | 22 | 2.90% | 9.00% | 17.60% | 0 | 0 |
| 4868 | 松本峻 | 福岡 | - | 2015/05/21 | 810 | 24 | 2.90% | 9.60% | 19.60% | 0 | 0 |
| 4869 | 寺垣光 | 福井 | - | 2015/05/23 | 62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 4870 | 新田有理 | 広島 | - | 2015/05/06 | 1,099 | 112 | 10.10% | 21.90% | 37.40% | 7 | 0 |
| 4871 | 菊池宏志 | 山口 | B1 | 2015/05/23 | 1,966 | 134 | 6.80% | 15.70% | 30.50% | 2 | 0 |
| 4872 | 山下流心 | 広島 | B1 | 2015/05/06 | 2,292 | 223 | 9.70% | 25.70% | 43.60% | 11 | 2 |
| 4873 | 蒲原健太 | 佐賀 | B1 | 2015/05/09 | 2,186 | 210 | 9.60% | 22.10% | 39.60% | 8 | 0 |
| 4874 | 池田奈津美 | 福岡 | B1 | 2015/05/12 | 1,821 | 119 | 6.50% | 18.50% | 34.40% | 3 | 0 |
| 4875 | 大塚康雅 | 東京 | B1 | 2015/05/16 | 2,231 | 271 | 12.10% | 25.70% | 41.90% | 4 | 0 |
| 4876 | 梅木敬太 | 福井 | B1 | 2015/05/23 | 2,245 | 231 | 10.20% | 24.00% | 36.90% | 9 | 0 |
| 4877 | 鈴谷一平 | 兵庫 | A1 | 2015/05/22 | 2,356 | 482 | 20.40% | 35.80% | 50.60% | 37 | 5 |
| 4878 | 西岡育未 | 徳島 | B1 | 2015/05/19 | 1,811 | 144 | 7.90% | 17.80% | 34.70% | 1 | 0 |
| 4879 | 山崎鉄平 | 佐賀 | B1 | 2015/05/09 | 2,213 | 253 | 11.40% | 25.50% | 41.50% | 14 | 0 |
| 4880 | 澤崎雄哉 | 東京 | B1 | 2015/05/16 | 1,989 | 229 | 11.50% | 26.50% | 43.40% | 8 | 1 |
| 4881 | 檀将太 | 福岡 | - | 2015/05/16 | 718 | 25 | 3.40% | 10.30% | 18.80% | 0 | 0 |
| 4882 | 瀧川千依 | 広島 | B2 | 2015/05/14 | 1,164 | 95 | 8.10% | 19.40% | 31.90% | 2 | 0 |
| 4883 | 岡部大輝 | 東京 | A2 | 2015/05/22 | 2,128 | 324 | 15.20% | 31.30% | 46.60% | 23 | 2 |
| 4884 | 勝浦真帆 | 岡山 | - | 2015/05/19 | 2,552 | 369 | 14.40% | 27.90% | 43.00% | 19 | 5 |
| 4885 | 大山千広 | 福岡 | A2 | 2015/05/12 | 2,045 | 548 | 26.80% | 43.50% | 60.60% | 76 | 24 |
| 4886 | 入海馨 | 岡山 | A2 | 2015/05/09 | 2,427 | 504 | 20.70% | 40.50% | 58.50% | 64 | 13 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。