登録期別データ
119期の選手(27人、うち直近半年に出走 25人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | 孫崎百世 | 滋賀 | B1 | 2016/11/29 | 1,769 | 145 | 8.20% | 21.70% | 38.40% | 8 | 0 |
| 4942 | 柴田朋哉 | 福岡 | B1 | 2016/11/15 | 1,682 | 135 | 8.00% | 20.10% | 37.40% | 9 | 1 |
| 4943 | 八木治樹 | 愛知 | B1 | 2016/11/10 | 1,695 | 128 | 7.50% | 18.90% | 34.80% | 2 | 0 |
| 4944 | 田代達也 | 東京 | B1 | 2016/11/05 | 1,430 | 104 | 7.20% | 15.70% | 27.60% | 1 | 0 |
| 4945 | 上村宏太 | 東京 | B1 | 2016/11/22 | 1,611 | 141 | 8.70% | 21.20% | 36.90% | 6 | 0 |
| 4946 | 船越健吾 | 香川 | - | 2016/11/18 | 1,361 | 78 | 5.70% | 15.20% | 26.60% | 1 | 0 |
| 4947 | 間庭菜摘 | 福岡 | B1 | 2016/11/15 | 1,642 | 83 | 5.00% | 15.70% | 32.20% | 3 | 0 |
| 4948 | 木場悠介 | 長崎 | B1 | 2016/11/05 | 2,036 | 253 | 12.40% | 28.90% | 46.50% | 11 | 1 |
| 4949 | 横田貴満 | 佐賀 | A2 | 2016/11/03 | 2,180 | 343 | 15.70% | 32.70% | 49.50% | 25 | 2 |
| 4950 | 高岡竜也 | 山口 | A1 | 2016/11/09 | 2,217 | 333 | 15.00% | 30.40% | 46.60% | 26 | 2 |
| 4951 | 新田洋一 | 広島 | B1 | 2016/11/19 | 1,812 | 142 | 7.80% | 21.50% | 39.30% | 4 | 1 |
| 4952 | 吉武真也 | 福岡 | B1 | 2016/11/12 | 1,407 | 79 | 5.60% | 13.00% | 26.20% | 0 | 0 |
| 4953 | 尾上雅也 | 埼玉 | A1 | 2016/11/18 | 2,150 | 451 | 20.90% | 37.20% | 51.50% | 44 | 8 |
| 4954 | 内山峻輔 | 東京 | B1 | 2016/11/05 | 1,325 | 137 | 10.30% | 23.00% | 36.40% | 5 | 0 |
| 4955 | 福田慶尚 | 広島 | - | 2016/11/19 | 824 | 29 | 3.50% | 9.10% | 17.30% | 0 | 0 |
| 4956 | 齊藤大将 | 東京 | B2 | 2016/11/22 | 1,336 | 64 | 4.70% | 13.90% | 26.40% | 2 | 0 |
| 4957 | 竹之内極 | 福岡 | B1 | 2016/11/26 | 1,917 | 201 | 10.40% | 23.20% | 38.10% | 8 | 2 |
| 4958 | 溝口海義也 | 福岡 | A1 | 2016/11/12 | 2,343 | 396 | 16.90% | 32.80% | 53.00% | 36 | 3 |
| 4959 | 井上忠政 | 大阪 | A1 | 2016/11/15 | 2,295 | 579 | 25.20% | 44.10% | 62.40% | 88 | 23 |
| 4960 | 黒野元基 | 愛知 | A1 | 2016/11/21 | 2,502 | 619 | 24.70% | 44.70% | 62.60% | 71 | 18 |
| 4961 | 西橋奈未 | 福井 | A1 | 2016/11/17 | 2,114 | 483 | 22.80% | 41.80% | 58.00% | 57 | 10 |
| 4962 | 畑竜生 | 三重 | A2 | 2016/11/03 | 2,056 | 302 | 14.60% | 29.50% | 46.10% | 16 | 0 |
| 4963 | 實森美祐 | 広島 | A1 | 2016/11/07 | 1,957 | 371 | 18.90% | 35.40% | 48.40% | 34 | 4 |
| 4964 | 土屋南 | 岡山 | A2 | 2016/11/22 | 1,645 | 317 | 19.20% | 36.20% | 52.60% | 31 | 5 |
| 4965 | 福岡泉水 | 兵庫 | B1 | 2016/11/03 | 1,085 | 78 | 7.10% | 16.40% | 29.00% | 4 | 1 |
| 4966 | 田川大貴 | 長崎 | B1 | 2016/11/05 | 1,922 | 235 | 12.20% | 27.50% | 44.30% | 20 | 0 |
| 4967 | 中村魁生 | 大阪 | A1 | 2016/11/15 | 2,005 | 368 | 18.30% | 36.00% | 54.60% | 34 | 5 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。